2024年12月进球数战绩 - KeenSoft_足球分析软件

预测场次:398,正确:210,错误:164,走水:24,预测命中率:56%
比赛时间 赛事 对阵 水位 预测 结果
2024-12-01 00:00 法甲 雷恩 5:0 圣埃蒂安 2.5 正确
2024-12-01 01:00 意甲 AC米兰 3:0 恩波利 2.75 正确
2024-12-01 01:30 英超 西汉姆联 2:5 阿森纳 2.75 正确
2024-12-01 03:15 英足总杯 AFC温布尔登 1:2 达根汉姆 2.75 正确
2024-12-01 03:45 意甲 博洛尼亚 3:0 威尼斯 2.25 正确
2024-12-01 04:00 法甲 巴黎圣日尔曼 1:1 南特 3.25 正确
2024-12-01 06:30 巴西甲 库亚巴 1:2 巴伊亚 2.25 正确
2024-12-01 06:30 巴西甲 克里丘马 2:4 科林蒂安 2.25 错误
2024-12-01 09:00 国际友谊 墨西哥女足 4:1 哥斯达黎加女足 2.75 错误
2024-12-01 09:10 墨西联 蓝十字 3:0 蒂华纳 3 走水
2024-12-01 12:05 日职乙 长崎成功丸 1:4 仙台维加泰 2.75 错误
2024-12-01 13:00 日职联 广岛三箭 5:1 札幌冈萨多 3 正确
2024-12-01 15:00 韩K联 首尔衣恋 1:2 全北现代 2.25 错误
2024-12-01 16:30 印尼超 佩西加雅加达 2:0 佩斯克 2.5 正确
2024-12-01 17:30 格鲁甲 克尔赫提 3:0 第比利斯迪纳摩 2.5 错误
2024-12-01 19:00 葡甲 佩纳菲尔 1:1 马夫拉 2.25 正确
2024-12-01 19:30 意甲 乌迪内斯 0:2 热那亚 2.25 错误
2024-12-01 21:00 西甲 比利亚雷亚尔 2:2 赫罗纳 3 错误
2024-12-01 21:30 英超 切尔西 3:0 阿斯顿维拉 3 走水
2024-12-01 22:00 意甲 都灵 0:1 那不勒斯 2 正确
2024-12-02 00:00 法甲 里昂 4:1 尼斯 3 正确
2024-12-02 00:00 法甲 图卢兹 2:0 欧塞尔 2.75 错误
2024-12-02 00:30 德甲 海登海姆 0:4 法兰克福 2.75 错误
2024-12-02 02:30 匈甲 乌比斯迪 0:0 费伦茨瓦罗斯 2.5 正确
2024-12-02 03:00 巴西甲 格雷米奥 2:1 圣保罗 2.25 错误
2024-12-02 03:45 法甲 马赛 2:1 摩纳哥 3 走水
2024-12-02 05:30 巴西甲 维多利亚 2:0 福塔雷萨 2 走水
2024-12-02 06:15 阿甲 萨斯菲尔德 1:0 萨尔米安杜 2.5 错误
2024-12-02 08:45 阿甲 博卡青年 1:0 拉普拉塔体操 2 正确
2024-12-02 09:00 墨西联 老虎大学 0:0 圣路易斯竞技 3 错误
2024-12-02 16:30 印尼超 PSBS巴克伦佛 1:3 马鲁特联 2.25 错误
2024-12-02 16:30 印尼超 PSM马卡萨 1:0 普萨马尼亚 2.25 正确
2024-12-02 20:00 国际友谊 科索沃女足 1:2 爱沙尼亚女足 3.5 错误
2024-12-02 20:00 希腊甲 塞萨洛尼基B队 0:4 尼基沃罗 2.25 正确
2024-12-02 23:00 埃及超 马斯里 1:0 金字塔 2.25 错误
2024-12-02 23:00 国际友谊 比利时女足U23 2:1 德国女足U23 3 走水
2024-12-03 00:00 亚冠精英 吉达国民 2:2 德黑兰独立 2.5 正确
2024-12-03 01:30 丹麦甲 靴尔科治 1:5 希勒罗德 2.5 正确
2024-12-03 02:00 亚冠精英 利雅得胜利 1:2 阿尔萨德 3.25 正确
2024-12-03 03:45 意甲 罗马 0:2 亚特兰大 2.5 错误
2024-12-03 04:00 阿甲 巴拉卡斯中央队 0:0 泰格雷 2 错误
2024-12-03 06:15 阿甲 普拉腾斯 1:0 圣塔菲联 1.5 错误
2024-12-03 06:45 阿甲 塔勒瑞斯 1:0 飓风队 1.75 错误
2024-12-03 08:30 牙买超 沃特豪斯 0:1 阿内特加登斯 2.25 正确
2024-12-03 09:00 阿甲 图库曼竞技 0:0 纽维尔老男孩 2.25 错误
2024-12-03 16:30 印尼超 德瓦FC 2:1 斯乐门 2.75 错误
2024-12-03 18:00 亚冠精英 浦项制铁 3:1 神户胜利船 2.5 错误
2024-12-03 19:00 国际友谊 北马其顿女足 1:5 黑山女足 3.25 错误
2024-12-03 20:00 亚冠精英 柔佛 0:0 武里南 3 错误
2024-12-03 22:00 亚冠精英 塔什干棉农 (中) 1:1 阿尔艾因 2.75 错误
2024-12-03 23:00 尼日超 安耶巴 0:0 埃努古流浪者 2 正确
2024-12-04 01:00 德国杯 比勒菲尔德 3:1 弗赖堡 2.5 正确
2024-12-04 01:30 意杯 博洛尼亚 4:0 蒙扎 2.25 正确
2024-12-04 02:00 西甲 马洛卡 1:5 巴塞罗那 2.75 正确
2024-12-04 03:30 英超 伊普斯维奇 0:1 水晶宫 2.5 正确
2024-12-04 04:15 英超 莱斯特城 3:1 西汉姆联 2.75 正确
2024-12-04 07:00 巴西甲 科林蒂安 3:0 巴伊亚 2.75 错误
2024-12-04 07:00 智利乙 利马切颜色 3:1 塔尔卡流浪者 2.25 错误
2024-12-04 10:00 国际友谊 墨西哥女足 1:1 巴拿马女足 3.25 正确
2024-12-04 16:00 乌兹超 休尔坦古佐 1:0 FK奥林匹克(UZB) 2 错误
2024-12-04 17:00 马来超 帕拉克 1:1 吉达州 2.75 错误
2024-12-04 18:00 亚冠精英 川崎前锋 4:0 山东泰山 3.5 正确
2024-12-04 19:00 乌兹超 库鲁维奇科坎 1:1 比克波德 2 走水
2024-12-04 20:00 亚冠精英 上海申花 1:2 蔚山HD 2.75 正确
2024-12-04 21:30 希腊杯 塞萨洛尼基 7:1 埃加莱奥 3.75 错误
2024-12-04 23:00 土杯 科尼亚体育 9:0 凯佩兹比勒迪亚士邦 3.75 错误
2024-12-05 00:00 乌克超 鲁克维尼基 1:1 普莱西亚 1.75 正确
2024-12-05 01:00 德国杯 沃尔夫斯堡 3:0 霍芬海姆 3 走水
2024-12-05 02:30 以超 海法马卡比 0:2 比尔舒华夏普尔 2.75 错误
2024-12-05 03:30 英超 埃弗顿 4:0 狼队 2.5 错误
2024-12-05 03:30 英超 曼彻斯特城 3:0 诺丁汉森林 3.25 错误
2024-12-05 06:00 巴西甲 瓦斯科达伽马 2:0 米内罗竞技 2 走水
2024-12-05 07:00 巴西甲 维多利亚 1:1 格雷米奥 2.25 正确
2024-12-05 08:30 巴西甲 巴西国际 0:1 博塔弗戈 2.5 正确
2024-12-05 09:30 萨尔超 阿瓦查潘 2:1 路斯天使 2.25 错误
2024-12-05 11:00 墨西联 圣路易斯竞技 2:1 蒙特雷 2.25 错误
2024-12-05 18:00 土杯 尤姆尼耶士邦 3:2 伊斯帕塔士邦 3 正确
2024-12-05 18:30 土杯 卡雷曼 0:2 厄洛克士邦 2.25 错误
2024-12-05 21:00 保超 索非亚斯拉维亚 3:2 赫巴 2.25 错误
2024-12-05 21:00 乌干超 姆巴拉拉市 0:3 马鲁 2 正确
2024-12-05 23:10 沙特联 达马克 2:2 费哈 2.5 错误
2024-12-05 23:15 沙特联 麦加统一 2:3 阿科多 2.5 正确
2024-12-06 01:45 以超 麦卡比 1:0 伊罗尼太巴列 2.25 错误
2024-12-06 02:00 西杯 卡些连奴 1:3 马德里竞技 3.5 正确
2024-12-06 03:30 英超 富勒姆 3:1 布莱顿 3 错误
2024-12-06 04:15 英超 伯恩茅斯 1:0 托特纳姆热刺 3.25 正确
2024-12-06 07:00 巴西甲 弗鲁米嫩塞 1:0 库亚巴 2.25 错误
2024-12-06 08:00 玻利甲 威斯特曼 2:2 玻利瓦尔 2.5 错误
2024-12-06 09:30 哥伦甲 百万富翁 1:1 圣塔菲 1.75 正确
2024-12-06 16:30 印尼超 普萨马尼亚 0:0 三宝珑 2.5 正确
2024-12-06 16:30 印尼超 佩斯克 1:0 马都拉联 2.5 错误
2024-12-06 19:00 球会友谊 保德比斯基 6:0 波勒辛卡 4 正确
2024-12-06 21:00 乌干超 维拉竞技 1:1 卢加兹市足球俱乐部 2.25 正确
2024-12-06 21:00 球会友谊 埃尔夫斯堡 5:1 赫根 3.5 正确
2024-12-07 00:00 塞浦甲 艾里斯利马斯素尔 2:1 意诺西斯 3 走水
2024-12-07 00:00 非冠杯 埃斯柏兰卡 (中) 0:0 艾斯柏兰斯 2 正确
2024-12-07 01:30 意甲 国际米兰 3:1 帕尔马 3.5 正确
2024-12-07 02:30 瑞士甲 尼奈斯 2:1 纳沙泰尔 3 走水
2024-12-07 03:45 意甲 亚特兰大 2:1 AC米兰 2.75 正确
2024-12-07 04:00 法甲 欧塞尔 0:0 巴黎圣日尔曼 3.5 正确
2024-12-07 07:00 阿甲 萨尔米安杜 1:1 防卫者 2 走水
2024-12-07 09:30 哥斯甲 森卡洛斯 2:2 萨普里萨 2.25 错误
2024-12-07 12:05 日职乙 冈山绿雉 2:0 仙台维加泰 2.25 错误
2024-12-07 15:00 澳洲甲 纽卡斯尔喷气机 0:1 阿德莱德联 3.25 正确
2024-12-07 15:00 澳洲甲 西部联 0:0 麦克阿瑟FC 3 错误
2024-12-07 18:00 肯尼超 肯尼亚警察 1:0 马拉糖足球俱乐部 2 正确
2024-12-07 18:30 土超 科尼亚体育 1:1 安塔利亚体育 2.5 正确
2024-12-07 20:30 英冠 利兹联 2:0 德比郡 2.5 正确
2024-12-07 21:00 西甲 拉斯帕尔马斯 2:1 巴拉多利德 2.25 正确
2024-12-07 23:00 英冠 卢顿 1:1 斯旺西 2.5 正确
2024-12-07 23:15 西甲 皇家贝蒂斯 2:2 巴塞罗那 3.25 正确
2024-12-08 01:30 英超 曼彻斯特联 2:3 诺丁汉森林 2.5 正确
2024-12-08 01:30 西甲 巴伦西亚 0:1 巴列卡诺 2 正确
2024-12-08 02:00 法甲 尼斯 2:1 勒阿弗尔 2.5 正确
2024-12-08 03:45 意甲 罗马 4:1 莱切 2.5 错误
2024-12-08 04:00 西甲 赫罗纳 0:3 皇家马德里 3 走水
2024-12-08 08:00 玻利甲 皇家托马亚波 1:0 帕瑞 2.5 正确
2024-12-08 08:15 阿甲 科尔多瓦中央SDE 3:1 竞技俱乐部 2 错误
2024-12-08 13:00 日职联 大阪钢巴 3:1 广岛三箭 2.5 正确
2024-12-08 13:00 日职联 札幌冈萨多 1:0 柏太阳神 2.75 正确
2024-12-08 16:30 印尼超 巴日托 0:3 PSBS巴克伦佛 2.5 正确
2024-12-08 17:00 澳女联 珀斯光辉女足 0:1 墨尔本胜利女足 3 正确
2024-12-08 18:30 土甲 克斯欧仁古库 2:1 伊斯坦堡士邦 2.5 正确
2024-12-08 19:15 荷甲 格罗宁根 0:0 兹沃勒 2.5 正确
2024-12-08 20:45 阿联酋超 华斯尔 3:1 阿巴塔 3.5 正确
2024-12-08 21:30 荷甲 阿尔克马尔 2:1 阿贾克斯 2.75 正确
2024-12-08 22:00 意甲 维罗纳 1:4 恩波利 2 正确
2024-12-08 23:15 西甲 毕尔巴鄂竞技 2:0 比利亚雷亚尔 2.75 错误
2024-12-09 00:00 法甲 斯特拉斯堡 0:0 兰斯 2.75 错误
2024-12-09 00:30 英超 托特纳姆热刺 3:4 切尔西 3.5 错误
2024-12-09 01:30 西甲 奥萨苏纳 2:2 阿拉维斯 2 错误
2024-12-09 03:00 巴西甲 米内罗竞技 1:0 巴拉纳竞技 2 正确
2024-12-09 03:45 法甲 圣埃蒂安 0:2 马赛 2.75 错误
2024-12-09 04:00 西甲 马德里竞技 4:3 塞维利亚 2.5 正确
2024-12-09 06:15 阿甲 河床 4:0 罗萨里奥中央 2.5 正确
2024-12-09 07:00 哥斯甲 希雷迪亚诺 2:0 阿拉胡埃伦斯 2.25 正确
2024-12-09 09:00 危地甲 夏拉祖 0:0 安提瓜GFC 2.25 正确
2024-12-09 18:00 乌兹超 FK奥林匹克(UZB) (中) 1:2 比克波德 2.25 错误
2024-12-09 20:00 印尼超 斯乐门 (中) 1:2 万隆 2.25 错误
2024-12-09 21:00 塞尔超 OFK贝尔格莱德 1:1 诺维帕扎尔 2.5 正确
2024-12-09 23:00 塞尔超 诺维贝尔格莱德 3:2 纳普里达克 2.5 正确
2024-12-10 02:00 以超 伊罗尼太巴列 2:3 尼坦耶马卡比 2.5 正确
2024-12-10 02:00 波兰超 哥罗纳 0:0 什切青 2.5 正确
2024-12-10 04:00 西甲 赫塔菲 1:0 西班牙人 1.75 错误
2024-12-10 06:15 阿甲 贝尔格拉诺 2:2 拉普拉塔大学生 2 错误
2024-12-10 07:30 玻利甲 佩特莱罗独立 3:2 澳尼塔 2.75 错误
2024-12-10 08:45 牙买超 阿内特加登斯 2:1 哈波尔维 2.5 错误
2024-12-10 16:30 印尼超 马都拉联 0:1 塞曼巴东 2.5 正确
2024-12-10 21:00 英乙U21 伯恩茅斯U21 2:3 查尔顿U21 4 错误
2024-12-10 21:00 英乙U21 考文垂U21 0:2 彼得堡联U21 3.75 错误
2024-12-11 01:45 欧冠杯 赫罗纳 0:1 利物浦 3.25 正确
2024-12-11 01:45 欧冠杯 萨格勒布迪纳摩 0:0 凯尔特人 3 错误
2024-12-11 03:45 英冠 伯恩利 0:0 德比郡 2 正确
2024-12-11 04:00 英冠 利兹联 3:1 米德尔斯堡 2.5 正确
2024-12-11 04:00 欧冠杯 勒沃库森 1:0 国际米兰 2.25 正确
2024-12-11 07:00 玻利甲 最强者 2:0 皇家托马亚波 3.25 正确
2024-12-11 08:30 玻利甲 奥利恩特 2:1 阿拉维预备 2.75 正确
2024-12-11 10:00 哥斯甲 萨普里萨 2:0 森卡洛斯 2.5 正确
2024-12-11 16:30 印尼超 帕尔斯巴亚 4:1 佩斯克 2.5 错误
2024-12-11 19:00 东南锦 新加坡 2:1 柬埔寨 2.75 正确
2024-12-11 20:00 东亚杯 中国台北 (中) 4:0 蒙古 3.5 错误
2024-12-11 23:00 尼日超 安耶巴 0:0 阳光星 2 错误
2024-12-11 23:30 阿联酋超 伊蒂哈德卡尔巴 3:3 阿尔艾因 3.5 正确
2024-12-12 01:45 欧冠杯 里尔 3:2 格拉茨风暴 2.75 正确
2024-12-12 03:45 英冠 赫尔城 1:1 沃特福德 2.5 错误
2024-12-12 04:00 欧冠杯 尤文图斯 2:0 曼彻斯特城 2.5 错误
2024-12-12 04:00 英冠 西布罗姆维奇 2:0 考文垂 2.5 正确
2024-12-12 07:00 玻利甲 欧若拉 0:3 帕瑞 2.5 错误
2024-12-12 08:10 阿根廷杯 萨斯菲尔德 (中) 0:1 科尔多瓦中央SDE 2 错误
2024-12-12 10:00 萨尔超 CD法斯 2:1 梅塔帕 1.75 正确
2024-12-12 16:30 印尼超 PSBS巴克伦佛 1:3 培斯塔坦格朗 2.25 错误
2024-12-12 16:30 印尼超 马兰 1:1 伯希索罗 2.5 正确
2024-12-12 20:00 印尼超 德瓦FC 1:1 巴日托 3 错误
2024-12-12 20:00 肯尼超 KCB足球俱乐部 0:0 索法帕卡 2.25 正确
2024-12-12 23:00 国际友谊 科威特 1:2 黎巴嫩 1.75 错误
2024-12-12 23:30 欧会杯 阿斯坦纳 1:3 切尔西 3 正确
2024-12-13 01:45 欧会杯 哥本哈根 2:0 哈茨 2.75 错误
2024-12-13 03:00 玻利甲 圣安东尼奥布鲁布鲁 3:1 佩特莱罗独立 2.75 正确
2024-12-13 04:00 欧会杯 根特 3:0 巴奇卡托波拉 3.5 正确
2024-12-13 08:00 牙买超 阿内特加登斯 1:2 卡瓦立尔 2.5 错误
2024-12-13 09:30 洪都甲 伊斯柏纳 0:2 摩塔瓜 2 走水
2024-12-13 16:00 澳女联 墨尔本胜利女足 1:1 惠灵顿凤凰女足 3.25 正确
2024-12-13 16:30 印尼超 PSM马卡萨 (中) 1:1 斯乐门 2.5 正确
2024-12-13 19:30 球会友谊 古比斯 2:1 吉普 3.75 正确
2024-12-13 20:00 球会友谊 维拉斯姆 5:1 利巴域B队 4 错误
2024-12-13 22:00 印度超 詹谢普尔 2:1 米勒瓦普甲比 2.75 错误
2024-12-13 23:00 罗甲 博托沙尼 1:2 赫曼施塔特 2 正确
2024-12-14 01:00 土超 波德鲁姆士邦 2:0 锡瓦斯体育 2.5 正确
2024-12-14 01:30 德乙 柏林赫塔 1:2 普鲁士明斯特 2.75 错误
2024-12-14 03:30 德甲 弗赖堡 3:2 沃尔夫斯堡 2.5 正确
2024-12-14 03:45 意甲 恩波利 0:1 都灵 1.75 错误
2024-12-14 04:00 西甲 巴拉多利德 1:0 巴伦西亚 2 正确
2024-12-14 06:00 玻利甲 皇家托马亚波 2:1 欧若拉 2.5 正确
2024-12-14 06:30 球会友谊 隆迪那 (中) 2:0 马林加 2.5 正确
2024-12-14 12:00 澳洲甲 惠灵顿凤凰 1:2 麦克阿瑟FC 2.75 正确
2024-12-14 13:50 澳女联 西悉尼流浪者女足 5:1 西部联女足 3 错误
2024-12-14 16:30 孟加拉联 达卡流浪者 0:4 孟加拉国警察 2.75 正确
2024-12-14 18:00 阿塞超 沙马基 0:0 萨巴伊 2.25 正确
2024-12-14 18:45 澳洲甲 珀斯光荣 0:4 纽卡斯尔喷气机 3 正确
2024-12-14 20:30 英冠 布里斯托城 1:1 女王公园巡游者 2.25 正确
2024-12-14 20:30 英冠 考文垂 2:1 赫尔城 2.75 错误
2024-12-14 22:00 意甲 卡利亚里 0:1 亚特兰大 2.75 正确
2024-12-14 23:00 英超 阿森纳 0:0 埃弗顿 2.75 错误
2024-12-14 23:00 英超 利物浦 2:2 富勒姆 3.5 正确
2024-12-15 01:30 西甲 塞维利亚 1:0 塞尔塔 2.25 正确
2024-12-15 01:30 西乙 埃瓦尔 2:1 萨拉戈萨 2 正确
2024-12-15 02:00 法甲 欧塞尔 2:2 朗斯 2.5 正确
2024-12-15 04:00 法甲 兰斯 0:0 摩纳哥 2.75 错误
2024-12-15 04:00 西甲 巴列卡诺 3:3 皇家马德里 2.5 正确
2024-12-15 06:15 阿甲 博卡青年 0:0 阿根廷独立 2 正确
2024-12-15 08:00 玻利甲 布鲁明 1:1 瓜比拉 2.5 错误
2024-12-15 09:15 萨尔超 梅塔帕 0:0 CD法斯 2.25 错误
2024-12-15 14:00 澳洲甲 墨尔本城 2:2 奥克兰FC 2.75 正确
2024-12-15 16:30 印尼超 塞曼巴东 0:0 帕尔斯巴亚 2.25 错误
2024-12-15 17:00 澳女联 珀斯光辉女足 3:1 阿德莱德联女足 2.75 正确
2024-12-15 18:30 土甲 班迪马士邦 2:2 根克勒比利吉 2.5 错误
2024-12-15 19:15 荷甲 乌德勒支 3:3 前进之鹰 2.75 错误
2024-12-15 19:30 意甲 莱切 2:1 蒙扎 2 错误
2024-12-15 21:00 西甲 马德里竞技 1:0 赫塔菲 2.25 正确
2024-12-15 21:30 荷甲 奈梅亨 1:1 鹿特丹斯巴达 2.5 错误
2024-12-15 22:00 意甲 博洛尼亚 1:0 佛罗伦萨 2.25 错误
2024-12-16 00:00 法甲 雷恩 2:0 昂热 2.25 正确
2024-12-16 00:00 法甲 勒阿弗尔 0:3 斯特拉斯堡 2.25 错误
2024-12-16 00:30 英超 曼彻斯特城 1:2 曼彻斯特联 3.25 正确
2024-12-16 02:30 德甲 RB莱比锡 2:1 法兰克福 3.25 正确
2024-12-16 03:00 英超 切尔西 2:1 布伦特福德 3.5 错误
2024-12-16 03:00 英超 南安普敦 0:5 托特纳姆热刺 3.75 错误
2024-12-16 06:30 阿甲 萨斯菲尔德 2:0 飓风队 2 走水
2024-12-16 07:00 哥斯甲 希雷迪亚诺 3:0 萨普里萨 2.25 正确
2024-12-16 09:00 墨西联 蒙特雷 1:1 墨西哥美洲 2.25 正确
2024-12-16 16:30 印尼超 培斯塔坦格朗 0:4 德瓦FC 2.5 正确
2024-12-16 19:00 乌克超 基辅迪纳摩 1:0 维勒斯 2.75 错误
2024-12-16 19:00 格鲁甲 鲁斯塔维 1:0 泰拉维 2.25 正确
2024-12-16 21:30 南非超 TS银河 1:1 恺撒酋长 2 走水
2024-12-16 22:00 格鲁甲 葛吉拉 1:1 施安尼 2.5 正确
2024-12-17 00:00 土超 代米尔体育 2:1 贝西克塔斯 3.25 正确
2024-12-17 02:00 葡甲 维塞乌 2:1 奥利维伦斯 2.25 正确
2024-12-17 02:30 希腊超 卡利地亚雅典 1:1 奥林匹亚科斯 2.75 错误
2024-12-17 03:45 意甲 拉齐奥 0:6 国际米兰 2.5 正确
2024-12-17 08:00 阿甲 门多萨独立 0:0 利斯特雷 2 正确
2024-12-17 17:30 马来超 吉隆坡 2:1 森美兰州 3.25 正确
2024-12-17 18:00 土杯 伊尤斯堡 4:1 伊梅斯古特 3.25 错误
2024-12-17 20:00 东亚杯 关岛 0:5 中国香港 3.75 错误
2024-12-17 20:30 马来超 帕拉克 1:2 雪州 3 走水
2024-12-17 23:00 土杯 里泽斯堡 6:0 贝拉迪亚士邦 3.25 正确
2024-12-17 23:30 阿联酋超 迪拜青年国民 3:0 华斯尔 3.5 正确
2024-12-18 01:30 土杯 阿兰亚斯堡 3:2 阿美德 3.25 错误
2024-12-18 01:45 欧女杯 皇家马德里女足 1:2 切尔西女足 3.25 错误
2024-12-18 04:00 意杯 尤文图斯 4:0 卡利亚里 2.75 错误
2024-12-18 04:15 西乙 萨拉戈萨 2:3 奥维多 2 正确
2024-12-18 07:00 玻利甲 欧若拉 1:1 国民波托斯 3 错误
2024-12-18 07:00 玻利甲 佩特莱罗独立 3:7 阿拉维预备 2.25 正确
2024-12-18 18:00 土杯 波卢斯堡 4:0 赫克莫古特拉仲 2.75 正确
2024-12-18 18:00 土杯 科鲁士邦 2:3 高卡尔利 2.75 错误
2024-12-18 20:15 马来超 皇家警察 5:0 吉兰丹联队 2.75 正确
2024-12-18 21:00 东南锦 菲律宾 1:1 越南 2.5 正确
2024-12-18 23:00 塞尔超 杰登斯渥 0:4 贝尔格莱德红星 4.25 正确
2024-12-19 01:30 南非超 斯泰伦博斯 0:1 马摩洛迪落日 2.25 错误
2024-12-19 01:30 意杯 亚特兰大 6:1 切塞纳 3.25 正确
2024-12-19 03:45 英联杯 纽卡斯尔联 3:1 布伦特福德 3.25 错误
2024-12-19 04:00 法甲 摩纳哥 2:4 巴黎圣日尔曼 3 错误
2024-12-19 04:30 西甲 比利亚雷亚尔 1:1 巴列卡诺 2.75 正确
2024-12-19 07:00 玻利甲 澳尼塔 1:1 威斯特曼 3 正确
2024-12-19 08:30 牙买超 蒙特歌湾联 1:1 卡瓦立尔 2.25 正确
2024-12-19 10:00 哥斯甲 萨普里萨 2:0 希雷迪亚诺 2.5 正确
2024-12-19 21:00 伊朗超 霍拉马巴德 1:0 胡泽斯坦 1.75 错误
2024-12-19 21:00 乌干超 乌干达警察俱乐部 1:2 马鲁 2 正确
2024-12-20 01:00 摩洛超 拉巴特皇家武装 2:2 外傣 2 错误
2024-12-20 01:45 荷兰杯 诺德韦克 2:1 威廉二世 2.75 错误
2024-12-20 04:00 欧会杯 海登海姆 1:1 圣加仑 3.5 正确
2024-12-20 04:00 欧会杯 巴奇卡托波拉 4:3 诺亚FC 3 正确
2024-12-20 09:00 洪都甲 摩塔瓜 1:1 CD奥林匹亚 2.5 错误
2024-12-20 13:50 澳女联 阿德莱德联女足 1:3 墨尔本城女足 3.5 错误
2024-12-20 16:00 澳女联 西悉尼流浪者女足 1:1 珀斯光辉女足 2.75 错误
2024-12-20 16:30 印尼超 马都拉联 2:1 巴厘联 2.5 正确
2024-12-20 19:30 希腊甲 迪亚哥拉斯 1:0 塞萨洛尼基B队 2 正确
2024-12-20 20:00 阿塞超 卡帕兹PFK 0:0 萨姆加耶特 2.5 正确
2024-12-20 22:00 印度超 果阿 2:1 ATK莫亨巴根 2.5 错误
2024-12-20 23:00 埃及超 艾尔格纳 1:0 恩比 1.5 错误
2024-12-21 01:00 土超 伊尤斯堡 1:1 费内巴切 3.25 正确
2024-12-21 01:30 德乙 杜塞尔多夫 2:5 马格德堡 3 正确
2024-12-21 03:30 德甲 拜仁慕尼黑 5:1 RB莱比锡 3.75 正确
2024-12-21 03:45 意甲 维罗纳 0:1 AC米兰 2.75 错误
2024-12-21 04:00 西甲 赫罗纳 3:0 巴拉多利德 2.5 错误
2024-12-21 07:00 玻利甲 布鲁明 4:1 最强者 3 正确
2024-12-21 11:00 澳女联 惠灵顿凤凰女足 2:0 悉尼女足 2.5 错误
2024-12-21 12:00 澳洲甲 奥克兰FC 0:4 西部联 3 正确
2024-12-21 14:00 澳女联 堪培拉联女足 0:2 墨尔本胜利女足 3.25 错误
2024-12-21 16:30 印尼超 马兰 3:2 PSBS巴克伦佛 2.5 正确
2024-12-21 16:30 印尼超 佩斯克 3:1 塞曼巴东 2.5 错误
2024-12-21 19:00 葡甲 维泽拉 2:1 波尔图B队 2.5 正确
2024-12-21 19:00 葡杯 提森斯 1:0 列保度沙 2.25 错误
2024-12-21 20:30 英超 阿斯顿维拉 2:1 曼彻斯特城 3 走水
2024-12-21 21:00 塞尔超 沃伊沃迪纳 3:2 拉尼奇1923 2.5 正确
2024-12-21 22:00 意甲 都灵 0:2 博洛尼亚 2 走水
2024-12-21 23:00 英超 布伦特福德 0:2 诺丁汉森林 3 正确
2024-12-21 23:15 西甲 塞尔塔 2:0 皇家社会 2 走水
2024-12-22 01:00 意甲 热那亚 1:2 那不勒斯 2.25 错误
2024-12-22 01:30 英超 水晶宫 1:5 阿森纳 2.5 错误
2024-12-22 01:30 西甲 奥萨苏纳 1:2 毕尔巴鄂竞技 2 错误
2024-12-22 04:00 西甲 巴塞罗那 1:2 马德里竞技 3 走水
2024-12-22 08:30 萨尔超 CD法斯(中) 1:1 阿瓦查潘 2 走水
2024-12-22 09:00 危地甲 夏拉祖 2:0 科万英佩尔 2 走水
2024-12-22 14:00 澳洲甲 西悉尼流浪者 4:1 惠灵顿凤凰 2.75 正确
2024-12-22 14:00 澳女联 中岸水手女足 1:3 西部联女足 3 正确
2024-12-22 16:30 印尼超 三宝珑 1:3 马鲁特联 2.25 错误
2024-12-22 16:30 印尼超 PSM马卡萨 3:2 巴日托 2.75 错误
2024-12-22 19:00 葡甲 费雷拉 1:3 艾华卡 2.25 错误
2024-12-22 19:15 荷甲 鹿特丹斯巴达 0:2 阿贾克斯 3 正确
2024-12-22 19:30 意甲 罗马 5:0 帕尔马 3.25 错误
2024-12-22 21:45 法国杯 欧塞尔 0:1 USL敦刻尔克 2.75 正确
2024-12-22 22:00 英超 曼彻斯特联 0:3 伯恩茅斯 3 走水
2024-12-22 22:00 英超 莱斯特城 0:3 狼队 2.75 错误
2024-12-23 00:30 德甲 沃尔夫斯堡 1:3 多特蒙德 3 错误
2024-12-23 00:30 英超 托特纳姆热刺 3:6 利物浦 3.75 错误
2024-12-23 01:00 意甲 亚特兰大 3:2 恩波利 2.75 正确
2024-12-23 03:00 希腊超 AEK雅典 1:1 莱瓦贾科斯 2.75 正确
2024-12-23 03:00 摩洛超 拉巴特皇家武装 2:1 哈斯沙尼亚 2.5 错误
2024-12-23 03:45 意甲 蒙扎 1:2 尤文图斯 2.25 错误
2024-12-23 06:30 牙买超 卡瓦立尔 3:1 胡曼伯狮子 2.5 正确
2024-12-23 08:00 洪都甲 CD奥林匹亚 0:1 摩塔瓜 2.5 正确
2024-12-23 16:00 澳洲甲 麦克阿瑟FC 1:1 中央海岸水手 2.75 错误
2024-12-23 20:00 希腊甲 科萨米科斯 3:0 埃加莱奥 2.25 正确
2024-12-23 21:00 希腊超 特里波利斯 2:1 阿里斯 2.25 错误
2024-12-23 23:00 尼日超 阿克瓦联 2:0 中心队 2 走水
2024-12-24 00:00 希腊超 OFI克里特 4:0 沃罗斯NFC 2.25 错误
2024-12-24 01:30 意甲 佛罗伦萨 1:2 乌迪内斯 2.75 正确
2024-12-24 02:15 球会友谊 凯平能斯 0:0 达因加泽拉FC 2.5 正确
2024-12-24 03:45 意甲 国际米兰 2:0 科莫 2.75 错误
2024-12-24 04:45 葡超 阿马多拉 1:0 里奥阿维 2.25 正确
