2024年02月亚让战绩 - KeenSoft足球分析软件
预测场次:286,正确:158,错误:106,走水:22,预测命中率:60%比赛时间 | 赛事 | 对阵 | 水位 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
2024-02-01 02:00 | 以超 | 特拉维夫马卡比 2:1 哈浦尔耶路撒冷 | 1.5 | 让负 | 正确 |
2024-02-01 02:30 | 以超 | 比尔舒华夏普尔 2:1 海法马卡比 | -0.25 | 让负 | 错误 |
2024-02-01 04:45 | 阿甲 | 防卫者 3:0 普拉腾斯 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-02-01 06:30 | 巴圣锦标 | 布拉干蒂诺RB 0:1 帕尔梅拉斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-01 08:00 | 球会友谊 | 维尼亚德马埃弗顿 1:2 约森独立队 | -0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-01 08:35 | 巴圣锦标 | 巴西瓜拉尼 2:3 米拉索 | 0 | 让胜 | 错误 |
2024-02-01 20:00 | 球会友谊 | 纳萨 2:2 吉达国民 | -0.75 | 让负 | 错误 |
2024-02-02 00:30 | 球会友谊 | 上海申花 1:0 艾杜哈尼 | -0.5 | 让负 | 错误 |
2024-02-02 02:30 | 里约锦 | 马杜雷拉 3:0 博维斯塔SC | 0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-02-02 10:00 | 哥斯甲 | 萨普里萨 1:0 AD格雷西亚 | 1.75 | 让负 | 正确 |
2024-02-02 11:00 | 危地甲 | 马拉卡特高 3:2 科特匹克 | 1 | 让负 | 走水 |
2024-02-02 16:00 | 球会友谊 | 南定 1:2 越电信 | 0.75 | 让负 | 正确 |
2024-02-02 19:00 | 球会友谊 | 索斯诺维克 1:1 涅波沃米采 | -1 | 让胜 | 正确 |
2024-02-02 19:30 | 亚洲杯 | 塔吉克斯坦 0:1 约旦 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
2024-02-02 22:00 | 球会友谊 | 迪拜沙巴布阿赫利 1:3 罗斯托夫 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-02-02 23:00 | 罗甲 | 博托沙尼 2:1 拉斯理工体育会 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-02-02 23:30 | 亚洲杯 | 澳大利亚 1:1 韩国 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-02-03 03:00 | 荷乙 | 奥斯 1:3 海牙 | -1 | 让负 | 正确 |
2024-02-03 03:00 | 荷乙 | 马斯特里赫特 6:1 特尔斯达 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-02-03 05:15 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 1:4 亚松森瓜拉尼 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-03 07:45 | 巴拉甲 | 索尔美洲队 2:3 泰里尼登斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-03 09:00 | 秘鲁甲 | 卡萨大学队 3:2 梅尔加 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-02-03 10:00 | 国际友谊 | 哥斯达黎加 2:0 萨尔瓦多 | 0.75 | 让负 | 错误 |
2024-02-03 11:15 | 澳女联 | 西部联女足 2:1 中岸水手女足 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-02-03 18:00 | 肯尼超 | 图斯科 0:1 比迪科 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
2024-02-03 18:30 | 土甲 | 克斯欧仁古库 1:2 波卢斯堡 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-02-03 20:30 | 英甲 | 牛津联队 1:1 雷丁 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-02-03 21:00 | 以超 | 尼坦耶马卡比 0:1 马卡比迪克瓦 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-02-03 22:00 | 意甲 | 乌迪内斯 0:0 蒙扎 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-03 23:00 | 英冠 | 斯托克城 0:5 莱斯特城 | -0.5 | 让负 | 正确 |
2024-02-03 23:30 | 亚洲杯 | 卡塔尔 1:1 乌兹别克 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-04 02:00 | 法乙 | 特鲁瓦 2:1 波尔多 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-02-04 04:00 | 荷甲 | 尼美根 3:1 赫拉克莱斯 | 1 | 让胜 | 正确 |
2024-02-04 04:30 | 葡超 | 波尔图 0:0 里奥阿维 | 1.75 | 让负 | 正确 |
2024-02-04 08:30 | 委内超 | 该柯莫纳雷 1:0 萨莫拉FC | -0.25 | 让负 | 错误 |
2024-02-04 09:00 | 秘鲁甲 | 秘鲁体育大学 1:0 格劳竞技 | 1.5 | 让胜 | 错误 |
2024-02-04 16:00 | 印尼超 | PSM马卡萨 4:0 培斯塔坦格朗 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-02-04 16:00 | 印尼超 | 万隆 2:2 伯希索罗 | 1 | 让胜 | 错误 |
2024-02-04 19:15 | 荷甲 | 维迪斯 0:2 前进之鹰 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-02-04 20:00 | 英冠 | 米德尔斯堡 1:1 桑德兰 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-04 21:30 | 罗甲 | 圣格奥尔基塞普西 1:3 CS卡拉奥华大学 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-04 22:00 | 巴圣锦标 | 圣安德雷 1:2 布拉干蒂诺RB | -1 | 让负 | 走水 |
2024-02-05 01:00 | 意甲 | 亚特兰大 3:1 拉齐奥 | 0.5 | 让负 | 错误 |
2024-02-05 01:00 | 以超 | 麦卡比 2:1 哈迪拉 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-02-05 06:15 | 阿甲 | 河床 5:0 萨斯菲尔德 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-02-05 07:00 | 巴圣锦标 | 庞特普雷塔 3:3 圣贝纳多 | 0 | 让负 | 走水 |
2024-02-05 23:59 | 巴林超 | 拿杰玛 4:2 艾希迪 | 0 | 让负 | 错误 |
2024-02-06 01:00 | 塞浦甲 | 阿蒂埃努 0:0 卡托克匹亚斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-06 03:00 | 荷乙 | 阿尔克马尔青年队 1:0 罗达JC | -0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-02-06 16:00 | 印尼超 | 德瓦FC 2:2 巴日托 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-06 19:30 | 土杯 | 卡拉古拉克 2:1 萨姆松珀 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-02-06 20:00 | 印尼超 | 普萨马尼亚 3:1 佩西加雅加达 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-02-07 01:45 | 土杯 | 加拉塔萨雷 4:2 班迪马士邦 | 2.25 | 让胜 | 错误 |
2024-02-07 02:00 | 瑞士甲 | 尼奈斯 0:3 沙夫豪森 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-02-07 07:00 | 阿根廷杯 | 拉普拉塔体操 2:1 西班牙语中央队 | 1.5 | 让胜 | 错误 |
2024-02-07 09:00 | 美冠杯 | 齐奥内斯交流会 1:4 蒙特瑞 | -0.5 | 让负 | 正确 |
2024-02-07 19:00 | 芬联杯 | 英特土尔库 1:2 格尼斯坦 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2024-02-07 19:30 | 土杯 | 锡瓦斯体育 0:0 干亚斯堡 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-07 23:00 | 亚洲杯 | 伊朗 2:3 卡塔尔 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-02-07 23:00 | 摩洛超 | 泽马拉 1:2 UTS拉巴特 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-08 03:45 | 苏超 | 圣约翰斯通 0:1 哈茨 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
2024-02-08 06:30 | 巴圣锦标 | 桑托斯 1:0 科林蒂安 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-02-08 07:00 | 美冠杯 | 希雷迪亚诺 1:2 托卢卡 | 0 | 让胜 | 错误 |
2024-02-08 09:00 | 美冠杯 | 弗尔戈FC 1:3 瓜达拉哈拉 | -1 | 让负 | 正确 |
2024-02-08 11:00 | 美冠杯 | 温哥华白帽 1:1 泰格雷斯 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-02-08 20:45 | 芬联杯 | 哈卡 1:2 塞那乔其 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-02-08 23:59 | 芬联杯 | 奥卢 0:1 埃尔维斯 | -0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-02-09 01:30 | 球会友谊 | 科尔丁女足 0:2 欧登塞女足 | 0 | 让胜 | 错误 |
2024-02-09 02:45 | 葡杯 | 吉马雷斯 3:1 吉维森特 | 1 | 让胜 | 正确 |
2024-02-09 06:00 | 巴圣锦标 | 米拉索 4:0 圣安德雷 | 0.75 | 让负 | 错误 |
2024-02-09 10:00 | 哥斯甲 | 阿拉胡埃伦斯 3:2 普塔雷纳斯 | 1.5 | 让负 | 正确 |
2024-02-09 17:00 | 孟加拉联 | 苒玛塔伽尼 1:1 穆罕默德SC | -0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-02-09 22:00 | 球会友谊 | 霍森斯 0:2 卡尔马 | -0.75 | 让负 | 正确 |
2024-02-09 22:30 | 塞尔超 | 苏杜利察 0:3 古拉瑞奇 | -0.5 | 让负 | 正确 |
2024-02-10 00:30 | 斯伐超 | 斯利纳 0:4 布拉迪斯拉发 | -0.5 | 让负 | 正确 |
2024-02-10 01:00 | 波兰超 | 史塔麦列克 2:1 涅波沃米采 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-02-10 03:00 | 荷乙 | 布雷达 2:2 FC埃因霍温 | 1 | 让胜 | 错误 |
2024-02-10 03:30 | 波兰超 | 罗切霍茹夫 0:1 华沙莱吉亚 | -1 | 让胜 | 走水 |
2024-02-10 06:10 | 阿乙 | 费罗卡利 0:2 查卡里塔青年 | -0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-10 09:20 | 哥伦甲 | 卡利体育会 4:0 茨高 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-02-10 14:00 | 澳女联 | 墨尔本城女足 0:0 悉尼女足 | -0.25 | 让负 | 错误 |
2024-02-10 15:00 | 澳洲甲 | 布里斯班狮吼 5:1 墨尔本城 | 0 | 让胜 | 正确 |
2024-02-10 17:00 | 孟加拉联 | 贾马尔 1:0 福提斯 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-02-10 19:00 | 葡甲 | 维塞乌 1:0 佩纳菲尔 | 0.5 | 让负 | 错误 |
2024-02-10 19:30 | 澳女联 | 珀斯光辉女足 2:2 堪培拉联女足 | 0 | 让负 | 走水 |
2024-02-10 21:00 | 西甲 | 阿拉维斯 1:1 比利亚雷亚尔 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-02-10 22:00 | 意甲 | 卡利亚里 1:3 拉齐奥 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-02-10 22:30 | 德甲 | 法兰克福 1:1 波鸿 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-02-10 23:00 | 英超 | 狼队 0:2 布伦特福德 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-11 01:00 | 瑞士超 | 苏黎世 1:0 草蜢 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-02-11 02:00 | 葡超 | 摩里伦斯 1:0 查维斯 | 0.5 | 让负 | 错误 |
2024-02-11 03:15 | 罗甲 | 克卢日 0:1 布加勒斯特快速 | 0.75 | 让负 | 正确 |
2024-02-11 07:10 | 哥伦甲 | 布卡拉曼格 1:1 云斯卡尔德斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-11 08:00 | 哥斯甲 | 慕尼斯帕尔利比亚 1:2 萨普里萨 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
2024-02-11 11:00 | 哥斯甲 | 泽伦顿 1:0 普塔雷纳斯 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-02-11 11:10 | 墨西联 | 桑托斯拉古纳 0:3 泰格雷斯 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-02-11 19:30 | 波兰超 | 瓦塔波兹南 2:1 琴斯托霍瓦 | -0.75 | 让负 | 错误 |
2024-02-11 19:30 | 匈甲 | 保克什 1:0 凯奇凯梅特 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-02-11 22:00 | 意甲 | 博洛尼亚 4:0 莱切 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-02-11 22:00 | 塞尔超 | 诺维贝尔格莱德 0:2 巴奇卡托波拉 | -0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-02-12 00:15 | 罗甲 | 赫曼施塔特 0:0 佩特罗鲁 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-12 00:30 | 德甲 | 霍芬海姆 1:1 科隆 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-02-12 02:45 | 匈甲 | 萨拉格斯基 1:1 梅索科菲德 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2024-02-12 03:00 | 巴圣锦标 | 科林蒂安 2:0 葡萄牙人 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
2024-02-12 21:00 | 球会友谊 | 布隆德比 3:3 希勒罗德 | 1.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-13 02:00 | 波兰超 | 哥罗纳 2:1 LKS洛迪兹 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-02-13 02:00 | 罗甲 | 法鲁尔 0:2 布加勒斯特迪纳摩 | 0.75 | 让负 | 正确 |
2024-02-13 07:00 | 委内超 | 艾斯图第安特 0:1 安格斯图拉FC | 0.5 | 让胜 | 错误 |
2024-02-13 17:00 | 亚协杯 | 中部海岸海员 4:0 金边FC | 2.75 | 让胜 | 正确 |
2024-02-13 18:00 | 球会友谊 | 米奥文尼 0:1 阿格斯 | 0 | 让胜 | 错误 |
2024-02-13 21:00 | 英乙U21 | 布里斯托城U21 1:2 卡迪夫城U21 | 1.5 | 让胜 | 错误 |
2024-02-13 21:25 | 阿联酋超 | 伊蒂哈德卡尔巴 1:1 豪尔费坎 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-02-13 23:59 | 阿联酋超 | 华斯尔 1:0 纳萨 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-02-13 23:59 | 亚协杯 | 阿尔阿希德 0:1 Al卡拉巴 | -0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-14 03:45 | 英冠 | 诺维奇 4:2 沃特福德 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-02-14 06:15 | 阿甲 | 拉普拉塔体操 3:1 飓风队 | 0 | 让负 | 错误 |
2024-02-14 18:00 | 亚冠杯 | 全北现代 2:0 浦项制铁 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-02-14 18:30 | 球会友谊 | 派德 6:2 美塔里加 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
2024-02-14 20:00 | 亚冠杯 | 曼谷联合队 2:2 横滨水手 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-02-14 21:00 | 希腊甲 | 卡拉玛里亚斯 0:1 伊拉克里斯 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-02-14 22:00 | 亚冠杯 | 纳萨夫 0:0 阿尔艾因 | 0 | 让胜 | 走水 |
2024-02-14 23:59 | 捷甲 | 卡尔维纳 0:3 帕尔杜比斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-15 01:00 | 塞浦甲 | 阿奇纳 2:2 奥莫尼亚 | -0.75 | 让负 | 错误 |
2024-02-15 08:30 | 里约锦 | 弗鲁米嫩塞 0:0 瓦斯科达伽马 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
2024-02-15 08:35 | 巴圣锦标 | 保地花高SP 1:4 科林蒂安 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
2024-02-15 11:00 | 墨西联 | 阿特拿斯 0:0 普马斯 | 0 | 让负 | 走水 |
2024-02-15 18:00 | 亚冠杯 | 蔚山现代 3:0 甲府风林 | 1 | 让负 | 错误 |
2024-02-15 19:00 | 泰超 | 清莱联 3:1 泰拉特 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-02-15 21:45 | 伊朗超 | 阿拉克铝业 1:0 柏斯波利斯 | -0.5 | 让负 | 错误 |
2024-02-15 22:00 | 亚冠杯 | 曼干纳弗巴霍 0:0 吉达联合 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-02-15 23:59 | 亚冠杯 | 塞帕汉 1:3 利雅得新月 | -0.75 | 让负 | 正确 |
2024-02-16 01:00 | 国际友谊 | 黎巴嫩女足 3:1 亚女足 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
2024-02-16 03:00 | 摩洛超 | 查巴穆罕默迪耶 2:2 优素菲耶 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-16 04:00 | 欧会杯 | 海法马卡比 1:0 根特 | 0 | 让负 | 错误 |
2024-02-16 06:00 | 里约锦 | 迪斯波图 1:0 奥达斯里奥RJ | 1.25 | 让胜 | 错误 |
2024-02-16 08:30 | 巴圣锦标 | 葡萄牙人 1:1 阿故圣塔SP | 0 | 让负 | 走水 |
2024-02-16 16:00 | 澳女联 | 墨尔本胜利女足 4:0 西悉尼流浪者女足 | 0.75 | 让负 | 错误 |
2024-02-16 16:30 | 澳维超 | 墨尔本骑士 1:3 墨尔本港 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2024-02-16 19:00 | 球会友谊 | 弗雷德里西亚 0:1 桑德捷斯基 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-02-16 20:00 | 球会友谊 | 科灵 0:1 文德斯尔 | 0 | 让负 | 正确 |
2024-02-16 21:30 | 英乙U21 | 弗利特伍德U21 2:0 谢周三U21 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-02-16 23:00 | 球会友谊 | 莫达伦 2:1 斯托姆加斯特 | -1 | 让胜 | 正确 |
2024-02-17 01:00 | 沙特联 | 麦加统一 1:1 阿尔泰 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-02-17 02:00 | 丹麦超 | 维堡 1:2 欧登塞 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-17 03:30 | 波兰超 | 史拉斯科 0:1 史塔麦列克 | 0.75 | 让负 | 正确 |
2024-02-17 04:00 | 阿乙 | 查卡里塔青年 1:1 圣米格尔 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-02-17 07:10 | 哥伦甲 | 百万富翁 0:1 阿古拉斯多拉达斯 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-02-17 07:30 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 2:1 FC河床 | 1 | 让负 | 走水 |
2024-02-17 11:00 | 哥斯甲 | 萨普里萨 0:0 阿拉胡埃伦斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-17 14:00 | 澳威超 | 中部海岸青年队 1:2 悉尼联盟 | -0.5 | 让负 | 正确 |
2024-02-17 17:00 | 孟加拉联 | 穆罕默德SC 0:0 贾马尔 | 1.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-17 18:00 | 芬甲联杯 | MP米克力 1:5 科特卡 | -0.5 | 让负 | 正确 |
2024-02-17 20:00 | 阿塞超 | 沙巴巴库 3:2 卡帕兹PFK | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-02-17 20:45 | 芬联杯 | 塞那乔其 1:3 古比斯 | 0 | 让负 | 正确 |
2024-02-17 22:00 | 意甲 | 那不勒斯 1:1 热那亚 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-02-17 22:30 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 1:1 多特蒙德 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-02-18 00:30 | 以超 | 哈浦尔耶路撒冷 1:1 阿舒多 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-18 01:00 | 瑞士超 | 圣加仑 2:2 温特图尔 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
2024-02-18 03:45 | 意甲 | 亚特兰大 3:0 萨索洛 | 1.5 | 让胜 | 正确 |
2024-02-18 04:00 | 法甲 | 南特 0:2 巴黎圣日尔曼 | -1 | 让胜 | 错误 |
2024-02-18 07:00 | 墨西联 | 圣路易斯竞技 3:3 提华纳 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-18 07:30 | 智利甲 | 科比亚波 1:3 希金斯 | 0 | 让胜 | 错误 |
2024-02-18 13:00 | 球会友谊 | 金泽 1:4 富山胜利 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-18 14:00 | 澳洲甲 | 麦克阿瑟FC 1:2 惠灵顿凤凰 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-18 19:00 | 葡甲 | 维塞乌 2:2 奥利维伦斯 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-02-18 19:30 | 澳女联 | 珀斯光辉女足 1:3 中岸水手女足 | -0.75 | 让负 | 正确 |
2024-02-18 22:00 | 意甲 | 恩波利 1:1 佛罗伦萨 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-02-18 22:00 | 意甲 | 乌迪内斯 1:1 卡利亚里 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2024-02-18 22:00 | 法甲 | 雷恩 3:1 克莱蒙 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-02-19 00:30 | 波兰超 | LKS洛迪兹 0:2 维德祖罗 | -0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-19 00:30 | 斯伐超 | 泰拿华斯巴达 1:2 斯特里达 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
2024-02-19 04:00 | 阿乙 | 萨兰迪兵工厂 2:0 迈普 | 0.5 | 让负 | 错误 |
2024-02-19 04:00 | 阿乙 | 甘拿斯亚迪罗 1:0 拉费尔拿 | 0 | 让胜 | 正确 |
2024-02-19 08:30 | 阿甲 | 拉努斯 2:1 博卡青年 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-02-19 08:30 | 秘鲁甲 | 卡萨大学队 1:1 万卡约 | 0.75 | 让负 | 正确 |
2024-02-19 19:30 | 泰超 | 赫恩柯恩联 0:0 清莱联 | 0 | 让负 | 走水 |
2024-02-19 21:00 | 希腊甲 | 伊拉克里斯 2:2 坎巴尼克斯 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
2024-02-19 23:30 | 罗甲 | 圣格奥尔基塞普西 0:1 法鲁尔 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-20 01:00 | 沙滩世杯 | 伊朗沙滩足球队 5:3 大溪地沙滩足球队 | 1.5 | 让负 | 错误 |
2024-02-20 02:30 | 罗甲 | 克卢日大学 0:0 布加勒斯特星队 | -0.25 | 让负 | 错误 |
2024-02-20 03:45 | 法乙 | 亚眠 1:1 波尔多 | 0 | 让胜 | 走水 |
2024-02-20 05:00 | 哥伦甲 | 茨高 1:0 阿利安萨 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-02-20 07:00 | 阿乙 | 全男孩竞技 0:0 科多巴竞赛会 | 0 | 让负 | 走水 |
2024-02-20 16:00 | 亚冠杯 | 川崎前锋 2:4 山东泰山 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-02-20 22:00 | 国际友谊 | 捷克U19 2:3 丹麦U19 | -0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-21 00:30 | 斯亚甲 | 雷都米结 1:2 亚穆尼积 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2024-02-21 02:00 | 摩洛超 | 苏阿莱姆 1:1 马格里布菲斯 | -0.25 | 让负 | 错误 |
2024-02-21 03:45 | 英甲 | 剑桥联 1:2 博尔顿 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-02-21 06:00 | 自由杯 | FC波图加沙 1:2 帕莱斯蒂诺 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-02-21 08:30 | 自由杯 | 阿古拉斯多拉达斯 0:0 布拉干蒂诺RB | -0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-02-21 09:00 | 哥斯甲 | 圣何塞体育 1:0 普塔雷纳斯 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-02-21 11:00 | 美冠杯 | 萨普里萨 2:3 费城联合 | 0 | 让负 | 正确 |
2024-02-21 19:00 | 亚冠杯 | 横滨水手 0:0 曼谷联合队 | 1.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-21 19:00 | 伊朗超 | 高尔高赫 2:2 佩坎 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-02-21 22:00 | 国际友谊 | 芬兰女足 4:0 菲律宾女足 | 2.25 | 让胜 | 正确 |
2024-02-21 22:00 | 约超联 | 阿尔维达特 3:0 连姆沙 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-02-21 23:59 | 亚冠杯 | 阿尔艾因 2:1 纳萨夫 | 1 | 让负 | 走水 |
2024-02-22 00:30 | 捷甲 | 特普利斯 2:0 奥洛莫茨 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-02-22 02:00 | 亚冠杯 | 利雅得胜利 2:0 费哈 | 2 | 让胜 | 走水 |
2024-02-22 06:30 | 巴西杯 | 安纳波利斯 1:0 托姆本斯 | 0 | 让胜 | 正确 |
2024-02-22 06:30 | 巴西杯 | 伊塔拜亚纳 0:1 布拉希莱恩斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-22 10:00 | 哥斯甲 | 希雷迪亚诺 2:1 桑托斯DG | 1.5 | 让负 | 正确 |
2024-02-22 16:00 | 印尼超 | 巴杨卡拉泗水联 1:4 斯乐门 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
2024-02-22 16:00 | 印尼超 | 印尼军 2:3 普萨马尼亚 | -1 | 让负 | 走水 |
2024-02-22 20:00 | 印尼超 | 佩西加雅加达 0:1 马都拉联 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-22 20:00 | 球会友谊 | 黑格尔曼 1:2 陶格夫匹尔斯 | 1.75 | 让负 | 正确 |
2024-02-22 23:00 | 国际友谊 | 丹麦女足U23 1:2 荷兰女足U23 | -1 | 让胜 | 走水 |
2024-02-22 23:00 | 球会友谊 | 斯托姆加斯特 5:0 林恩斯 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
2024-02-23 01:45 | 欧会杯 | 卢多戈雷茨 0:1 塞尔维特 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-02-23 01:45 | 欧会杯 | 萨格勒布迪纳摩 1:1 皇家贝蒂斯 | 0 | 让胜 | 走水 |
2024-02-23 03:45 | 意甲 | 都灵 0:2 拉齐奥 | 0 | 让负 | 正确 |
2024-02-23 06:00 | 自由杯 | 泰里尼登斯 1:1 国家报队 | 0 | 让胜 | 走水 |
2024-02-23 07:00 | 巴西杯 | 马拉巴 3:2 科里蒂巴 | -0.5 | 让负 | 错误 |
2024-02-23 08:30 | 自由杯 | 戈多伊克鲁斯 0:1 科洛科洛 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-02-23 16:00 | 印尼超 | 三宝珑 1:1 德瓦FC | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-23 19:30 | 芬联杯 | 拉赫蒂 1:1 玛丽港 | 0 | 让负 | 走水 |
2024-02-23 20:15 | 越南联 | 越电信 0:1 平阳 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
2024-02-23 22:00 | 阿美超 | 阿拉特阿美尼亚 3:1 叶里温凤凰 | 0 | 让胜 | 正确 |
2024-02-23 23:00 | 罗甲 | 赫曼施塔特 1:0 克拉约瓦大学 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-02-24 01:00 | 波兰超 | 皮亚斯特 0:0 克拉科维亚 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-02-24 02:00 | 丹麦甲 | 文德斯尔 4:4 希勒罗德 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-24 03:15 | 瑞士甲 | 韦尔 1:1 阿劳 | 0 | 让负 | 走水 |
2024-02-24 04:00 | 委内超 | FC波图加沙 1:1 塔赤雷 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-02-24 07:00 | 委内超 | 委内瑞拉中央大学 1:1 莫纳加斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-24 09:20 | 哥伦甲 | 柏斯度 0:1 卡利体育会 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-24 16:00 | 印尼超 | 伯希索罗 2:1 佩斯克 | 0.5 | 让负 | 错误 |
2024-02-24 16:00 | 澳威超 | 希尤斯布伦贝斯 1:2 西悉尼流浪者青年队 | -0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-24 18:30 | 土超 | 开塞利体育 3:2 安卡拉古库 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-02-24 19:00 | 葡甲 | 唐迪拉 1:1 莱里亚 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-24 20:30 | 英冠 | 赫尔城 1:1 西布罗姆维奇 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-24 21:30 | 阿联酋超 | 哈塔 0:2 豪尔费坎 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-02-24 22:30 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 5:2 波鸿 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-02-24 23:00 | 英冠 | 米德尔斯堡 0:2 普利茅斯 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
2024-02-24 23:59 | 法甲 | 洛里昂 0:1 南特 | 0 | 让胜 | 错误 |
2024-02-25 01:00 | 意甲 | 萨勒尼塔纳 0:2 蒙扎 | -0.25 | 让负 | 正确 |
2024-02-25 03:00 | 巴圣锦标 | 伊图诺 0:1 布拉干蒂诺RB | -0.75 | 让负 | 正确 |
2024-02-25 03:45 | 爱超 | 斯莱戈流浪 0:0 德利城 | -0.5 | 让负 | 错误 |
2024-02-25 07:00 | 乌拉甲 | 佩纳罗尔 2:0 米斯奥尼斯队 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
