2024年03月亚让战绩 - KeenSoft足球分析软件
预测场次:338,正确:195,错误:116,走水:27,预测命中率:63%比赛时间 | 赛事 | 对阵 | 水位 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-01 00:30 | 罗甲 | 佩特罗鲁 2:3 CS卡拉奥华大学 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-03-01 03:00 | 罗甲 | 沃伦塔利 1:2 布加勒斯特星队 | -1 | 让胜 | 走水 |
2024-03-01 06:00 | 自由杯 | 国家报队 0:1 泰里尼登斯 | 1.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-01 13:00 | 韩K2联 | FC安养 2:0 城南足球俱乐部 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-03-01 16:00 | 印尼超 | 伯希卡波1973 0:1 马兰 | -0.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-01 21:35 | 阿联酋超 | 阿积曼 2:0 酋长 | 0.75 | 让负 | 错误 |
2024-03-01 23:00 | 阿尔甲 | 马格拉 1:1 MC奥兰 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-02 01:00 | 摩洛超 | 查巴穆罕默迪耶 0:1 FUS拉巴特 | -0.5 | 让负 | 正确 |
2024-03-02 01:30 | 南非超 | 斯泰伦博斯 1:1 茨普帕 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
2024-03-02 03:15 | 瑞士甲 | 阿劳 2:0 纳沙泰尔 | 0 | 让胜 | 正确 |
2024-03-02 05:00 | 智利乙 | 圣地亚哥早晨 4:0 坎尔托塔 | 0 | 让胜 | 正确 |
2024-03-02 08:00 | 玻利甲 | 帕瑞 1:2 布鲁明 | 0 | 让胜 | 错误 |
2024-03-02 09:00 | 墨西联 | 圣路易斯竞技 4:0 普埃布拉 | 0.75 | 让负 | 错误 |
2024-03-02 12:00 | 日职乙 | 长崎成功丸 1:2 仙台维加泰 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-03-02 15:30 | 韩K联 | 江原FC 1:1 济州联队 | 0 | 让负 | 走水 |
2024-03-02 16:00 | 印尼超 | 培斯塔坦格朗 0:1 普萨马尼亚 | -0.5 | 让负 | 正确 |
2024-03-02 18:00 | 肯尼超 | 特兰大 1:1 卡卡梅加红波 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-03-02 19:00 | 乌克超 | 米尼 2:0 梅塔利斯特1925 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-03-02 19:35 | 中超 | 成都蓉城 2:0 青岛海牛 | 1 | 让胜 | 正确 |
2024-03-02 20:30 | 英冠 | 布里斯托城 0:1 卡迪夫城 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2024-03-02 22:00 | 沙特联 | 达马克 0:2 达曼协作 | -0.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-02 23:00 | 英超 | 纽卡斯尔联 3:0 狼队 | 0.75 | 让负 | 错误 |
2024-03-02 23:00 | 英超 | 布伦特福德 2:2 切尔西 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-03-03 01:00 | 意甲 | 蒙扎 1:4 罗马 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
2024-03-03 01:30 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 2:3 斯图加特 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-03-03 04:00 | 阿甲 | 萨尔米安杜 1:2 圣塔菲联 | 0 | 让负 | 正确 |
2024-03-03 04:00 | 阿乙 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 1:2 祖祖尔甘拿斯亚 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2024-03-03 07:00 | 厄瓜甲 | 库恩卡 1:2 埃梅莱克 | 0 | 让负 | 正确 |
2024-03-03 07:30 | 智利甲 | 西班牙联合 1:0 科金博 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-03-03 09:30 | 美职业 | 芝加哥火焰 1:2 辛辛那提 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-03 10:30 | 美职业 | 科罗拉多急流 1:1 纳什威尔 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2024-03-03 16:00 | 印尼超 | 帕尔斯巴亚 2:1 斯乐门 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-03-03 18:30 | 土超 | 佩迪卡斯堡 0:2 干亚斯堡 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-03 19:00 | 葡甲 | 奥利维伦斯 0:1 葡萄牙国民 | -0.5 | 让负 | 正确 |
2024-03-03 19:30 | 意甲 | 维罗纳 1:0 萨索洛 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-03-03 21:15 | 瑞士超 | 卢森 0:1 卢加诺 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2024-03-03 21:30 | 乌克超 | 亚历山德里亚 0:0 柔亚 | 0 | 让负 | 走水 |
2024-03-03 22:00 | 意甲 | 恩波利 0:1 卡利亚里 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-03 23:59 | 奥甲 | 萨尔茨堡 1:0 奥地利克拉根福 | 1.75 | 让负 | 正确 |
2024-03-04 00:30 | 德甲 | 霍芬海姆 2:1 云达不莱梅 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-03-04 02:15 | 比甲 | 科特赖克 3:2 莫伦贝克 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-03-04 03:00 | 里约锦 | 弗鲁米嫩塞 2:4 博塔弗戈 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-04 03:45 | 意甲 | 那不勒斯 2:1 尤文图斯 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-03-04 05:00 | 危地甲 | 查坎帕 0:1 安提瓜GFC | 0 | 让负 | 正确 |
2024-03-04 06:15 | 阿甲 | 博卡青年 3:2 贝尔格拉诺 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-03-04 07:30 | 智利甲 | 尤尼昂 1:3 伊库伊奎 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2024-03-04 16:00 | 印尼超 | 巴日托 4:3 巴厘联 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-03-04 23:59 | 塞浦甲 | AEK拉纳卡 1:1 艾里斯利马斯素尔 | 0 | 让胜 | 走水 |
2024-03-05 01:30 | 瑞典杯 | 尤特斯科腾 1:3 布拉格 | 0 | 让胜 | 错误 |
2024-03-05 03:00 | 荷乙 | 埃因霍温青年队 3:1 坎布尔 | 0 | 让胜 | 正确 |
2024-03-05 05:00 | 智利乙 | 圣地亚哥漫游者 1:2 圣塔克鲁兹 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2024-03-05 06:30 | 巴拉甲 | 塔库里 0:2 索尔美洲队 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-05 08:10 | 阿乙 | 图库曼圣马丁 0:0 基尔梅斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-05 21:00 | 英乙U21 | 卡迪夫城U21 1:3 叶士域治U21 | 0 | 让胜 | 错误 |
2024-03-05 21:20 | 阿曼联 | 苏瑞 4:3 迪赫弗 | 0 | 让胜 | 正确 |
2024-03-05 23:45 | 阿曼联 | 巴赫拉 0:1 阿曼FC | -0.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-05 23:59 | 突尼甲 | 艾斯柏兰斯 2:0 斯塔图里 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
2024-03-06 03:45 | 英甲 | 巴恩斯利 2:2 博尔顿 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-03-06 03:45 | 苏冠 | 邓弗姆林 0:2 艾尔德里联 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-03-06 06:00 | 南球杯 | 智利天主大学 0:2 科金博 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-06 06:00 | 南球杯 | 皇家托马亚波 0:0 威斯特曼 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-06 08:30 | 自由杯 | 巴拉圭国民 0:2 帕莱斯蒂诺 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-06 08:30 | 南球杯 | 加西拉索 0:0 AD塔尔玛 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-06 16:30 | 澳威超 | 悉尼奥林匹克 1:2 马可尼 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-03-06 17:30 | 哈萨克超 | 卡萨尔 0:3 波格特约 | 0 | 让负 | 正确 |
2024-03-06 20:00 | 印尼超 | 马兰 0:0 巴杨卡拉泗水联 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-06 21:45 | 阿曼联 | 阿尔纳斯 0:2 席贝 | -0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-03-06 23:59 | 突尼甲 | 斯法克斯 0:0 非洲人 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-07 01:00 | 摩洛超 | 贝尔卡勒 1:2 拉巴特皇家武装 | 0 | 让负 | 正确 |
2024-03-07 05:15 | 萨尔超 | 路斯天使 4:1 乔科罗FC | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-03-07 06:00 | 南球杯 | 澳尼塔 0:2 国民波托斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-07 08:30 | 自由杯 | 泰里尼登斯 1:1 科洛科洛 | -0.5 | 让负 | 错误 |
2024-03-07 10:00 | 南球杯 | 阿利安萨 2:1 卡利阿美利加 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-03-07 16:00 | 印尼超 | 德瓦FC 2:1 伯希卡波1973 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
2024-03-07 17:30 | 哈萨克超 | 热尼斯 1:0 沙克特 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-03-07 20:00 | 印尼超 | 普萨马尼亚 2:1 帕尔斯巴亚 | 1 | 让胜 | 走水 |
2024-03-07 21:30 | 乌克超 | 柔亚 2:0 米尼 | 1 | 让胜 | 正确 |
2024-03-07 23:00 | 塞尔超 | 纳普里达克 0:0 巴奇卡托波拉 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-03-08 04:00 | 秘鲁甲 | 库斯科 2:0 阿利亚加 | 1 | 让胜 | 正确 |
2024-03-08 06:00 | 阿甲 | 拉努斯 0:1 科尔多瓦中央SDE | 0.75 | 让负 | 正确 |
2024-03-08 07:30 | 巴西杯 | 索萨PB 1:0 佩特洛利纳 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-03-08 16:00 | 印尼超 | 佩斯克 4:3 努萨塔拉 | 1 | 让负 | 走水 |
2024-03-08 16:30 | 澳威超 | 悉尼FC青年队 4:1 中部海岸青年队 | 0 | 让胜 | 正确 |
2024-03-08 20:00 | 印尼超 | 巴厘联 2:0 三宝珑 | 0.75 | 让负 | 错误 |
2024-03-08 20:15 | 越南联 | 河内 3:1 广南FC | 1.25 | 让负 | 错误 |
2024-03-08 23:00 | 阿塞超 | 萨巴伊 0:1 萨姆加耶特 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-08 23:30 | 塞尔超 | 萨博迪卡 0:1 诺维帕扎尔 | 0 | 让胜 | 错误 |
2024-03-09 02:00 | 罗甲 | 佩特罗鲁 1:2 圣格奥尔基塞普西 | -0.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-09 02:00 | 罗甲 | 沃伦塔利 0:0 克卢日大学 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-03-09 04:45 | 葡甲 | 莱里亚 1:0 奥利维伦斯 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-03-09 06:00 | 委内超 | 塔赤雷 0:1 卡贝略港学院 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
2024-03-09 07:10 | 哥伦甲 | 阿古拉斯多拉达斯 0:2 巴兰基亚青年 | -0.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-09 09:00 | 秘鲁甲 | 加西拉索 2:2 秘鲁体育大学 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-03-09 13:00 | 日职乙 | 甲府风林 1:2 枥木SC | 0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-03-09 13:00 | 韩K2联 | 庆南FC 1:4 釜山偶像 | 0 | 让胜 | 错误 |
2024-03-09 16:00 | 澳女联 | 悉尼女足 3:1 西部联女足 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-03-09 18:30 | 保超 | 索菲亚火车头 1:2 索非亚斯拉维亚 | -0.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-09 19:00 | 葡甲 | 马夫拉 0:1 佩纳菲尔 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2024-03-09 20:00 | 中超 | 南通支云 1:3 武汉三镇 | 0 | 让负 | 正确 |
2024-03-09 21:00 | 西甲 | 巴伦西亚 1:0 赫塔菲 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-03-09 23:00 | 英冠 | 普雷斯顿 1:2 斯托克城 | 0 | 让负 | 正确 |
2024-03-09 23:00 | 英冠 | 诺维奇 5:0 罗瑟汉姆 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
2024-03-10 01:00 | 摩洛超 | 奥林匹克萨非 3:1 莫罗迪亚 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-03-10 01:30 | 以超 | 特拉维夫夏普尔 0:0 哈浦尔耶路撒冷 | 0 | 让胜 | 走水 |
2024-03-10 03:30 | 瑞士超 | 圣加仑 2:3 卢加诺 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2024-03-10 04:30 | 葡超 | 吉马雷斯 1:0 法马利卡奥 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-03-10 06:00 | 委内超 | 萨莫拉FC 2:2 卡拉卡斯 | 0 | 让负 | 走水 |
2024-03-10 07:00 | 哥斯甲 | 肯塔吉内斯 0:0 普塔雷纳斯 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-03-10 09:30 | 美职业 | 奥斯汀FC 2:2 圣路易斯城 | 0 | 让负 | 走水 |
2024-03-10 11:00 | 美冠联 | 奥克兰根 2:1 印地十一 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-03-10 12:05 | 日职联 | 札幌冈萨多 0:1 浦和红钻 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-03-10 14:00 | 澳洲甲 | 悉尼FC 1:1 布里斯班狮吼 | 1 | 让负 | 正确 |
2024-03-10 15:30 | 中超 | 沧州雄狮 1:0 成都蓉城 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-03-10 18:30 | 土甲 | 克斯欧仁古库 0:2 埃祖姆BB | 0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-03-10 18:30 | 泰超 | 那可恩普拉托姆 2:1 泰拉特 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-03-10 20:00 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 1:4 西布罗姆维奇 | 0 | 让负 | 正确 |
2024-03-10 21:00 | 丹麦超 | 维积利 0:1 欧登塞 | 0 | 让胜 | 错误 |
2024-03-10 22:30 | 德甲 | 波鸿 1:2 弗赖堡 | 0 | 让胜 | 错误 |
2024-03-10 23:30 | 瑞士超 | 年青人 5:1 巴塞尔 | 0.5 | 让负 | 错误 |
2024-03-10 23:45 | 英超 | 利物浦 1:1 曼彻斯特城 | -0.25 | 让负 | 错误 |
2024-03-11 03:00 | 巴圣锦标 | 圣安德雷 1:0 庞特普雷塔 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-03-11 03:00 | 摩洛超 | 优素菲耶 0:2 拉巴特皇家武装 | -1.5 | 让负 | 正确 |
2024-03-11 04:00 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 2:3 比利亚雷亚尔 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-03-11 06:30 | 乌拉甲 | 德芬索 3:3 乌拉圭民族 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-11 07:20 | 哥伦甲 | 贾奎斯科尔多巴 2:1 百万富翁 | 0 | 让胜 | 正确 |
2024-03-11 20:00 | 球会友谊 | 维京 2:1 FK佛罗 | 1.75 | 让胜 | 错误 |
2024-03-11 21:00 | 英乙U21 | 维冈竞技U21 0:4 谢周三U21 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-03-11 23:00 | 塞浦甲 | 卡托克匹亚斯 2:1 扎卡基乌 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-03-12 01:00 | 波斯甲 | 莫斯塔尔贝莱斯 1:1 图兹拉市 | 1 | 让负 | 正确 |
2024-03-12 02:00 | 以超 | 海法 1:0 比尔舒华夏普尔 | -0.75 | 让负 | 错误 |
2024-03-12 03:30 | 西乙 | 亚摩勒比塔 0:1 莱加内斯 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-03-12 06:00 | 乌拉甲 | 漫游者 0:0 马尔多纳多 | 0 | 让负 | 走水 |
2024-03-12 19:00 | 乌克超 | LNZ莱贝德恩 1:1 第聂伯罗 | -0.75 | 让负 | 错误 |
2024-03-12 23:00 | 塞尔超 | 古拉瑞奇 2:2 萨博迪卡 | 1 | 让负 | 正确 |
2024-03-12 23:59 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 2:0 米尼 | 2.5 | 让胜 | 错误 |
2024-03-13 02:30 | 卡塔尔联 | 阿尔赖扬 2:2 乌姆沙拉尔 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
2024-03-13 03:00 | 塞尔超 | 诺维贝尔格莱德 1:3 沃伊沃迪纳 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-03-13 06:00 | 摩洛超 | 外傣 0:2 利替翰丹吉尔 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
2024-03-13 06:00 | 巴西杯 | CRB马瑟欧 2:0 毕尔巴鄂竞技MG | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-03-13 08:30 | 自由杯 | 帕莱斯蒂诺 1:3 巴拉圭国民 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-13 08:30 | 巴西杯 | ABC纳泰 1:1 普拉斯哥野 | 0 | 让胜 | 走水 |
2024-03-13 16:00 | 亚协杯 | 台中未来 1:3 FC康德 | -1.75 | 让负 | 正确 |
2024-03-13 17:00 | 日联杯 | 岩手盛冈仙鹤 1:0 枥木SC | 0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-03-13 21:00 | 塞尔超 | 拉尼奇1923 3:0 泽伦斯尼卡潘切沃 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-03-13 21:45 | 斯亚甲 | 慕拉 1:2 布拉沃佩利根 | 0 | 让胜 | 错误 |
2024-03-13 23:30 | 伊朗超 | 阿拉克铝业 1:3 拉夫桑贾 | 0 | 让负 | 正确 |
2024-03-14 00:30 | 伊朗超 | 德黑兰独立 0:0 柏斯波利斯 | 0 | 让负 | 走水 |
2024-03-14 02:00 | 阿联酋超 | 般尼亚斯 0:2 华斯尔 | -1.25 | 让胜 | 错误 |
2024-03-14 03:00 | 玻利甲 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 2:1 圣克鲁斯 | 1.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-14 06:00 | 美冠杯 | 罗宾胡德 1:1 希雷迪亚诺 | -1.25 | 让胜 | 正确 |
2024-03-14 06:00 | 巴西杯 | 累西腓体育 1:1 姆里奇 | 1.75 | 让负 | 正确 |
2024-03-14 08:30 | 自由杯 | 科洛科洛 2:1 泰里尼登斯 | 1.5 | 让负 | 正确 |
2024-03-14 08:30 | 自由杯 | 布拉干蒂诺RB 1:1 博塔弗戈 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-14 18:00 | 亚协杯 | 奥迪萨 0:0 中部海岸海员 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-03-14 21:30 | 印尼超 | 斯乐门 0:1 普萨马尼亚 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
2024-03-14 23:00 | 球会友谊 | 水晶宫 1:0 博德闪耀 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-03-15 02:00 | 阿联酋超 | 阿尔贾兹拉 2:2 伊蒂哈德卡尔巴 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-03-15 02:00 | 阿联酋超 | 沙瑞加 2:2 纳萨 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
2024-03-15 05:00 | 阿尔甲 | MC阿尔及尔 6:3 克莱夫 | 1.5 | 让胜 | 正确 |
2024-03-15 05:30 | 自由杯U20 | 罗萨里奥中央U20 1:2 弗拉门戈U20 | -0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-03-15 08:00 | 秘鲁甲 | 卡洛斯曼努西 1:0 体育生队 | 0.5 | 让负 | 错误 |
2024-03-15 08:30 | 巴西杯 | 保地花高SP 2:1 安纳波利斯 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-03-15 21:30 | 印尼超 | 巴日托 3:1 PSM马卡萨 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-03-15 21:30 | 印尼超 | 伯希卡波1973 1:3 万隆 | -1.25 | 让胜 | 错误 |
2024-03-15 23:59 | 乌克超 | 亚历山德里亚 0:0 禾斯克拉 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-16 02:30 | 卡塔尔联 | 艾杜哈尼 3:1 舒马尔 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-03-16 06:30 | 乌拉甲 | 波士顿河 1:1 利物浦蒙特维多 | 0 | 让胜 | 走水 |
2024-03-16 07:00 | 委内超 | 委内瑞拉中央大学 1:1 拉瓜伊拉 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-16 11:30 | 澳女联 | 阿德莱德联女足 1:2 布里斯本狮吼女足 | -0.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-16 13:00 | 日职乙 | 枥木SC 1:0 横滨FC | -0.5 | 让负 | 错误 |
2024-03-16 14:00 | 日职联 | 大阪钢巴 2:1 磐田喜悦 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-03-16 18:00 | 白俄超 | 明斯克 0:1 鲍里索夫巴特 | -0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-03-16 18:30 | 土超 | 阿兰亚斯堡 1:0 开塞利体育 | 0.5 | 让负 | 错误 |
2024-03-16 21:00 | 土超 | 安卡拉古库 2:1 伊斯坦堡普野社希尔 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-03-16 21:30 | 印尼超 | 巴杨卡拉泗水联 2:3 德瓦FC | 0 | 让负 | 正确 |
2024-03-16 23:00 | 英冠 | 斯托克城 0:3 诺维奇 | 0 | 让胜 | 错误 |
2024-03-17 01:30 | 英超 | 富勒姆 3:0 托特纳姆热刺 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-03-17 01:30 | 德甲 | 霍芬海姆 0:3 斯图加特 | -0.75 | 让负 | 正确 |
2024-03-17 03:55 | 美职业 | 西雅图音速 1:1 科罗拉多急流 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-03-17 04:00 | 法甲 | 朗斯 1:3 尼斯 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2024-03-17 06:00 | 摩洛超 | 拉巴特皇家武装 1:0 奥林匹克萨非 | 1 | 让负 | 走水 |
2024-03-17 06:00 | 摩洛超 | 拉加竞技 3:1 苏阿莱姆 | 1.75 | 让负 | 错误 |
2024-03-17 08:30 | 美职业 | 纳什威尔 2:1 夏洛特FC | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-03-17 08:30 | 美职业 | 达拉斯FC 1:3 温哥华白帽 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-17 11:00 | 澳女联 | 墨尔本胜利女足 0:0 墨尔本城女足 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-17 11:00 | 澳女联 | 惠灵顿凤凰女足 2:4 悉尼女足 | -1 | 让负 | 正确 |
2024-03-17 14:00 | 日职联 | 湘南海洋 4:4 浦和红钻 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-03-17 18:30 | 土甲 | 波德鲁姆士邦 1:1 波卢斯堡 | 0.75 | 让负 | 正确 |
2024-03-17 18:45 | 保超 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 2:2 比林 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-03-17 20:30 | 德乙 | 柏林赫塔 5:2 沙尔克04 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-03-17 21:00 | 西甲 | 塞维利亚 1:2 塞尔塔 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
2024-03-17 23:00 | 阿塞超 | 萨姆加耶特 1:2 沙巴巴库 | -0.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-17 23:15 | 西甲 | 拉斯帕尔马斯 0:1 阿尔梅里亚 | 0.75 | 让负 | 正确 |
2024-03-18 01:30 | 西乙 | 萨拉戈萨 0:1 西班牙人 | 0 | 让负 | 正确 |
2024-03-18 02:30 | 卡塔尔联 | 加拉法 3:0 阿尔赖扬 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-03-18 04:15 | 阿乙 | 米特雷圣地亚哥竞技 2:2 科隆竞技 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-03-18 05:00 | 智利甲 | 帕莱斯蒂诺 0:0 尤尼昂 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-03-18 07:30 | 智利甲 | 智利天主大学 0:0 奥达斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-18 17:15 | 澳维女超 | 布琳狮子女足 1:2 埃森登皇家女足 | 1.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-18 20:00 | 俄甲 | 列宁格勒达 0:4 叶尼塞 | 0 | 让胜 | 错误 |
2024-03-18 23:00 | 俄甲 | 利比克 1:1 罗迪纳莫斯科B队 | 0 | 让胜 | 走水 |
2024-03-18 23:30 | 罗甲 | 阿拉德联队 4:3 沃伦塔利 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-03-19 04:15 | 葡甲 | 维拉维登斯 1:1 比伦塞斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-19 05:00 | 智利乙 | 巴列彻 2:1 塔尔卡流浪者 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-03-19 07:30 | 智利乙 | U康塞普森 2:1 马加拉内斯 | 0 | 让负 | 错误 |
2024-03-19 08:30 | 牙买超 | 阿内特加登斯 5:1 胡曼伯狮子 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
2024-03-19 19:00 | 球会友谊 | 斯托姆加斯特 0:3 桑德菲杰 | 0.75 | 让负 | 正确 |
2024-03-19 21:00 | 英乙U21 | 叶士域治U21 4:2 伯恩茅斯U21 | 0 | 让负 | 错误 |
2024-03-19 21:30 | 球会友谊 | 莫尔德 1:0 布兰 | 0 | 让负 | 错误 |
2024-03-20 01:45 | 欧女杯 | 阿贾克斯女足 0:3 切尔西女足 | -1.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-20 03:30 | 威冠 | 圭斯菲德 2:2 卡亚士维斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-20 05:00 | 阿尔甲 | SM阿尔及尔 2:0 塞堤夫 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-03-20 07:00 | 美公开赛 | 前锋麦迪逊足球俱乐部 2:0 杜鲁斯 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-03-20 07:30 | 美公开赛 | 西切斯特联 0:2 马里兰山猫 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-03-20 13:00 | 日职乙 | 横滨FC 1:0 群马草津温泉 | 1.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-20 13:00 | 日职乙 | 秋田蓝色闪电 3:0 枥木SC | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-03-20 19:00 | 欧青U19 | 格鲁吉亚U19 0:1 捷克U19 | -1.25 | 让负 | 错误 |
2024-03-20 19:00 | 球会友谊 | 福图纳锡塔德 0:0 FC埃因霍温 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-03-20 22:00 | 欧青U19 | 挪威U19 2:1 黑山U19 | 1.5 | 让负 | 正确 |
2024-03-20 22:00 | 欧青U19 | 塞尔维亚U19 1:3 丹麦U19 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-03-21 01:45 | 欧女杯 | 赫根女足 1:2 巴黎圣日门女足 | -1.25 | 让胜 | 正确 |
2024-03-21 02:00 | 欧青U19 | 法国U19 2:0 比利时U19 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-03-21 04:30 | 牙买超 | 敦伯霍登 0:2 蒙特歌湾联 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2024-03-21 05:30 | 厄瓜甲 | 库恩卡 1:1 马卡拉 | 0 | 让负 | 走水 |
2024-03-21 07:00 | 玻利甲 | 欧若拉 4:1 帕瑞 | 1.25 | 让负 | 错误 |
2024-03-21 08:00 | 厄瓜甲 | 奥卡斯 3:4 国家报队 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
2024-03-21 19:00 | 球会友谊 | 柏林联合 3:1 马格德堡 | 0.75 | 让负 | 错误 |
2024-03-21 20:00 | 亚洲预选 | 中国香港 0:2 乌兹别克 | -1.75 | 让胜 | 错误 |
2024-03-21 21:00 | 球会友谊 | 草蜢 1:2 沙夫豪森 | 1 | 让胜 | 错误 |
2024-03-21 22:00 | 球会友谊 | LASK林茨 1:0 慕尼黑1860 | 1.25 | 让负 | 正确 |
2024-03-22 00:30 | 欧青U21外 | 以色列U21 1:2 波兰U21 | -0.75 | 让负 | 正确 |
2024-03-22 00:30 | 国际友谊 | 捷克U21 3:0 北爱尔兰U21 | 1.5 | 让胜 | 正确 |
2024-03-22 01:00 | 欧洲杯 | 格鲁吉亚 2:0 卢森堡 | 0.5 | 让负 | 错误 |
2024-03-22 03:00 | 亚洲预选 | 尼泊尔 0:4 巴林 | -3.25 | 让胜 | 错误 |
2024-03-22 03:45 | 欧洲杯 | 威尔士 4:1 芬兰 | 0.5 | 让负 | 错误 |
2024-03-22 06:00 | 摩洛超 | 莫罗迪亚 0:2 外傣 | -0.5 | 让负 | 正确 |
2024-03-22 06:00 | 国际友谊 | 摩洛哥U20 1:1 英格兰U19 | -1.25 | 让胜 | 正确 |
2024-03-22 17:30 | 国际友谊 | 中非共和国 6:0 不丹 | 3.25 | 让胜 | 正确 |
