2024年05月亚让战绩 - KeenSoft足球分析软件

预测场次:376,正确:227,错误:118,走水:31,预测命中率:66%
比赛时间 赛事 对阵 水位 预测 结果
2024-05-01 01:00 瑞典甲 斯柯维德 0:0 奥迪沃特 -0.25 让胜 正确
2024-05-01 01:30 南非超 理查兹湾FC 2:1 阿玛祖鲁 0.25 让胜 正确
2024-05-01 03:00 英冠 考文垂 1:2 伊普斯维奇 -0.75 让负 正确
2024-05-01 07:00 巴西杯 欧帕尔利奥 0:0 格雷米奥 -0.5 让胜 正确
2024-05-01 07:00 阿甲 拉普拉塔大学生 1:1 博卡青年 0 让负 走水
2024-05-01 15:30 中超 长春亚泰 1:1 深圳新鹏城 0.25 让胜 错误
2024-05-01 17:00 澳足总 莫纳洛黑豹 3:2 堪培拉FC -0.25 让胜 正确
2024-05-01 18:00 韩K联 济州联队 1:3 光州FC -0.25 让负 正确
2024-05-01 19:30 爱沙甲 塔林利瓦迪亚 1:0 派德 1.25 让负 正确
2024-05-01 20:30 挪威杯 费德列斯达 1:0 罗森博格 0 让胜 正确
2024-05-01 22:00 塞尔超 诺维贝尔格莱德 5:2 苏杜利察 1.25 让负 错误
2024-05-01 23:15 阿曼联 沙尔俱乐部 1:2 拿达 -0.5 让负 正确
2024-05-01 23:59 埃及超 恩比 0:1 金字塔 -0.75 让负 正确
2024-05-02 05:00 巴西杯 索萨PB 1:1 布拉干蒂诺RB -1 让负 错误
2024-05-02 05:30 萨尔超 圣塔特卡拉 0:4 梅塔帕 -0.75 让负 正确
2024-05-02 07:30 美公开赛 奥马哈 2:2 北科罗拉多 0.5 让胜 错误
2024-05-02 22:00 塞尔超 拉尼奇1923 3:2 马拉多特 1 让负 走水
2024-05-02 22:35 科威特联 萨尔米亚 2:0 法哈西尔 0 让负 错误
2024-05-03 02:00 沙特联 吉达国民 4:1 达马克 1.5 让负 错误
2024-05-03 02:00 沙特联 哈萨征服 2:2 利雅得体育 0.5 让负 正确
2024-05-03 06:30 巴西杯 马拉巴 1:3 圣保罗 -1 让胜 错误
2024-05-03 07:30 巴西杯 CRB马瑟欧 1:0 塞阿拉 0.25 让负 错误
2024-05-03 10:00 女南冠U20 委热鹄女足U20 0:2 巴西女足U20 -1.75 让负 正确
2024-05-03 11:15 墨西联 帕丘卡 0:0 普马斯 0 让负 走水
2024-05-03 13:00 日职联 横滨水手 1:1 磐田喜悦 0.5 让负 正确
2024-05-03 14:00 日职联 大阪樱花 1:1 札幌冈萨多 0.75 让负 正确
2024-05-03 17:30 澳维超 丹德农迅雷 0:3 墨尔本骑士 0 让胜 错误
2024-05-03 17:30 澳维女超 波克海尔女足 3:0 海德伯格女足 -0.5 让胜 正确
2024-05-03 20:00 泰超 乌泰他尼 3:1 泰拉特 0.75 让负 错误
2024-05-03 23:30 芬甲 科特卡 2:0 查普斯 1.5 让负 错误
2024-05-03 23:59 埃及超 艾德瀚德 2:1 巴拉蒂耶 0.25 让胜 正确
2024-05-04 02:00 荷甲 阿尔梅勒城 1:1 海伦芬 -0.25 让胜 正确
2024-05-04 02:00 荷乙 多德勒支 1:1 威廉二世 0 让胜 走水
2024-05-04 02:45 意甲 都灵 0:0 博洛尼亚 0 让胜 走水
2024-05-04 05:30 巴拉甲 艾美利亚诺体育 0:3 亚松森瓜拉尼 -0.5 让负 正确
2024-05-04 06:10 阿乙 科隆竞技 3:0 阿马格罗 1.25 让负 错误
2024-05-04 08:00 巴拉甲 自由队 1:3 波特诺山丘 0 让负 正确
2024-05-04 08:30 阿根廷杯 CA祖文图德尤尼达 0:2 阿根廷独立 -1.25 让胜 错误
2024-05-04 13:30 韩K联 FC首尔 0:1 蔚山现代 -0.25 让胜 错误
2024-05-04 15:00 澳维超 墨尔本港 3:1 丹德农市 0.25 让胜 正确
2024-05-04 15:30 韩K2联 忠南牙山 1:1 FC安养 -0.25 让胜 正确
2024-05-04 19:00 德乙 菲尔特 3:3 布伦斯维克 0 让负 走水
2024-05-04 19:00 越南联 清化 0:0 SQC平定 0.25 让胜 错误
2024-05-04 19:30 英冠 西布罗姆维奇 3:0 普雷斯顿 1 让胜 正确
2024-05-04 21:30 德甲 斯图加特 3:1 拜仁慕尼黑 0 让负 错误
2024-05-04 22:00 挪甲 莫达伦 1:1 奥勒松 0.25 让负 正确
2024-05-04 23:59 瑞士超 草蜢 3:2 乌契 0.75 让负 错误
2024-05-05 00:30 俄超 克拉斯诺达尔 0:1 格罗兹尼特里克 0.75 让胜 错误
2024-05-05 01:00 法甲 梅斯 2:3 雷恩 -0.5 让胜 错误
2024-05-05 03:00 西乙 卡塔赫纳 1:0 艾科坎 0.25 让胜 正确
2024-05-05 03:30 葡超 查维斯 0:3 波尔图 -1.75 让负 正确
2024-05-05 05:00 巴西乙 维拉诺瓦 1:0 欧帕尔利奥 0.25 让负 错误
2024-05-05 06:00 哥伦甲 佩雷拉 1:0 布卡拉曼格 0.25 让负 错误
2024-05-05 07:30 美职业 亚特兰大联 1:2 明尼苏达联 0.75 让胜 错误
2024-05-05 08:30 美职业 芝加哥火焰 0:1 新英格兰革命 0.5 让胜 错误
2024-05-05 10:30 美职业 温哥华白帽 0:0 奥斯汀FC 1 让负 正确
2024-05-05 13:00 韩K联 水原城 1:2 江原FC 0 让负 正确
2024-05-05 13:00 澳威超 卧龙岗狼队 5:1 中部海岸青年队 1.5 让负 错误
2024-05-05 15:30 韩K联 金泉尚武 2:2 仁川联队 0.25 让负 正确
2024-05-05 15:30 韩K2联 全南天龙 1:3 庆南FC 0 让负 正确
2024-05-05 18:00 葡甲 佩纳菲尔 0:1 马里迪莫 -0.75 让负 正确
2024-05-05 18:15 荷甲 赫拉克莱斯 0:5 瓦尔韦克 0.25 让胜 错误
2024-05-05 19:35 中超 武汉三镇 1:0 青岛海牛 0.75 让胜 正确
2024-05-05 20:30 奥甲 奥地利克拉根福 0:2 LASK林茨 -0.75 让胜 错误
2024-05-05 21:00 意甲 维罗纳 2:1 佛罗伦萨 -0.25 让胜 正确
2024-05-05 22:15 西甲 塞尔塔 3:2 比利亚雷亚尔 0 让负 错误
2024-05-05 23:30 德甲 法兰克福 1:5 勒沃库森 -0.25 让胜 错误
2024-05-06 00:30 西乙 萨拉戈萨 1:3 布尔戈斯 0.5 让负 正确
2024-05-06 02:30 罗甲 克卢日 3:2 布加勒斯特快速 1.25 让负 正确
2024-05-06 03:00 西甲 塞维利亚 3:0 格拉纳达 0.75 让胜 正确
2024-05-06 05:30 智利甲 科布雷洛 1:2 维尼亚德马埃弗顿 0 让胜 错误
2024-05-06 06:45 美职业 西雅图音速 0:0 洛杉矶银河 0.5 让胜 错误
2024-05-06 08:00 阿乙 基尔梅斯 1:1 阿尔瓦拉多 0.75 让负 正确
2024-05-06 12:05 日职联 大阪钢巴 1:0 大阪樱花 -0.25 让负 错误
2024-05-06 13:00 日职联 京都不死鸟 0:3 町田泽维亚 -0.5 让胜 错误
2024-05-06 15:00 日职联 湘南海洋 2:1 鸟栖沙岩 0.5 让胜 正确
2024-05-06 15:00 日职联 柏太阳神 1:2 鹿岛鹿角 0 让胜 错误
2024-05-06 22:45 保超 索非亚斯拉维亚 0:0 埃尔塔 0.5 让负 正确
2024-05-06 23:00 阿塞超 萨巴伊 2:3 卡巴拉 1 让胜 错误
2024-05-06 23:59 意甲 萨勒尼塔纳 1:2 亚特兰大 -1.5 让胜 正确
2024-05-07 01:30 俄超 莫斯科中央陆军 2:2 喀山鲁宾 0.75 让胜 错误
2024-05-07 02:00 沙特联 吉达国民 1:2 利雅得新月 -0.5 让负 正确
2024-05-07 03:00 法甲 里尔 3:4 里昂 0.5 让胜 错误
2024-05-07 08:00 巴西乙 桑托斯 4:1 巴西瓜拉尼 1 让负 错误
2024-05-07 23:59 埃及超 开罗国民 4:1 艾德瀚德 1.25 让负 错误
2024-05-08 00:30 德乙 奥斯纳布鲁克 0:4 沙尔克04 -0.25 让胜 错误
2024-05-08 02:45 苏冠 艾尔德里联 2:2 帕尔蒂克 0 让负 走水
2024-05-08 03:00 英甲 博尔顿 2:3 巴恩斯利 0.75 让胜 错误
2024-05-08 06:00 自由杯 罗萨里奥中央 0:1 米内罗竞技 -0.25 让胜 错误
2024-05-08 06:00 自由杯 卡拉卡斯 0:1 佩纳罗尔 -1 让负 走水
2024-05-08 09:00 哥斯甲 森卡洛斯 0:3 萨普里萨 -0.25 让胜 错误
2024-05-08 10:00 自由杯 秘鲁体育大学 1:1 巴兰基亚青年 0.5 让负 正确
2024-05-08 20:15 越南联 胡志明市 2:0 清化 -0.25 让胜 正确
2024-05-08 21:00 希腊甲 吉乌崔庭斯 2:1 帕纳辛纳科斯B队 -0.5 让负 错误
2024-05-08 23:30 芬兰杯 莎埃帕 2:2 EIF埃克纳斯 -0.5 让负 错误
2024-05-08 23:59 巴林超 沙贝波 0:1 哈尔迪亚 -1 让负 走水
2024-05-09 01:30 南非超 奥兰多海盗 2:0 茨普帕 1.25 让负 错误
2024-05-09 03:00 英甲 彼得堡联 1:1 牛津联队 0.75 让负 正确
2024-05-09 05:00 哥斯甲 瓜纳卡斯特卡 4:0 泽伦顿 0.75 让胜 正确
2024-05-09 06:00 自由杯 塔勒瑞斯 3:1 瓜亚基尔 1 让胜 正确
2024-05-09 07:30 美公开赛 坦帕湾 4:4 伯明翰军团 0.75 让负 正确
2024-05-09 09:05 墨西联 瓜达拉哈拉 1:0 托卢卡 0 让胜 正确
2024-05-09 10:00 自由杯 百万富翁 1:1 玻利瓦尔 0.75 让负 正确
2024-05-09 20:30 乌克超 高华尤夫卡 0:1 柔亚 0 让负 正确
2024-05-09 21:00 埃及超 伊斯梅利 1:0 El达克尔野 0.75 让胜 正确
2024-05-09 23:00 沙特联 利雅得体育 0:0 布赖代合作 -0.25 让胜 正确
2024-05-09 23:30 芬兰杯 KPV科高拉 4:0 查路 -0.75 让胜 正确
2024-05-10 03:00 欧会杯 奥林匹亚科斯 2:0 阿斯顿维拉 -0.5 让胜 正确
2024-05-10 05:30 萨尔超 阿瓦查潘 1:1 FC阿里安沙 -0.5 让胜 正确
2024-05-10 06:00 自由杯 圣洛伦索 2:0 约森独立队 0.25 让胜 正确
2024-05-10 08:00 自由杯 科洛科洛 0:1 弗鲁米嫩塞 0.25 让负 正确
2024-05-10 10:00 南球杯 加西拉索 0:2 拉努斯 0 让胜 错误
2024-05-10 17:30 澳维超 墨尔本骑士 3:3 格林古利 0.25 让胜 错误
2024-05-10 17:30 澳威超 曼立联队 1:1 悉尼联盟 -0.25 让负 错误
2024-05-10 19:00 中超 青岛海牛 2:2 南通支云 0.25 让负 正确
2024-05-10 20:00 阿美超 艾拉斯克特 2:3 舒拉克 0.5 让负 正确
2024-05-10 22:10 阿联酋超 阿积曼 2:0 阿巴塔 0.5 让胜 正确
2024-05-10 23:00 芬超 古比斯 2:1 VPS瓦萨 0.25 让负 错误
2024-05-11 00:30 德乙 马格德堡 0:0 菲尔特 0.25 让胜 错误
2024-05-11 01:30 南非超 超体联盟 0:0 开普敦热刺队 0.75 让负 正确
2024-05-11 02:30 意乙 斯佩齐亚 2:1 威尼斯 0.25 让胜 正确
2024-05-11 03:00 法甲 尼斯 1:0 勒阿弗尔 1 让负 走水
2024-05-11 06:00 阿甲 萨尔米安杜 1:2 科尔多瓦学院 -0.25 让负 正确
2024-05-11 07:00 阿乙 CA坦波利 2:0 米特雷圣地亚哥竞技 0.25 让负 错误
2024-05-11 08:30 巴西乙 CRB马瑟欧 2:0 沙佩科恩斯 0.5 让负 错误
2024-05-11 13:00 日职联 新泻天鹅 2:4 浦和红钻 -0.25 让胜 错误
2024-05-11 13:00 日职联 磐田喜悦 0:3 鸟栖沙岩 0.5 让负 正确
2024-05-11 15:30 韩K联 仁川联队 1:2 FC首尔 0.25 让负 正确
2024-05-11 15:30 澳威超 思比瑞特 1:0 卧龙岗狼队 -0.5 让胜 正确
2024-05-11 18:00 亚冠杯 横滨水手 2:1 阿尔艾因 0.5 让负 错误
2024-05-11 18:00 韩K联 江原FC 3:3 大田市民 0.25 让负 正确
2024-05-11 19:30 英超 富勒姆 0:4 曼彻斯特城 -1.75 让负 正确
2024-05-11 20:30 乌克超 奥博隆 0:0 鲁克维尼基 -0.25 让胜 正确
2024-05-11 21:30 德甲 门兴格拉德巴赫 1:1 法兰克福 0 让负 走水
2024-05-11 22:00 英超 狼队 1:3 水晶宫 -0.25 让负 正确
2024-05-11 23:59 意甲 那不勒斯 0:2 博洛尼亚 0.5 让负 正确
2024-05-12 00:30 西甲 格拉纳达 0:4 皇家马德里 -1 让负 正确
2024-05-12 00:30 德甲 美因茨 3:0 多特蒙德 0.5 让胜 正确
2024-05-12 02:45 比甲 安德莱赫特 2:1 亨克 0.25 让胜 正确
2024-05-12 03:00 西甲 毕尔巴鄂竞技 2:2 奥萨苏纳 1.25 让负 正确
2024-05-12 07:30 美职业 亚特兰大联 2:3 华盛顿联 0.75 让胜 错误
2024-05-12 07:30 美职业 夏洛特FC 1:0 纳什威尔 0.25 让负 错误
2024-05-12 10:30 美职业 洛杉矶银河 2:2 皇家盐湖城 0.5 让胜 错误
2024-05-12 10:30 美职业 洛杉矶FC 3:0 温哥华白帽 0.75 让负 错误
2024-05-12 13:00 日职乙 山形山神 0:1 水户蜀葵 0.25 让负 正确
2024-05-12 13:00 日职乙 大分三神 2:2 FC爱媛 0.5 让负 正确
2024-05-12 15:30 韩K联 浦项制铁 1:1 济州联队 0.75 让负 正确
2024-05-12 15:30 韩K联 蔚山现代 2:2 金泉尚武 0.75 让胜 错误
2024-05-12 18:00 葡甲 雷克斯欧斯 0:0 AVS -0.25 让胜 正确
2024-05-12 18:00 乌克超 亚历山德里亚 1:0 第聂伯罗 -0.25 让负 错误
2024-05-12 18:30 意甲 拉齐奥 2:0 恩波利 0.75 让胜 正确
2024-05-12 20:30 荷甲 阿贾克斯 3:0 阿尔梅勒城 1.75 让胜 正确
2024-05-12 21:00 葡甲 马夫拉 0:2 辛达卡拉 -0.75 让负 正确
2024-05-12 21:30 德甲 达姆斯塔特 0:6 霍芬海姆 -1 让负 正确
2024-05-12 23:00 挪超 汉坎 2:2 海于格松 0.5 让负 正确
2024-05-12 23:30 德甲 拜仁慕尼黑 2:0 沃尔夫斯堡 1.25 让胜 正确
2024-05-13 01:30 德甲 波鸿 0:5 勒沃库森 -0.75 让负 正确
2024-05-13 02:00 丹麦超 洛斯查兰特 4:1 锡尔克堡 1.5 让胜 正确
2024-05-13 02:45 意甲 亚特兰大 2:1 罗马 0.5 让胜 正确
2024-05-13 04:30 厄瓜甲 德芬 0:1 奥伦斯CS 0 让负 正确
2024-05-13 05:00 哥斯甲 阿拉胡埃伦斯 5:0 瓜纳卡斯特卡 1.5 让负 错误
2024-05-13 07:30 委内超 卡拉波波 1:1 卡贝略港学院 0.25 让负 正确
2024-05-13 07:30 玻利甲 圣克鲁斯 0:2 威斯特曼 -0.25 让负 正确
2024-05-13 18:00 越南联 黄安嘉莱 1:1 南定 -0.5 让胜 正确
2024-05-13 22:00 塞尔超 诺维帕扎尔 0:1 萨博迪卡 0.5 让胜 错误
2024-05-13 23:00 乌克超 柔亚 1:1 维勒斯 0.25 让胜 错误
2024-05-14 01:10 瑞典超 哥德堡 0:3 马尔默 -0.5 让胜 错误
2024-05-14 01:15 保超 华拉特莎 1:0 赫巴 0.5 让负 错误
2024-05-14 03:00 西甲 巴塞罗那 2:0 皇家社会 0.75 让胜 正确
2024-05-14 06:00 阿甲 拉普拉塔体操 3:1 萨斯菲尔德 -0.25 让胜 正确
2024-05-14 06:00 智利乙 U康塞普森 0:0 迪帕特斯 0.5 让负 正确
2024-05-14 08:10 阿乙 贝尔格拉诺防卫队 1:0 科隆竞技 -0.25 让负 错误
2024-05-14 18:15 澳足总 阿德莱德彗星 3:0 白城伍德维尔 1 让胜 正确
2024-05-14 20:00 印尼超 巴厘联 1:1 万隆 0 让负 走水
2024-05-14 21:00 希腊甲 塞萨洛尼基B队 2:2 伊拉克里斯 0.25 让负 正确
2024-05-14 23:00 捷甲 博雷斯拉夫 0:1 斯洛瓦科 0.5 让胜 错误
2024-05-14 23:59 埃及超 塔拉贾伊什 1:1 伊斯梅利 0 让负 走水
2024-05-15 01:45 俄杯 巴蒂卡 1:0 莫斯科斯巴达 -0.5 让胜 正确
2024-05-15 02:30 瑞士超 草蜢 2:0 伊韦尔东 0.75 让胜 正确
2024-05-15 06:00 自由杯 塔勒瑞斯 1:0 科布雷索 2 让负 正确
2024-05-15 06:00 自由杯 利加大学 0:1 巴兰基亚青年 1 让负 正确
2024-05-15 08:30 自由杯 河床 2:0 自由队 1.5 让胜 正确
2024-05-15 08:30 巴西乙 保地花高SP 0:0 沙佩科恩斯 0.5 让负 正确
2024-05-15 15:30 韩K联 光州FC 2:1 蔚山现代 0 让胜 正确
2024-05-15 15:30 韩K2联 忠南牙山 1:2 金浦市民 0.25 让负 正确
2024-05-15 18:00 日职联 札幌冈萨多 1:0 磐田喜悦 0.25 让胜 正确
2024-05-15 18:00 日职联 柏太阳神 2:1 湘南海洋 0.5 让胜 正确
2024-05-15 21:00 埃及超 El达克尔野 0:0 艾尔格纳 -0.25 让负 错误
2024-05-15 22:00 阿曼联 阿曼FC 2:1 拿达 -0.5 让胜 正确
2024-05-15 23:59 埃及超 佩哈亚克 1:0 巴拉蒂耶 0.75 让胜 正确
2024-05-15 23:59 格鲁甲 泰拉维 1:1 克尔赫提 0.5 让负 正确
2024-05-16 02:30 瑞士超 洛桑 0:2 卢森 0.5 让负 正确
2024-05-16 02:30 苏超 基马诺克 0:5 凯尔特人 -1.75 让负 正确
2024-05-16 03:00 法甲 兰斯 1:0 马赛 -0.5 让负 错误
2024-05-16 06:00 巴西乙 米内罗美洲 0:0 米拉索 0.5 让胜 错误
2024-05-16 07:00 智利乙 利马切颜色 2:2 圣地亚哥早晨 0.5 让负 正确
2024-05-16 08:30 美职业 奥斯汀FC 1:0 休斯敦迪纳摩 0 让胜 正确
2024-05-16 09:30 美职业 皇家盐湖城 2:0 西雅图音速 0.75 让胜 正确
2024-05-16 17:00 国际友谊 波黑U19 1:1 斯洛文尼亚U19 0 让胜 走水
2024-05-16 20:00 肯尼超 KCB足球俱乐部 0:0 高玛希亚 -0.25 让胜 正确
2024-05-16 22:10 阿联酋超 阿尔艾因 0:1 伊蒂哈德卡尔巴 0.25 让负 正确
2024-05-16 22:55 塞尔超 拉尼奇1923 0:0 沃伊沃迪纳 -0.25 让胜 正确
2024-05-17 00:30 俄甲 莫斯科鱼雷 1:0 PFK库班 1 让胜 走水
2024-05-17 02:00 丹麦超 哥本哈根 1:2 米迪兰特 0.75 让负 正确
2024-05-17 03:15 葡甲 佩纳菲尔 1:1 杜连斯 0.25 让负 正确
2024-05-17 06:00 自由杯 秘鲁体育大学 0:1 博塔弗戈 0 让负 正确
2024-05-17 06:00 自由杯 罗萨里奥中央 4:1 卡拉卡斯 1.75 让负 错误
2024-05-17 09:00 哥斯甲 森卡洛斯 0:1 萨普里萨 -0.25 让胜 错误
2024-05-17 17:30 澳维超 墨尔本骑士 0:1 南墨尔本 -1 让负 走水
2024-05-17 17:30 澳维女超 波克海尔女足 3:3 南墨尔本女足 -0.5 让负 错误
2024-05-17 22:00 土超 伊斯坦堡士邦 1:3 锡瓦斯体育 -0.25 让负 正确
2024-05-17 23:00 芬超 奥卢 1:1 玛丽港 0.5 让负 正确
2024-05-18 00:30 塞尔超 古拉瑞奇 0:1 贝尔格莱德游击 0 让胜 错误
2024-05-18 01:45 葡超 法马利卡奥 1:2 卡沙比亚 1 让胜 错误
2024-05-18 02:30 意乙 巴勒莫 2:0 桑普多利亚 0.25 让负 错误
2024-05-18 03:00 英冠 南安普敦 3:1 西布罗姆维奇 0.75 让负 错误
2024-05-18 05:30 巴拉甲 艾美利亚诺体育 0:2 泰里尼登斯 0.25 让胜 错误
2024-05-18 06:00 巴西乙 CRB马瑟欧 1:0 维拉诺瓦 0.5 让负 错误
2024-05-18 13:00 日职乙 横滨FC 2:0 清水鼓动 0 让胜 正确
2024-05-18 13:00 日职乙 德岛漩涡 1:2 熊本深红 0 让负 正确
2024-05-18 15:30 韩K联 大田市民 0:1 仁川联队 -0.25 让负 正确
2024-05-18 17:00 澳威超 西悉尼流浪者青年队 2:5 马可尼 0.25 让胜 错误
2024-05-18 18:00 韩K联 金泉尚武 1:0 济州联队 0.5 让负 错误
2024-05-18 19:30 苏超 哈茨 3:3 格拉斯哥流浪者 -1 让负 错误
2024-05-18 21:00 瑞典甲 奥迪沃特 1:1 布拉格 0 让负 走水
2024-05-18 21:30 德甲 霍芬海姆 4:2 拜仁慕尼黑 -0.5 让负 错误
2024-05-18 23:15 英甲 博尔顿 0:2 牛津联队 0.5 让负 正确
2024-05-18 23:59 瑞士超 草蜢 0:1 巴塞尔 0.25 让负 正确
2024-05-19 01:45 美职业 纳什威尔 1:1 亚特兰大联 0.75 让负 正确
2024-05-19 02:00 罗甲 CS卡拉奥华大学 3:2 圣格奥尔基塞普西 1.25 让负 正确
2024-05-19 03:00 西甲 阿拉维斯 1:0 赫塔菲 0.5 让负 错误
2024-05-19 04:30 巴西乙 亚马逊FC 1:1 帕桑度 0.25 让负 正确
2024-05-19 07:00 美冠联 印地十一 4:1 哈特福德竞技 0.75 让负 错误
2024-05-19 07:00 美冠联 匹兹堡猎犬河队 1:1 北卡罗莱纳 0.5 让胜 错误
2024-05-19 10:00 美冠联 奥克兰根 2:1 奥兰治县布鲁斯 0 让胜 正确
2024-05-19 10:00 墨西联 墨西哥美洲 1:0 瓜达拉哈拉 0.75 让胜 正确
2024-05-19 13:00 日职联 磐田喜悦 1:1 浦和红钻 -0.5 让胜 正确
2024-05-19 13:00 日职联 京都不死鸟 0:5 广岛三箭 -0.75 让负 正确
2024-05-19 15:30 韩K联 光州FC 0:3 全北现代 0.5 让胜 错误
2024-05-19 15:30 韩K联 江原FC 1:0 蔚山现代 -0.5 让胜 正确
2024-05-19 18:00 乌克超 LNZ莱贝德恩 2:1 柔亚 0 让负 错误
2024-05-19 18:00 韩K2联 庆南FC 1:3 金浦市民 0.5 让胜 错误
2024-05-19 20:30 荷甲 阿尔梅勒城 1:4 尼美根 -0.25 让胜 错误
2024-05-19 20:30 荷甲 艾克马亚 3:3 乌德勒支 1.25 让负 正确
2024-05-19 21:00 意甲 蒙扎 0:1 弗洛西诺尼 -0.25 让负 正确
2024-05-19 22:30 瑞典超 哥德堡盖斯 2:1 埃尔夫斯堡 -0.25 让胜 正确
2024-05-19 23:00 英超 阿森纳 2:1 埃弗顿 2 让胜 错误
2024-05-19 23:00 英超 水晶宫 5:0 阿斯顿维拉 0.75 让胜 正确
2024-05-20 01:00 西甲 马德里竞技 1:4 奥萨苏纳 1.5 让负 正确
2024-05-20 02:00 阿乙 萨兰迪兵工厂 0:2 特里斯顿 0.25 让负 正确
2024-05-20 03:00 法甲 勒阿弗尔 1:2 马赛 -0.75 让负 正确
2024-05-20 04:45 阿甲 班菲尔德 1:1 飓风队 0 让负 走水
2024-05-20 05:00 阿乙 里奥夸尔托学生队 1:1 贝尔格拉诺防卫队 0.25 让负 正确
2024-05-20 07:30 玻利甲 威斯特曼 0:0 史庄格斯 0 让胜 走水
2024-05-20 08:30 智利乙 塔尔卡流浪者 1:2 U康塞普森 0.5 让负 正确
2024-05-20 20:00 丹麦超 维积利 2:0 哈维德夫 1 让胜 正确
2024-05-20 20:15 瑞士甲 瓦杜兹 2:2 贝林佐纳 0.75 让胜 错误
2024-05-20 22:10 阿联酋超 豪尔费坎 1:3 沙瑞加 -0.75 让负 正确
2024-05-20 23:00 挪超 克里斯蒂安松 2:2 布兰 -1.25 让胜 正确
2024-05-21 00:30 意甲 萨勒尼塔纳 1:2 维罗纳 -0.75 让负 正确
2024-05-21 01:15 挪超 特罗姆瑟 3:2 罗森博格 0.5 让胜 正确
2024-05-21 02:45 意甲 博洛尼亚 3:3 尤文图斯 0 让胜 走水
2024-05-21 06:00 阿甲 拉普拉塔大学生 2:0 利斯特雷 1.25 让胜 正确
2024-05-21 08:30 智利甲 华奇巴托 0:1 奥达斯 0.5 让负 正确
2024-05-21 09:00 秘鲁甲 西恩夏诺 0:0 秘鲁体育大学 -0.25 让胜 正确
2024-05-21 18:00 澳足总 圣奥尔本斯圣特斯 1:0 格林古利 -0.75 让胜 正确
2024-05-21 18:00 越南联 黄安嘉莱 2:1 河静红林 0.25 让胜 正确
2024-05-21 19:00 中超 梅州客家 0:0 深圳新鹏城 0 让负 走水
2024-05-21 21:00 阿美超 叶里温凤凰 3:0 诺亚FC 0.5 让胜 正确
2024-05-21 21:30 保超 伊塔尔 1:1 华拉特莎 -0.75 让胜 正确
2024-05-21 23:59 埃及超 艾尔格纳 0:0 塔拉贾伊什 0 让胜 走水
2024-05-22 01:00 瑞典超 哥德堡 1:0 米亚尔比 0.25 让胜 正确
2024-05-22 03:15 冰岛超 弗拉姆 1:1 阿简尼斯 0.25 让负 正确
2024-05-22 07:30 美公开赛 纽约城B队 0:3 新墨西哥联 -0.5 让胜 错误
2024-05-22 08:10 阿根廷杯 CA坦波利 1:1 河床 -1.75 让胜 正确
2024-05-22 10:00 美公开赛 萨克拉门托 2:2 圣何塞地震 0 让胜 走水
2024-05-22 16:30 澳足总 塔格拉诺联 0:4 莫纳洛黑豹 -0.75 让负 正确
2024-05-22 17:30 澳足总 金士顿城 2:0 兰沃里林弗洛 -0.25 让胜 正确
2024-05-22 23:00 芬超 VPS瓦萨 1:3 古比斯 0 让负 正确
2024-05-22 23:59 捷克杯 皮尔森 1:2 布拉格斯巴达 -0.25 让胜 错误
2024-05-23 03:00 欧罗巴杯 亚特兰大 3:0 勒沃库森 -0.5 让胜 正确
2024-05-23 04:30 厄瓜甲 穆苏克鲁纳 2:1 基多天主大学 -0.25 让胜 正确
2024-05-23 05:30 巴拉甲 卢捷诺体育会 0:2 亚松森奥林匹亚 0.25 让负 正确
2024-05-23 07:00 巴西杯 累西腓体育 (中) 1:0 米内罗竞技 -0.75 让胜 正确
2024-05-23 08:10 阿根廷杯 图库曼竞技 1:2 拉普拉塔体操 0 让胜 错误
2024-05-23 10:00 哥斯甲 阿拉胡埃伦斯 1:0 萨普里萨 0 让负 错误
2024-05-23 22:30 突尼甲 比瑟汀 2:2 EGS加夫萨 0.75 让负 正确
2024-05-23 22:45 保超 索非亚1948中央陆军 2:1 普罗夫迪夫博特夫 0.75 让胜 正确
2024-05-24 00:45 荷甲 尼美根 1:2 前进之鹰 0.5 让负 正确
2024-05-24 01:00 瑞典甲 瓦尔贝里 2:1 奥迪沃特 0 让胜 正确
2024-05-24 03:00 苏冠 拉茨流浪者 1:2 罗斯郡 0 让负 正确
2024-05-24 06:00 巴西杯 保地花高SP 0:0 帕尔梅拉斯 -1.25 让负 错误
2024-05-24 08:30 巴西杯 塞阿拉 0:1 CRB马瑟欧 0.5 让负 正确
2024-05-24 09:30 哥伦甲 圣塔菲 1:0 云斯卡尔德斯 0.5 让胜 正确
2024-05-24 22:15 阿联酋超 阿积曼 2:2 沙瑞加 0 让负 走水
2024-05-24 23:00 芬超 哈卡 4:3 奥卢 0.25 让负 错误
2024-05-25 00:30 塞尔超 萨博迪卡 1:1 诺维贝尔格莱德 -0.5 让负 错误
