2024年09月亚让战绩 - KeenSoft足球分析软件
预测场次:438,正确:246,错误:165,走水:27,预测命中率:60%比赛时间 | 赛事 | 对阵 | 水位 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 00:00 | 瑞士超 | 伊韦尔东 2:1 草蜢 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-09-01 00:00 | 瑞士超 | 锡昂 1:1 巴塞尔 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-09-01 00:30 | 英超 | 西汉姆联 1:3 曼彻斯特城 | -1.5 | 让负 | 正确 |
2024-09-01 02:30 | 瑞士超 | 年青人 1:1 洛桑 | 0.75 | 让负 | 正确 |
2024-09-01 02:45 | 意甲 | 拉齐奥 2:2 AC米兰 | 0 | 让胜 | 走水 |
2024-09-01 05:00 | 阿甲 | 塔勒瑞斯 1:0 拉普拉塔大学生 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-09-01 05:00 | 巴西乙 | CRB马瑟欧 1:2 奥瓦 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-09-01 07:30 | 美冠联 | 劳顿联 0:1 凤凰重生 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-09-01 07:30 | 美冠联 | 北卡罗莱纳 4:6 路易斯维尔FC | -0.25 | 让负 | 正确 |
2024-09-01 10:00 | 美冠联 | 奥兰治县布鲁斯 2:3 拉斯维加斯光 | 0 | 让负 | 正确 |
2024-09-01 10:00 | 哥斯甲 | 桑托斯DG 3:4 希雷迪亚诺 | -0.75 | 让负 | 正确 |
2024-09-01 15:00 | 澳威超 | 马可尼 6:2 黑镇市足球俱乐部 | 0 | 让胜 | 正确 |
2024-09-01 17:00 | 韩K联 | 济州联队 1:0 金泉尚武 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-09-01 18:00 | 韩K联 | 大田市民 2:0 光州FC | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-09-01 19:00 | 中甲 | 辽宁铁人 2:1 大连英博 | 0 | 让负 | 错误 |
2024-09-01 20:30 | 英超 | 切尔西 1:1 水晶宫 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-09-01 20:30 | 英超 | 纽卡斯尔联 2:1 托特纳姆热刺 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-09-01 21:30 | 德甲 | 海登海姆 4:0 奥格斯堡 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-09-01 22:30 | 瑞典超 | 哥德堡 0:1 哈马比 | 0 | 让负 | 正确 |
2024-09-01 23:00 | 法甲 | 兰斯 2:1 雷恩 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-09-02 00:30 | 意甲 | 热那亚 0:2 维罗纳 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2024-09-02 01:00 | 西甲 | 塞维利亚 0:2 赫罗纳 | 0 | 让负 | 正确 |
2024-09-02 02:45 | 法甲 | 里尔 1:3 巴黎圣日尔曼 | -0.75 | 让负 | 正确 |
2024-09-02 02:45 | 意甲 | 乌迪内斯 1:0 科莫 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-09-02 05:00 | 阿乙 | 里奥夸尔托学生队 1:0 新芝加哥 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-09-02 05:30 | 巴西甲 | 维多利亚 0:1 瓦斯科达伽马 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-09-02 08:00 | 智利甲 | 尤尼昂 2:1 奥达斯 | 0 | 让负 | 错误 |
2024-09-02 08:00 | 阿甲 | 班菲尔德 1:2 科尔多瓦学院 | 0 | 让负 | 正确 |
2024-09-02 21:00 | 英乙U21 | 谢菲尔德联队U21 8:2 屈福特U21 | 1.75 | 让负 | 错误 |
2024-09-03 00:00 | 罗甲 | 斯洛博齐亚 2:1 哥利亚布沙 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-09-03 00:30 | 俄甲 | 伏尔加格勒 0:0 柴卡 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-09-03 02:30 | 阿乙 | 埃斯卡拉达 2:2 全男孩竞技 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-09-03 03:00 | 波斯甲 | 布拉卡BL 3:0 加比拉 | 2.25 | 让负 | 错误 |
2024-09-03 05:00 | 巴拉甲 | 艾美利亚诺体育 3:1 卢捷诺体育会 | 0 | 让胜 | 正确 |
2024-09-03 06:30 | 巴西乙 | 累西腓体育 3:2 伊图诺 | 1 | 让负 | 走水 |
2024-09-03 07:00 | 阿乙 | 卡塞罗斯学生队 1:0 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-09-03 21:00 | 英乙U21 | 班士利U21 0:4 布里斯托城U21 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2024-09-03 21:00 | 英乙U21 | 侯城U21 3:1 昆士柏流浪U21 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-09-04 00:30 | 丹麦杯 | 布隆索伊 1:1 维积利 | -2 | 让胜 | 正确 |
2024-09-04 00:30 | 丹麦杯 | 赫斯霍尔姆 1:2 艾华塔 | -0.25 | 让负 | 正确 |
2024-09-04 02:30 | 英锦赛 | 布拉德福德 2:2 纽卡素U21 | 1.75 | 让负 | 正确 |
2024-09-04 02:45 | 英足总杯 | 沃尔顿赫咸 2:2 汉沃夫维拉 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
2024-09-04 06:00 | 巴西乙 | 米拉索 1:0 米内罗美洲 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-09-04 07:00 | 哥伦甲 | 佩雷拉 0:1 云斯卡尔德斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-09-04 08:30 | 巴西乙 | 巴西瓜拉尼 2:1 科里蒂巴 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-09-04 10:00 | 哥斯杯 | 瓜达卢普 2:0 希雷迪亚诺 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-09-04 17:00 | 欧女杯 | 明斯克戴拿模女足 1:1 皮耶茂联女足 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
2024-09-04 18:00 | 日联杯 | 新泻天鹅 5:0 町田泽维亚 | 0 | 让负 | 错误 |
2024-09-04 20:00 | 球会友谊 | 美因茨 0:1 达姆斯塔特 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2024-09-04 22:00 | 欧女杯 | NS穆拉女足 3:2 格伦杜兰女足 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-09-04 23:00 | 非洲杯 | 科摩罗 1:1 冈比亚 | 0 | 让负 | 走水 |
2024-09-05 00:00 | 欧青U21外 | 以色列U21 (中) 1:5 德国U21 | -2 | 让负 | 正确 |
2024-09-05 02:00 | 荷兰杯 | 卡佩勒 1:1 布雷HSC | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-09-05 02:45 | 英足总杯 | 达拉斯顿镇 2:3 哈伯勒镇 | -1 | 让胜 | 走水 |
2024-09-05 07:00 | 巴西乙 | 维拉诺瓦 1:0 CRB马瑟欧 | 0.5 | 让负 | 错误 |
2024-09-05 08:00 | 哥斯杯 | 普塔雷纳斯 2:1 瓜纳卡斯特卡 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-09-05 10:30 | 哥斯杯 | 桑托斯DG 1:1 萨普里萨 | -0.75 | 让负 | 错误 |
2024-09-05 15:00 | 国际友谊 | 所罗门群岛 0:3 中国香港 | -0.75 | 让负 | 正确 |
2024-09-05 16:30 | 亚洲杯 | 东帝汶 4:1 蒙古 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-09-05 18:10 | 亚洲预选 | 澳大利亚 0:1 巴林 | 1.75 | 让胜 | 错误 |
2024-09-05 18:15 | 亚洲杯 | 斯里兰卡 0:0 柬埔寨 | 0 | 让胜 | 走水 |
2024-09-05 21:00 | 欧青U21外 | 哈萨克斯坦U21 4:1 马尔他U21 | 1 | 让负 | 错误 |
2024-09-05 21:00 | 非洲杯 | 马拉维 2:3 布隆迪 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2024-09-05 23:30 | 球会友谊 | 曼斯多夫 3:3 SV霍恩 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-09-05 23:45 | 国际友谊 | 匈牙利U21 1:2 斯洛伐克U21 | 0 | 让负 | 正确 |
2024-09-06 02:00 | 亚洲预选 | 约旦 1:1 科威特 | 1.5 | 让胜 | 错误 |
2024-09-06 02:00 | 亚洲预选 | 沙特阿拉伯 1:1 印度尼西亚 | 1.5 | 让负 | 正确 |
2024-09-06 05:30 | 国际友谊 | 巴西U20 2:1 墨西哥U20 | 1 | 让负 | 走水 |
2024-09-06 07:00 | 巴西甲 | 库亚巴 0:0 尤文图德 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2024-09-06 08:00 | 南美预选 | 阿根廷 3:0 智利 | 1.5 | 让负 | 错误 |
2024-09-06 17:00 | 球会友谊 | 萨比利斯 4:2 涅波沃米采 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-09-06 19:00 | 球会友谊 | 韦恩 1:5 埃弗斯堡 | -0.25 | 让负 | 正确 |
2024-09-06 19:30 | 中甲 | 青岛红狮 0:0 上海嘉定汇龙 | 1 | 让胜 | 错误 |
2024-09-06 21:45 | 国际友谊 | 阿联酋U23 2:0 巴林U23 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-09-06 22:00 | 欧国联 | 哈萨克斯坦 0:0 挪威 | -1.5 | 让胜 | 正确 |
2024-09-07 00:00 | 欧国联 | 立陶宛 0:1 塞浦路斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-09-07 00:00 | 欧青U21外 | 波黑U21 0:2 奥地利U21 | -1 | 让负 | 正确 |
2024-09-07 02:00 | 英乙U21 | 高车士打U21 0:0 弗利特伍德U21 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-09-07 02:45 | 欧国联 | 比利时 (中) 3:1 以色列 | 1.75 | 让胜 | 正确 |
2024-09-07 07:30 | 南美预选 | 乌拉圭 0:0 巴拉圭 | 1 | 让负 | 正确 |
2024-09-07 09:00 | 南美预选 | 巴西 1:0 厄瓜多尔 | 1.25 | 让负 | 正确 |
2024-09-07 11:00 | 美冠联 | 凤凰重生 1:0 塔尔萨FC | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-09-07 13:30 | 澳维女超 | 普雷斯顿狮队女足 2:3 海德伯格女足 | 0 | 让负 | 正确 |
2024-09-07 16:00 | 澳维超 | 南墨尔本 0:1 欧克莱卡诺 | -0.25 | 让负 | 正确 |
2024-09-07 16:00 | 澳威超 | 洛克达尔 0:3 马可尼 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-09-07 19:00 | 中甲 | 黑龙江冰城 0:1 石家庄功夫 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-09-07 19:00 | 俄甲 | 米阿斯 1:0 马舒克KMV | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-09-07 21:30 | 威超 | 巴拉城 0:1 卡迪夫都市大学 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-09-07 21:30 | 威超 | 康纳斯码头 1:2 巴里镇联 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-09-08 00:00 | 欧国联 | 格鲁吉亚 4:1 捷克 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-09-08 00:00 | 欧国联 | 摩尔多瓦 2:0 马耳他 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-09-08 02:30 | 欧女杯 | 利马斯素尔女足 2:3 NS穆拉女足 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
2024-09-08 02:45 | 欧国联 | 希腊 3:0 芬兰 | 1 | 让胜 | 正确 |
2024-09-08 05:00 | 乌拉甲 | 米斯奥尼斯队 1:2 佩纳罗尔 | -1.25 | 让胜 | 正确 |
2024-09-08 05:10 | 哥伦甲 | 卡利阿美利加 1:0 贾奎斯科尔多巴 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
2024-09-08 07:30 | 美冠联 | 查尔斯顿电池 2:1 萨克拉门托 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-09-08 07:30 | 美冠联 | 北卡罗莱纳 5:0 奥克兰根 | 0.75 | 让负 | 错误 |
2024-09-08 10:00 | 美冠联 | 蒙特雷湾 0:1 圣安东尼奥 | 0 | 让负 | 正确 |
2024-09-08 10:00 | 危地甲 | 马拉卡特高 0:0 瓜斯塔托亚 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2024-09-08 17:00 | 日职乙 | 冈山绿雉 0:1 秋田蓝色闪电 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2024-09-08 17:00 | 日联杯 | 甲府风林 1:1 川崎前锋 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-09-08 19:30 | 中甲 | 重庆铜梁龙 1:1 佛山南狮 | 1.75 | 让胜 | 错误 |
2024-09-08 19:30 | 中甲 | 苏州东吴 2:1 南京城市 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-09-08 22:00 | 国际友谊 | 土耳其U19 1:0 阿尔巴尼亚U19 | 1.25 | 让负 | 正确 |
2024-09-08 22:00 | 冰岛甲 | 特罗图尔 2:3 雷克尼 | 0 | 让负 | 正确 |
2024-09-09 00:30 | 西乙 | 埃登斯 1:0 阿尔梅里亚 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-09-09 00:30 | 西乙 | 萨拉戈萨 3:0 艾尔切 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-09-09 02:45 | 欧国联 | 葡萄牙 2:1 苏格兰 | 1.75 | 让负 | 正确 |
2024-09-09 02:45 | 欧国联 | 克罗地亚 1:0 波兰 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-09-09 05:00 | 萨尔超 | 旧金山富尔特 1:0 阿瓦查潘 | 0 | 让胜 | 正确 |
2024-09-09 05:30 | 国际友谊 | 巴西U20 3:2 墨西哥U20 | 1 | 让负 | 走水 |
2024-09-09 08:20 | 哥伦甲 | 柏斯度 1:0 曼特宁独立 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-09-09 17:00 | 国际友谊 | 阿塞拜疆U19 (中) 0:3 威尔斯U19 | -0.75 | 让负 | 正确 |
2024-09-09 17:00 | 缅甸联 | 拉科尼联 1:5 达根FC | -2 | 让负 | 正确 |
2024-09-09 20:00 | 国际友谊 | 瑞士U19 2:1 乌克兰U19 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-09-09 20:00 | 英乙U21 | 屈福特U21 4:1 维冈竞技U21 | 1 | 让胜 | 正确 |
2024-09-09 23:00 | 尼日超 | 洛比星队 0:0 阿克瓦联 | 1 | 让胜 | 错误 |
2024-09-09 23:00 | 国际友谊 | 法罗群岛U19 3:1 土库曼U19 | 0 | 让负 | 错误 |
2024-09-10 02:15 | 俄甲 | 巴蒂卡 2:1 FK秋明 | 1 | 让胜 | 走水 |
2024-09-10 02:30 | 智利乙 | U康塞普森 1:2 圣地亚哥早晨 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2024-09-10 07:00 | 巴西乙 | 保地花高SP 1:0 戈伊亚斯 | 0 | 让负 | 错误 |
2024-09-10 08:30 | 巴西乙 | 庞特普雷塔 0:2 沙佩科恩斯 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2024-09-10 15:30 | 国际友谊 | 中国U21 0:0 乌兹别克U21 | -0.25 | 让负 | 错误 |
2024-09-10 16:00 | 亚洲杯 | 蒙古 2:0 东帝汶 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-09-10 19:30 | 亚洲杯 | 中国澳门 0:1 文莱 | -0.25 | 让负 | 正确 |
2024-09-10 20:00 | 亚洲杯 | 柬埔寨 1:1 斯里兰卡 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-09-10 22:00 | 亚洲预选 | 吉尔吉斯斯坦 2:3 乌兹别克 | -1 | 让负 | 走水 |
2024-09-10 22:30 | 国际友谊 | 哈萨克斯坦U19 (中) 2:5 冰岛U19 | -1.5 | 让胜 | 错误 |
2024-09-11 00:30 | 欧青U21外 | 挪威U21 0:3 意大利U21 | -0.25 | 让负 | 正确 |
2024-09-11 00:30 | 欧青U21外 | 法国U21 2:0 波黑U21 | 3 | 让负 | 正确 |
2024-09-11 03:00 | 非洲杯 | 佛得角 2:0 毛里塔尼亚 | 1 | 让负 | 错误 |
2024-09-11 03:00 | 非洲杯 | 赞比亚 3:2 塞拉利昂 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-09-11 06:00 | 南美预选 | 委内瑞拉 0:0 乌拉圭 | -0.25 | 让负 | 错误 |
2024-09-11 06:00 | 哥斯甲 | 慕尼斯帕尔利比亚 3:0 肯塔吉内斯 | 0.5 | 让负 | 错误 |
2024-09-11 08:30 | 南美预选 | 巴拉圭 1:0 巴西 | -1 | 让胜 | 正确 |
2024-09-11 09:00 | 国际友谊 | 墨西哥 (中) 0:0 加拿大 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-09-11 16:30 | 印尼超 | PSM马卡萨 0:0 万隆 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2024-09-11 17:30 | 日皇杯 | 广岛三箭 1:2 大阪钢巴 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
2024-09-11 22:00 | 阿尔巴甲 | 卡斯泰利奥迪 2:1 卢斯嘉 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-09-11 22:00 | 阿尔巴甲 | 佩什科比 0:0 布尔勒利 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
2024-09-12 01:00 | 阿尔巴超 | 斯克得比鲁 2:3 图塔杜雷斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-09-12 01:00 | 阿尔巴超 | 维拉斯尼亚 3:1 伊拿迪亚 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-09-12 05:00 | 危地甲 | 拉科鲁尼亚米斯科 1:0 夏拉祖 | 0.5 | 让负 | 错误 |
2024-09-12 05:30 | 巴拉甲 | 索尔美洲队 0:1 自由队 | -0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-09-12 08:00 | 美冠联 | 伯明翰军团 2:0 坦帕湾 | -0.25 | 让负 | 错误 |
2024-09-12 08:00 | 美冠联 | 孟菲斯901 0:0 哈特福德竞技 | 1 | 让负 | 正确 |
2024-09-12 17:30 | 澳足总 | 阿德莱德联 (中) 1:1 西悉尼流浪者 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-09-12 19:30 | 泰超 | 狮子港 0:0 武里南 | -0.5 | 让负 | 错误 |
2024-09-12 20:00 | 印尼超 | PSBS巴克伦佛 3:1 佩西加雅加达 | -1 | 让负 | 错误 |
2024-09-13 01:00 | 阿尔巴超 | 艾巴辛尼 1:0 拉奇 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-09-13 01:00 | 阿尔巴超 | 地拉拿柏迪辛尼 2:2 地拉拿迪纳摩 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-09-13 05:30 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 2:3 马约(PAR) | 0 | 让负 | 正确 |
2024-09-13 08:00 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 2:0 亚松森奥林匹亚 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-09-13 08:30 | 萨尔超 | 利梅诺 2:3 路斯天使 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-09-13 16:30 | 印尼超 | 马鲁特联 2:1 塞曼巴东 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-09-13 17:00 | 缅甸联 | 达贡港 1:2 亚大那保 | -0.5 | 让负 | 正确 |
2024-09-13 19:35 | 中超 | 浙江队 3:4 上海申花 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-09-13 20:00 | 中超 | 山东泰山 0:1 青岛西海岸 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
2024-09-13 22:00 | 印度超 | ATK莫亨巴根 2:2 孟买城 | 0 | 让负 | 走水 |
2024-09-13 22:30 | 乌兹超 | 塔什干棉农 0:0 费尔干纳夫兹 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
2024-09-14 00:00 | 伊朗超 | 特拉克托 0:1 佐伯阿汉 | 0.75 | 让负 | 正确 |
2024-09-14 00:30 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 2:0 沙尔克04 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-09-14 02:30 | 德甲 | 多特蒙德 4:2 海登海姆 | 1.5 | 让负 | 错误 |
2024-09-14 02:45 | 法甲 | 圣埃蒂安 1:0 里尔 | -0.75 | 让负 | 错误 |
2024-09-14 03:00 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 2:0 莱加内斯 | 1 | 让胜 | 正确 |
2024-09-14 05:30 | 巴拉甲 | 卡巴列罗JLM 0:4 艾美利亚诺体育 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-09-14 05:45 | 委内超 | 麦罗波利塔诺 2:1 FC波图加沙 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-09-14 08:00 | 巴拉甲 | 塔库里 (中) 1:2 亚松森瓜拉尼 | -0.5 | 让负 | 正确 |
2024-09-14 08:00 | 阿甲 | 河床 4:1 图库曼竞技 | 1 | 让胜 | 正确 |
2024-09-14 11:00 | 墨西联 | 内卡萨 2:0 普马斯 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-09-14 13:00 | 日职联 | 札幌冈萨多 0:2 东京绿茵 | 0 | 让负 | 正确 |
2024-09-14 15:30 | 韩K联 | FC首尔 2:3 大田市民 | 0.75 | 让负 | 正确 |
2024-09-14 15:30 | 韩K2联 | 忠北清州 1:2 首尔衣恋 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-09-14 18:00 | 韩K联 | 济州联队 0:4 大邱FC | 0 | 让负 | 正确 |
2024-09-14 18:00 | 日职联 | 柏太阳神 0:2 磐田喜悦 | 0.75 | 让负 | 正确 |
2024-09-14 19:30 | 英超 | 南安普敦 0:3 曼彻斯特联 | -0.75 | 让负 | 正确 |
2024-09-14 20:30 | 法乙 | 巴黎足球会 1:2 梅斯 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-09-14 21:00 | 意甲 | 科莫 2:2 博洛尼亚 | 0 | 让负 | 走水 |
2024-09-14 21:30 | 德甲 | 霍芬海姆 1:4 勒沃库森 | -1.25 | 让胜 | 错误 |
2024-09-14 23:00 | 法甲 | 马赛 2:0 尼斯 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-09-14 23:45 | 罗甲 | 哥利亚布沙 0:0 加拉茨钢铁 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-09-15 00:00 | 意甲 | 恩波利 0:0 尤文图斯 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-09-15 02:15 | 波兰超 | 莱克普斯纳 5:0 乔治罗尼亚 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-09-15 02:30 | 斯伐超 | 斯特里达 1:2 布拉迪斯拉发 | 0 | 让胜 | 错误 |
2024-09-15 03:00 | 英超 | 伯恩茅斯 0:1 切尔西 | -0.25 | 让负 | 正确 |
2024-09-15 05:00 | 洪都甲 | CD马拉松 1:1 托克亚皇家苏斯达 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-09-15 05:30 | 玻利甲 | 国民波托斯 1:3 欧若拉 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-09-15 07:00 | 美冠联 | 底特律城 1:0 新墨西哥联 | 0 | 让负 | 错误 |
2024-09-15 07:30 | 美职业 | 奥兰多城 3:0 新英格兰革命 | 1.25 | 让负 | 错误 |
2024-09-15 09:30 | 美职业 | 科罗拉多急流 2:1 波特兰伐木者 | 0.5 | 让负 | 错误 |
2024-09-15 10:00 | 美冠联 | 奥克兰根 0:1 圣安东尼奥 | 0 | 让负 | 正确 |
2024-09-15 15:30 | 韩K联 | 金泉尚武 2:0 仁川联队 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-09-15 15:30 | 韩K2联 | 庆南FC 1:4 富川FC | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-09-15 18:00 | 越南联 | 广南FC 0:4 黄安嘉莱 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-09-15 18:00 | 韩K2联 | 金浦市民 1:2 FC安养 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-09-15 18:30 | 意甲 | 热那亚 1:1 罗马 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-09-15 20:30 | 挪超 | 奥德格伦兰 1:0 特罗姆瑟 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-09-15 21:00 | 英超 | 托特纳姆热刺 0:1 阿森纳 | 0 | 让胜 | 错误 |
2024-09-15 21:00 | 法甲 | 雷恩 3:0 蒙彼利埃 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
2024-09-15 23:00 | 法甲 | 斯特拉斯堡 1:1 昂热 | 0.75 | 让负 | 正确 |
2024-09-15 23:30 | 英超 | 狼队 1:2 纽卡斯尔联 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-09-15 23:30 | 德甲 | 美因茨 1:2 云达不莱梅 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-09-16 02:00 | 智利甲 | 伊库伊奎 3:1 华奇巴托 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-09-16 02:00 | 沙特联 | 吉达联合 7:1 麦加统一 | 1.5 | 让负 | 错误 |
2024-09-16 02:45 | 法甲 | 朗斯 0:0 里昂 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-09-16 04:15 | 智利乙 | 巴列彻 0:2 马加拉内斯 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-09-16 05:00 | 危地甲 | 瓜斯塔托亚 1:1 夏拉祖 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
2024-09-16 07:00 | 阿甲 | 阿根廷青年人 3:0 纽维尔老男孩 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-09-16 07:30 | 玻利甲 | 布鲁明 1:2 圣荷西德奥罗 | 1 | 让胜 | 错误 |
2024-09-16 16:30 | 印尼超 | 巴厘联 0:0 斯乐门 | 1 | 让胜 | 错误 |
2024-09-16 19:30 | 中甲 | 佛山南狮 1:1 广西平果哈嘹 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-09-16 19:30 | 中甲 | 青岛红狮 1:2 江西庐山 | 0.75 | 让负 | 正确 |
2024-09-16 22:00 | 俄甲 | 图拉兵工厂 1:0 乌拉尔 | 0 | 让胜 | 正确 |
2024-09-16 22:00 | 阿尔巴超 | 拉奇 1:1 地拉拿柏迪辛尼 | 0 | 让负 | 走水 |
2024-09-17 00:00 | 亚冠精英 | 阿尔艾因 1:1 阿尔萨德 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-09-17 00:30 | 意甲 | 帕尔马 2:3 乌迪内斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-09-17 02:00 | 亚冠精英 | 德黑兰独立 (中) 3:0 加拉法 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-09-17 02:45 | 意甲 | 拉齐奥 2:1 维罗纳 | 1 | 让胜 | 走水 |
2024-09-17 03:00 | 西甲 | 巴列卡诺 3:1 奥萨苏纳 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-09-17 05:30 | 巴拉甲 | 泰里尼登斯 2:3 塔库里 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-09-17 07:00 | 巴西甲 | 巴西国际 3:0 库亚巴 | 1 | 让负 | 错误 |
2024-09-17 08:00 | 厄瓜甲 | 特克尼克 3:0 利伯塔德足球俱乐部 | 1 | 让负 | 错误 |
2024-09-17 18:00 | 亚冠精英 | 光州FC 7:3 横滨水手 | 0 | 让负 | 错误 |
2024-09-17 18:00 | 亚冠精英 | 山东泰山 3:1 中部海岸海员 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-09-17 20:00 | 亚冠精英 | 武里南 0:0 神户胜利船 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-09-17 21:00 | 英乙U21 | 维冈竞技U21 4:1 高车士打U21 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-09-17 22:00 | 亚冠精英 | 塔什干棉农 (中) 0:1 华斯尔 | -0.25 | 让负 | 正确 |
2024-09-18 00:00 | 亚冠精英 | 阿尔赖扬 1:3 利雅得新月 | -1.75 | 让胜 | 错误 |
2024-09-18 00:30 | 爱沙甲 | 卡勒威 3:2 派德 | -1.5 | 让负 | 错误 |
2024-09-18 00:45 | 欧冠杯 | 尤文图斯 3:1 埃因霍温 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-09-18 02:30 | 英联杯 | 斯托克城 1:1 弗利特伍德 | 1 | 让胜 | 错误 |
2024-09-18 03:00 | 欧冠杯 | 里斯本竞技 2:0 里尔 | 1 | 让胜 | 正确 |
2024-09-18 03:00 | 欧冠杯 | AC米兰 1:3 利物浦 | -0.5 | 让负 | 正确 |
2024-09-18 05:30 | 巴拉甲 | 艾美利亚诺体育 (中) 1:0 索尔美洲队 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-09-18 06:00 | 巴西乙 | 诺瓦里桑蒂诺 1:0 普拉斯哥野 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-09-18 08:00 | 巴拉甲 | 马约(PAR) 0:2 卡巴列罗JLM | 0.5 | 让胜 | 错误 |
2024-09-18 08:30 | 自由杯 | 科洛科洛 1:1 河床 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-09-18 11:00 | 墨西联 | 克雷塔罗 1:0 泰格雷斯 | -1 | 让负 | 错误 |
2024-09-18 11:05 | 墨西联 | 普马斯 1:0 普埃布拉 | 1 | 让胜 | 走水 |
2024-09-18 18:00 | 亚冠精英 | 蔚山现代 0:1 川崎前锋 | 0.25 | 让负 | 正确 |
