2024年11月亚让战绩 - KeenSoft足球分析软件
预测场次:424,正确:225,错误:169,走水:30,预测命中率:57%比赛时间 | 赛事 | 对阵 | 水位 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 01:30 | 意甲 | 热那亚 0:1 佛罗伦萨 | -0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-11-01 02:00 | 西杯 | 巴巴斯托 4:0 亚摩勒比塔 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-11-01 03:45 | 意甲 | 罗马 1:0 都灵 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-11-01 03:45 | 意甲 | 科莫 1:5 拉齐奥 | -0.25 | 让负 | 正确 |
2024-11-01 07:00 | 牙买超 | 查珀尔顿 1:1 阿内特加登斯 | -1.25 | 让胜 | 正确 |
2024-11-01 08:00 | 萨尔超 | FC阿里安沙 2:0 旧金山富尔特 | 1.25 | 让负 | 错误 |
2024-11-01 16:00 | 澳女联 | 西部联女足 4:2 惠灵顿凤凰女足 | 1.25 | 让负 | 错误 |
2024-11-01 16:30 | 印尼超 | 巴日托 1:3 马兰 | 0 | 让胜 | 错误 |
2024-11-01 18:30 | 韩K联 | 蔚山现代 2:1 江原FC | 0.5 | 让负 | 错误 |
2024-11-01 20:00 | 印尼超 | 万隆 1:1 塞曼巴东 | 1.5 | 让负 | 正确 |
2024-11-01 20:50 | 阿联酋超 | 伊蒂哈德卡尔巴 3:0 奥鲁巴 | 1 | 让胜 | 正确 |
2024-11-01 22:00 | 约超联 | 活赛恩 3:1 阿尔维达特 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-11-01 23:00 | 摩洛超 | 奥林匹克萨非 1:0 苏阿莱姆 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-11-02 00:30 | 卡塔尔联 | 威柯拉 3:0 乌姆沙拉尔 | 0.5 | 让负 | 错误 |
2024-11-02 01:30 | 德乙 | 乌尔姆 0:0 沙尔克04 | 0 | 让负 | 走水 |
2024-11-02 02:00 | 法甲 | 摩纳哥 0:1 昂热 | 2 | 让胜 | 错误 |
2024-11-02 03:30 | 德甲 | 勒沃库森 0:0 斯图加特 | 1 | 让负 | 正确 |
2024-11-02 04:00 | 西甲 | 阿拉维斯 1:0 马洛卡 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-11-02 06:45 | 阿甲 | 飓风队 0:0 拉普拉塔体操 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-11-02 07:00 | 玻利甲 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 1:2 威斯特曼 | -0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-11-02 09:40 | 美职业 | 科罗拉多急流 1:4 洛杉矶银河 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-11-02 10:00 | 哥斯甲 | 慕尼斯帕尔利比亚 1:1 圣何塞体育 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-11-02 12:00 | 澳洲甲 | 惠灵顿凤凰 0:2 奥克兰FC | 0 | 让胜 | 错误 |
2024-11-02 13:00 | 澳女联 | 堪培拉联女足 3:2 布里斯本狮吼女足 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-11-02 15:30 | 中超 | 北京国安 1:1 河南队 | 1 | 让负 | 正确 |
2024-11-02 15:30 | 中超 | 长春亚泰 2:2 浙江队 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-11-02 15:30 | 中超 | 成都蓉城 1:2 上海申花 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-11-02 18:00 | 保超 | 索菲亚火车头 0:2 埃尔塔 | 0 | 让负 | 正确 |
2024-11-02 18:00 | 肯尼超 | 特兰大 1:1 卡里班吉鲨鱼 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-11-02 20:15 | 马来超 | 皇家警察 1:1 帕拉克 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-11-02 20:15 | 乌兹超 | 克孜勒库姆 1:2 萨马尔罕迪纳摩 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-11-02 20:30 | 英冠 | 布莱克本 0:2 谢菲尔德联队 | 0 | 让负 | 正确 |
2024-11-02 22:30 | 斯伐超 | 科马尔诺 0:1 斯特里达 | -0.75 | 让负 | 正确 |
2024-11-02 23:00 | 英超 | 伯恩茅斯 2:1 曼彻斯特城 | -1 | 让负 | 错误 |
2024-11-02 23:00 | 英超 | 利物浦 2:1 布莱顿 | 1.25 | 让负 | 正确 |
2024-11-03 01:00 | 意甲 | 乌迪内斯 0:2 尤文图斯 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
2024-11-03 01:30 | 英超 | 狼队 2:2 水晶宫 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-11-03 02:00 | 法甲 | 布雷斯特 0:1 尼斯 | 0 | 让胜 | 错误 |
2024-11-03 03:45 | 意甲 | 蒙扎 0:1 AC米兰 | -1 | 让胜 | 走水 |
2024-11-03 04:00 | 法甲 | 圣埃蒂安 2:0 斯特拉斯堡 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-11-03 06:30 | 美冠联 | 查尔斯顿电池 1:0 匹兹堡猎犬河队 | 0.5 | 让负 | 错误 |
2024-11-03 07:00 | 美冠联 | 底特律城 1:1 坦帕湾 | 0 | 让负 | 走水 |
2024-11-03 09:05 | 墨西联 | 蒙特雷 4:0 阿特拉斯 | 1 | 让胜 | 正确 |
2024-11-03 10:00 | 哥斯甲 | 萨普里萨 3:0 阿拉胡埃伦斯 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-11-03 12:00 | 日职联 | 札幌冈萨多 1:1 大阪樱花 | 0 | 让胜 | 走水 |
2024-11-03 13:00 | 日职联 | 鸟栖沙岩 2:1 町田泽维亚 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-11-03 14:00 | 日职联 | 福冈黄蜂 2:1 柏太阳神 | -0.25 | 让负 | 错误 |
2024-11-03 16:30 | 印尼超 | PSBS巴克伦佛 2:0 巴厘联 | -0.5 | 让负 | 错误 |
2024-11-03 18:00 | 俄超 | 阿克伦托格里蒂 2:0 苏维埃之翼 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-11-03 18:30 | 爱沙甲 | 诺米联 0:4 派德 | -2.25 | 让胜 | 错误 |
2024-11-03 19:30 | 意甲 | 那不勒斯 0:3 亚特兰大 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-11-03 21:00 | 西甲 | 马德里竞技 2:0 拉斯帕尔马斯 | 1.5 | 让胜 | 正确 |
2024-11-03 21:30 | 荷甲 | 奈梅亨 6:0 格罗宁根 | 0.5 | 让负 | 错误 |
2024-11-03 22:00 | 法甲 | 图卢兹 1:0 兰斯 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-11-04 00:00 | 法甲 | 勒阿弗尔 1:0 蒙彼利埃 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-11-04 00:00 | 法甲 | 欧塞尔 4:0 雷恩 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-11-04 00:30 | 英超 | 曼彻斯特联 1:1 切尔西 | 0 | 让负 | 走水 |
2024-11-04 02:15 | 挪超 | 罗森博格 1:0 斯托姆加斯特 | 1.5 | 让负 | 正确 |
2024-11-04 03:00 | 摩洛超 | 利替翰丹吉尔 1:1 马格里布菲斯 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-11-04 03:45 | 法甲 | 南特 1:2 马赛 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-11-04 05:00 | 萨尔超 | 亚古雷 3:1 卡卡瓦蒂克 | 0.75 | 让负 | 错误 |
2024-11-04 07:00 | 萨尔超 | CD法斯 1:2 利梅诺 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-11-04 07:30 | 巴拉甲 | 艾美利亚诺体育 (中) 1:0 亚松森奥林匹亚 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-11-04 09:30 | 哥伦甲 | 布卡拉曼格 2:3 麦德林独立 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-11-04 13:00 | 日职乙 | 熊本深红 3:1 仙台维加泰 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-11-04 16:00 | 澳洲甲 | 西部联 0:1 墨尔本城 | -0.5 | 让负 | 正确 |
2024-11-04 16:30 | 印尼超 | 培斯塔坦格朗 1:1 马鲁特联 | 0 | 让负 | 走水 |
2024-11-04 19:00 | 乌克超 | 奥博隆 0:0 维勒斯 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-11-04 19:00 | 俄甲 | 乌拉尔 0:0 罗迪纳莫斯科 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-11-04 22:00 | 亚冠精英 | 华斯尔 1:1 阿尔萨德 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-11-04 22:00 | 印度超 | 詹谢普尔 1:5 钦奈 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-11-05 00:00 | 亚冠精英 | 吉达国民 5:1 萧塔 | 1.75 | 让负 | 错误 |
2024-11-05 00:00 | 乌克超 | 柔亚 1:2 LNZ切尔卡斯 | 0 | 让负 | 正确 |
2024-11-05 01:30 | 意甲 | 恩波利 1:0 科莫 | 0 | 让负 | 错误 |
2024-11-05 02:10 | 瑞典超 | 北雪平 1:0 索尔纳 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-11-05 03:45 | 意甲 | 拉齐奥 2:1 卡利亚里 | 1 | 让胜 | 走水 |
2024-11-05 04:00 | 英超 | 富勒姆 2:1 布伦特福德 | 0.5 | 让负 | 错误 |
2024-11-05 06:30 | 乌拉甲 | 漫游者 1:1 德芬索 | -0.25 | 让负 | 错误 |
2024-11-05 16:00 | 亚冠精英 | 中部海岸海员 2:2 上海申花 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-11-05 17:30 | 缅甸联 | 马哈尔联 5:1 拉科尼联 | 2 | 让负 | 错误 |
2024-11-05 18:00 | 亚冠精英 | 川崎前锋 3:1 上海海港 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-11-05 20:00 | 亚冠精英 | 柔佛 3:0 蔚山现代 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-11-05 21:00 | 英乙U21 | 维冈竞技U21 1:3 谢周三U21 | -1 | 让负 | 正确 |
2024-11-05 22:00 | 亚冠精英 | 塔什干棉农 (中) 0:1 阿尔赖扬 | 0 | 让负 | 正确 |
2024-11-05 23:30 | 俄杯 | 莫斯科斯巴达 0:1 罗斯托夫 | 1 | 让负 | 正确 |
2024-11-06 01:30 | 以超 | 布奈萨克宁哈普尔 (中) 2:1 比达耶路撒冷 | -0.5 | 让负 | 错误 |
2024-11-06 01:45 | 欧冠杯 | 布拉迪斯拉发 1:4 萨格勒布迪纳摩 | -0.5 | 让负 | 正确 |
2024-11-06 02:00 | 亚冠精英 | 利雅得胜利 5:1 阿尔艾因 | 1.5 | 让胜 | 正确 |
2024-11-06 03:45 | 英冠 | 布里斯托城 1:2 谢菲尔德联队 | -0.25 | 让负 | 正确 |
2024-11-06 04:00 | 英冠 | 普利茅斯 1:0 朴茨茅斯 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-11-06 08:00 | 阿甲 | 阿根廷独立 3:0 圣塔菲联 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-11-06 08:00 | 阿甲 | 纽维尔老男孩 2:4 飓风队 | 0 | 让胜 | 错误 |
2024-11-06 11:05 | 墨西联 | 美洲狮 2:0 克雷塔罗 | 1.25 | 让负 | 错误 |
2024-11-06 18:00 | 亚冠精英 | 浦项制铁 4:2 山东泰山 | 1 | 让负 | 错误 |
2024-11-06 18:00 | 亚冠精英 | 横滨水手 5:0 武里南 | 1 | 让负 | 错误 |
2024-11-06 20:45 | 阿曼联 | 萨汉姆 1:1 巴赫拉 | 0 | 让负 | 走水 |
2024-11-06 21:00 | 阿美超 | 阿拉特阿美尼亚 3:0 西亚美尼亚 | 2.25 | 让负 | 错误 |
2024-11-06 23:00 | 阿塞超 | 兹拉 0:1 纳希切万 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2024-11-06 23:30 | 欧罗巴杯 | 贝西克塔斯 2:1 马尔默 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-11-07 01:30 | 南非超 | 斯泰伦博斯 (中) 1:1 TS银河 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
2024-11-07 01:45 | 欧冠杯 | 布鲁日 1:0 阿斯顿维拉 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-11-07 01:45 | 欧冠杯 | 顿涅茨克矿工 (中) 2:1 年青人 | 0.75 | 让负 | 错误 |
2024-11-07 04:00 | 英冠 | 普雷斯顿 0:0 桑德兰 | -0.25 | 让负 | 错误 |
2024-11-07 04:00 | 欧冠杯 | 费耶诺德 1:3 萨尔茨堡 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
2024-11-07 06:30 | 阿甲 | 博卡青年 4:1 戈多伊克鲁斯 | 0.5 | 让负 | 错误 |
2024-11-07 08:00 | 巴西甲 | 克鲁塞罗 (中) 0:1 弗拉门戈 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-11-07 09:00 | 墨西联 | 墨西哥美洲 2:1 帕丘卡 | 0.75 | 让负 | 错误 |
2024-11-07 11:05 | 墨西联 | 阿特拉斯 2:2 蓝十字 | -0.75 | 让负 | 错误 |
2024-11-07 17:00 | 缅甸联 | 掸联 3:0 达贡港 | 2.75 | 让负 | 错误 |
2024-11-07 22:00 | 印度超 | 克瑞拉巴拉斯特斯 1:2 海德拉巴 | 1 | 让负 | 正确 |
2024-11-07 22:30 | 欧会杯 | 维京古尔 (中) 2:0 布拉卡BL | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-11-08 01:00 | 沙特联 | 欧鲁巴赫 0:2 吉达联合 | -1.25 | 让胜 | 错误 |
2024-11-08 01:45 | 欧会杯 | 巴奇卡托波拉 4:1 卢加诺 | -1 | 让负 | 错误 |
2024-11-08 03:30 | 马尔甲 | 纳沙尔狮队 0:3 施利马 | -1 | 让胜 | 错误 |
2024-11-08 04:00 | 英冠 | 西布罗姆维奇 0:0 伯恩利 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-11-08 05:50 | 哥伦甲 | 巴兰基亚青年 0:0 百万富翁 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-11-08 07:45 | 哥伦甲 | 柏斯度 3:1 卡利阿美利加 | 0.5 | 让负 | 错误 |
2024-11-08 09:45 | 哥伦甲 | 佩雷拉 1:1 国民竞技 | 0 | 让负 | 走水 |
2024-11-08 14:00 | 新西兰联 | 惠灵顿奥运会 4:1 威斯顿沙伯 | 2 | 让胜 | 正确 |
2024-11-08 16:00 | 澳女联 | 西部联女足 0:0 中岸水手女足 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-11-08 21:00 | 以超 | 哈浦尔耶路撒冷 0:0 海法马卡比 | -1.5 | 让胜 | 正确 |
2024-11-08 22:00 | 印度超 | 邦加罗尔 2:2 东北联 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-11-08 23:20 | 沙特联 | 吉达国民 2:0 布赖代先锋 | 1.75 | 让胜 | 正确 |
2024-11-09 01:00 | 摩洛超 | 苏阿莱姆 1:1 FUS拉巴特 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-11-09 01:30 | 德乙 | 布伦瑞克 3:1 汉堡 | -0.25 | 让负 | 错误 |
2024-11-09 03:30 | 德甲 | 柏林联合 0:0 弗赖堡 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-11-09 03:45 | 意甲 | 莱切 1:1 恩波利 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-11-09 04:00 | 西甲 | 巴列卡诺 1:3 拉斯帕尔马斯 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
2024-11-09 06:00 | 巴西甲 | 巴西国际 2:0 弗鲁米嫩塞 | 1 | 让胜 | 正确 |
2024-11-09 08:30 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 1:0 格雷米奥 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
2024-11-09 09:00 | 墨西联 | 克雷塔罗 3:2 桑托斯拉古纳 | 0.5 | 让负 | 错误 |
2024-11-09 11:00 | 新西兰联 | 西斯普林斯 4:3 羊绒工业 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-11-09 11:40 | 美职业 | 洛杉矶FC 1:0 温哥华白帽 | 1 | 让胜 | 走水 |
2024-11-09 14:00 | 日职联 | 大阪樱花 1:0 福冈黄蜂 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-11-09 14:00 | 日职联 | 柏太阳神 1:1 新泻天鹅 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-11-09 16:35 | 澳洲甲 | 阿德莱德联 2:1 西部联 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-11-09 18:30 | 土超 | 安塔利亚体育 3:2 波德鲁姆士邦 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-11-09 19:00 | 越南联 | 岘港 1:1 平阳 | -0.25 | 让负 | 错误 |
2024-11-09 20:30 | 英冠 | 卡迪夫城 1:3 布莱克本 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-11-09 21:00 | 西甲 | 皇家马德里 4:0 奥萨苏纳 | 1.75 | 让负 | 错误 |
2024-11-09 22:00 | 意甲 | 威尼斯 1:2 帕尔马 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-11-09 23:00 | 英超 | 布伦特福德 3:2 伯恩茅斯 | 0 | 让负 | 错误 |
2024-11-10 00:00 | 法甲 | 斯特拉斯堡 1:3 摩纳哥 | -0.5 | 让负 | 正确 |
2024-11-10 01:00 | 意甲 | 卡利亚里 3:3 AC米兰 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-11-10 01:30 | 英超 | 布莱顿 2:1 曼彻斯特城 | -0.75 | 让负 | 错误 |
2024-11-10 03:30 | 巴西甲 | 维多利亚 1:2 科林蒂安 | -0.25 | 让负 | 正确 |
2024-11-10 03:45 | 意甲 | 尤文图斯 2:0 都灵 | 1 | 让胜 | 正确 |
2024-11-10 04:00 | 英超 | 利物浦 2:0 阿斯顿维拉 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
2024-11-10 07:00 | 美职业 | 奥兰多城 1:1 夏洛特FC | 0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-11-10 08:30 | 美冠联 | 路易斯维尔FC 0:3 罗德岛 | 1 | 让胜 | 错误 |
2024-11-10 09:20 | 哥伦甲 | 布卡拉曼格 1:0 福塔雷绍查 | 0.5 | 让负 | 错误 |
2024-11-10 11:00 | 澳女联 | 惠灵顿凤凰女足 0:1 堪培拉联女足 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-11-10 12:00 | 澳女联 | 西悉尼流浪者女足 0:2 阿德莱德联女足 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-11-10 14:00 | 日职联 | 浦和红钻 3:0 广岛三箭 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-11-10 15:00 | 澳女联 | 珀斯光辉女足 3:2 纽卡斯尔喷气机女足 | -0.5 | 让负 | 错误 |
2024-11-10 17:00 | 哈萨克超 | 奥达巴斯 2:1 叶利迈塞米 | 0.75 | 让负 | 错误 |
2024-11-10 17:45 | 澳洲甲 | 珀斯光荣 0:5 墨尔本城 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
2024-11-10 19:30 | 意甲 | 亚特兰大 2:1 乌迪内斯 | 1.25 | 让负 | 正确 |
2024-11-10 20:00 | 阿塞超 | 纳希切万 1:0 萨姆加耶特 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-11-10 20:30 | 英冠 | 谢菲尔德联队 1:0 谢周三 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-11-10 22:00 | 意甲 | 罗马 2:3 博洛尼亚 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-11-10 22:30 | 德甲 | 奥格斯堡 0:0 霍芬海姆 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2024-11-10 23:00 | 英冠 | 伯恩利 1:0 斯旺西 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-11-11 00:30 | 英超 | 切尔西 1:1 阿森纳 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-11-11 01:00 | 意甲 | 蒙扎 0:1 拉齐奥 | -0.75 | 让负 | 正确 |
2024-11-11 01:30 | 西甲 | 赫塔菲 0:1 赫罗纳 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-11-11 03:15 | 斯亚甲 | 比摩治 1:3 佩利根 | -1 | 让负 | 正确 |
2024-11-11 03:45 | 法甲 | 里昂 1:0 圣埃蒂安 | 1.5 | 让胜 | 错误 |
2024-11-11 03:45 | 意甲 | 国际米兰 1:1 那不勒斯 | 0.75 | 让负 | 正确 |
2024-11-11 06:15 | 阿甲 | 戈多伊克鲁斯 0:1 塔勒瑞斯 | 0 | 让胜 | 错误 |
2024-11-11 06:20 | 阿乙 | 基尔梅斯 0:0 新芝加哥 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-11-11 09:05 | 墨西联 | 蒙特雷 2:1 莱昂 | 1 | 让负 | 走水 |
2024-11-11 09:30 | 哥伦甲 | 百万富翁 0:0 佩雷拉 | 0.75 | 让负 | 正确 |
2024-11-11 19:00 | 阿美超 | 万卡仁沙万 3:1 乌拉尔图 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-11-11 20:00 | 希腊甲 | 尼奥科拉米迪欧 0:0 坎巴尼克斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-11-11 23:00 | 波斯甲 | 萨连斯基 3:0 加比拉 | 2.75 | 让胜 | 正确 |
2024-11-12 00:00 | 白俄超 | 利文哥特奴 0:0 明斯克迪纳摩 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2024-11-12 02:00 | 丹麦甲 | 霍布罗 2:2 希勒罗德 | 0 | 让胜 | 走水 |
2024-11-12 03:00 | 阿甲 | 利斯特雷 1:1 萨斯菲尔德 | -1 | 让胜 | 正确 |
2024-11-12 05:10 | 哥伦甲 | 国民竞技 1:1 麦德林独立 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-11-12 05:30 | 巴西乙 | 维拉诺瓦 2:1 庞特普雷塔 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-11-12 08:00 | 阿甲 | 阿根廷青年人 1:0 班菲尔德 | 0.75 | 让负 | 错误 |
2024-11-12 08:00 | 阿甲 | 贝尔格拉诺 3:1 科尔多瓦学院 | 0 | 让负 | 错误 |
2024-11-13 03:00 | 英锦赛 | 沃尔索尔 3:0 什鲁斯伯里 | 0.75 | 让负 | 错误 |
2024-11-13 03:00 | 英锦赛 | 查尔顿 1:0 布罗姆利 | 0.75 | 让负 | 错误 |
2024-11-13 06:00 | 巴西乙 | 米内罗美洲 3:2 伊图诺 | 1.25 | 让负 | 正确 |
2024-11-13 06:30 | 委内超 | 卡拉卡斯 0:4 塔赤雷 | 0 | 让胜 | 错误 |
2024-11-13 08:30 | 巴西乙 | 保地花高SP 1:4 塞阿拉 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
2024-11-13 19:00 | 欧青U19 | 意大利U19 (中) 3:0 黑山U19 | 1.75 | 让负 | 错误 |
2024-11-13 19:00 | 欧青U19 | 北爱尔兰U19 (中) 0:4 丹麦U19 | -1.75 | 让负 | 正确 |
2024-11-13 22:00 | 欧青U19 | 科索沃U19 0:4 奥地利U19 | -1 | 让胜 | 错误 |
2024-11-13 23:00 | 斯伐杯 | 鲁森比洛克 2:0 科马尔诺 | 0.75 | 让负 | 错误 |
2024-11-14 01:00 | 欧青U19 | 格鲁吉亚U19 2:1 瑞典U19 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-11-14 01:45 | 欧女杯 | 皇家马德里女足 7:0 特温特女足 | 2.25 | 让胜 | 正确 |
2024-11-14 03:30 | 乌拉甲 | 芬斯 0:6 乌拉圭民族 | -1.25 | 让负 | 正确 |
2024-11-14 06:00 | 乌拉甲 | 塞罗拉尔 0:0 利物浦蒙特维多 | 0 | 让负 | 走水 |
2024-11-14 06:30 | 委内超 | 卡拉波波 1:0 莫纳加斯 | 1 | 让胜 | 走水 |
2024-11-14 08:30 | 乌拉甲 | 德芬索 3:0 普罗格雷索俱乐部 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-11-14 14:00 | 大洋预选 | 巴布亚新几内亚 3:3 斐济 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-11-14 18:00 | 国际友谊 | 葡萄牙U19 (中) 4:0 波兰U19 | 1 | 让负 | 错误 |
2024-11-14 18:30 | 球会友谊 | 阿尔塔奇 2:1 韦尔 | 0.75 | 让负 | 错误 |
2024-11-14 20:00 | 国际友谊 | 北马其顿U21 1:3 科索沃U21 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-11-14 21:00 | 非洲杯 | 赤道几内亚 0:0 阿尔及利亚 | -0.5 | 让负 | 错误 |
2024-11-14 23:00 | 欧国联 | 哈萨克斯坦 0:2 奥地利 | -2 | 让负 | 走水 |
2024-11-15 00:00 | 亚洲预选 | 阿曼 1:0 巴勒斯坦 | 0.5 | 让负 | 错误 |
2024-11-15 02:00 | 国际友谊 | 马耳他 2:0 列支敦士登 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
2024-11-15 03:00 | 非洲杯 | 贝宁 (中) 1:1 尼日利亚 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-11-15 05:00 | 南美预选 | 委内瑞拉 1:1 巴西 | -1 | 让负 | 错误 |
2024-11-15 06:30 | 乌拉甲 | 漫游者 0:2 佩纳罗尔 | -1 | 让胜 | 错误 |
2024-11-15 07:30 | 南美预选 | 巴拉圭 2:1 阿根廷 | -0.5 | 让负 | 错误 |
2024-11-15 18:00 | 越南联 | 广南FC 1:1 宋兰义安 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-11-15 18:00 | 球会友谊 | 什切青 1:1 阿尔卡 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-11-15 20:40 | 国际友谊 | 阿联酋U23 3:0 塔吉克斯坦U23 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2024-11-15 21:00 | 非洲杯 | 博茨瓦纳 1:1 毛里塔尼亚 | 0 | 让负 | 走水 |
2024-11-15 23:00 | 欧青U21外 | 格鲁吉亚U21 1:0 克罗地亚U21 | 0 | 让胜 | 正确 |
2024-11-15 23:15 | 国际友谊 | 意大利U21 2:2 法国U21 | 0 | 让负 | 走水 |
2024-11-16 01:30 | 国际友谊 | 西班牙U21 0:0 英格兰U21 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-11-16 02:00 | 法国杯 | 利斯靴比亚斯 2:1 阿雅克肖 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
2024-11-16 03:45 | 欧国联 | 卢森堡 0:1 保加利亚 | 0 | 让负 | 正确 |
2024-11-16 06:30 | 巴拉甲 | 索尔美洲队 2:2 泰里尼登斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-11-16 08:00 | 南美预选 | 乌拉圭 3:2 哥伦比亚 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-11-16 11:15 | 澳女联 | 悉尼女足 1:0 西悉尼流浪者女足 | 1.25 | 让负 | 正确 |
2024-11-16 13:00 | 澳女联 | 堪培拉联女足 0:2 阿德莱德联女足 | -0.25 | 让负 | 正确 |
2024-11-16 18:00 | 国际友谊 | 葡萄牙U19 4:1 罗马尼亚U19 | 1.5 | 让负 | 错误 |
2024-11-16 19:00 | 欧青U19 | 塞尔维亚U19 2:0 阿美尼亚U19 | 2 | 让胜 | 走水 |
2024-11-16 20:30 | 英甲 | 埃克塞特城 0:0 林肯城 | 0 | 让负 | 走水 |
2024-11-16 22:00 | 欧国联 | 阿塞拜疆 0:0 爱沙尼亚 | 0.75 | 让负 | 正确 |
2024-11-16 23:00 | 欧青U19 | 荷兰U19 2:0 哈萨克斯坦U19 | 2.75 | 让胜 | 错误 |
2024-11-17 01:00 | 欧国联 | 黑山 0:2 冰岛 | 0 | 让负 | 正确 |
2024-11-17 01:00 | 欧国联 | 土耳其 0:0 威尔士 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
2024-11-17 03:30 | 欧青U19 | 法国U19 (中) 2:1 威尔斯U19 | 2 | 让胜 | 错误 |
2024-11-17 03:30 | 委内超 | 祖利亚诺 0:3 卡拉卡斯 | 0 | 让负 | 正确 |
2024-11-17 06:00 | 巴西乙 | 亚马逊FC 0:4 戈伊亚斯 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
2024-11-17 06:30 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 (中) 5:2 马尔多纳多 | 2 | 让负 | 错误 |
2024-11-17 08:00 | 巴西乙 | 维拉诺瓦 3:4 伊图诺 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
2024-11-17 09:00 | 新西兰联 | 威斯顿沙伯 0:4 西斯普林斯 | -1 | 让胜 | 错误 |
2024-11-17 11:00 | 新西兰联 | 威灵顿凤凰后备队 3:1 惠灵顿奥运会 | -1.5 | 让负 | 错误 |
2024-11-17 12:00 | 澳女联 | 纽卡斯尔喷气机女足 1:0 惠灵顿凤凰女足 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2024-11-17 20:00 | 俄甲 | 辛历克 0:0 柴卡 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2024-11-17 20:00 | 希腊甲 | 科萨米科斯 0:3 基菲萨 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
