2025年03月亚让战绩 - KeenSoft足球分析软件
预测场次:480,正确:236,错误:213,走水:31,预测命中率:53%比赛时间 | 赛事 | 对阵 | 水位 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 00:15 | 阿联酋超 | 迪拜青年国民 2:0 般尼亚斯 | 1.75 | 让胜 | 正确 |
2025-03-01 02:00 | 丹麦甲 | 文德斯尔 3:4 霍森斯 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
2025-03-01 02:30 | 意乙 | 南蒂罗尔 1:1 斯佩齐亚 | -0.75 | 让负 | 错误 |
2025-03-01 04:00 | 西甲 | 巴拉多利德 1:1 拉斯帕尔马斯 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2025-03-01 05:00 | 智利乙 | 雷科莱塔体育 3:2 圣塔克鲁兹 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2025-03-01 08:00 | 阿乙 | 科勒加勒斯 0:1 洛斯安第斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2025-03-01 09:00 | 哥斯甲 | 森卡洛斯 1:0 慕尼斯帕尔利比亚 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2025-03-01 11:00 | 墨西联 | 马萨特兰FC 1:1 蓝十字 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
2025-03-01 12:00 | 日职联 | 横滨水手 1:1 湘南海洋 | 0 | 让负 | 走水 |
2025-03-01 13:00 | 日职联 | 鹿岛鹿角 2:0 FC东京 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2025-03-01 14:30 | 澳威超 | 思比瑞特 2:0 圣乔治城 | 0 | 让负 | 错误 |
2025-03-01 15:30 | 中超 | 青岛海牛 0:1 深圳新鹏城 | -0.25 | 让负 | 正确 |
2025-03-01 17:00 | 缅甸联 | 掸联 4:0 汉达瓦底联 | 1.5 | 让负 | 错误 |
2025-03-01 18:00 | 哈萨克超 | 阿迪拿奥 2:1 叶利迈塞米 | 0 | 让负 | 错误 |
2025-03-01 19:30 | 亚洲杯U20 | 澳大利亚U20(中) 1:1 沙特阿拉伯U20 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2025-03-01 20:30 | 英冠 | 利兹联 1:1 西布罗姆维奇 | 1.25 | 让负 | 正确 |
2025-03-01 21:30 | 俄超 | 圣彼得堡泽尼特 0:0 莫斯科中央陆军 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2025-03-01 23:00 | 英冠 | 卢顿 1:0 朴茨茅斯 | 0.5 | 让负 | 错误 |
2025-03-02 00:00 | 法甲 | 圣埃蒂安 1:3 尼斯 | -1 | 让胜 | 错误 |
2025-03-02 01:15 | 比甲 | 圣图尔登 4:2 科特赖克 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2025-03-02 02:30 | 匈甲 | 乌比斯迪 1:5 MTK匈格利亚 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2025-03-02 03:15 | 美职业 | 夏洛特FC 2:0 亚特兰大联 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2025-03-02 05:00 | 智利甲 | 帕莱斯蒂诺 0:2 奥达斯 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2025-03-02 06:00 | 自由杯U20 | 奥希金斯U20(中) 0:3 丹奴比奥U20 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
2025-03-02 07:00 | 哥斯甲 | 泽伦顿 2:1 桑托斯DG | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2025-03-02 08:30 | 美职业 | 新英格兰革命 0:1 哥伦布机员 | 0 | 让胜 | 错误 |
2025-03-02 09:30 | 美职业 | 堪萨斯城竞技 1:2 圣何塞地震 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2025-03-02 11:00 | 澳女联 | 惠灵顿凤凰女足 1:3 阿德莱德联女足 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2025-03-02 12:00 | 日职乙 | 熊本深红 0:4 RB大宫松鼠 | 0 | 让负 | 正确 |
2025-03-02 13:00 | 日职联 | 名古屋鲸八 1:2 町田泽维亚 | 0 | 让负 | 正确 |
2025-03-02 15:30 | 韩K联 | 江原FC 0:0 济州SK | 0.25 | 让胜 | 错误 |
2025-03-02 17:30 | 球会友谊 | 费雷曼特尔市女足 4:2 珀斯红星女足 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
2025-03-02 17:45 | 希腊甲 | 埃加莱奥 1:0 伊利奥普利斯 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
2025-03-02 20:00 | 塞尔超 | OFK贝尔格莱德 2:0 瑞德尼基 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2025-03-02 20:00 | 巴拉甲 | 马约(PAR) 1:1 泰里尼登斯 | 0 | 让负 | 走水 |
2025-03-02 22:30 | 捷甲 | 卡尔维纳 2:0 斯洛瓦科 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2025-03-02 22:30 | 阿美超 | 诺亚FC 4:0 舒拉克 | 1.5 | 让负 | 错误 |
2025-03-03 01:00 | 意甲 | 罗马 2:1 科莫 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2025-03-03 01:00 | 丹麦超 | 奥尔堡 0:0 哥本哈根 | -1.25 | 让胜 | 正确 |
2025-03-03 03:45 | 法甲 | 马赛 2:0 南特 | 1.5 | 让负 | 错误 |
2025-03-03 03:45 | 意甲 | AC米兰 1:2 拉齐奥 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2025-03-03 06:00 | 美职业 | 温哥华白帽 2:1 洛杉矶银河 | 1 | 让负 | 走水 |
2025-03-03 06:15 | 阿乙 | 贝尔格拉诺防卫队 1:0 查卡里塔青年 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2025-03-03 08:30 | 阿乙 | 科隆竞技 2:1 查克佛伊维 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2025-03-03 10:05 | 墨西联 | 蒙特雷 4:2 桑托斯拉古纳 | 1.75 | 让负 | 错误 |
2025-03-03 13:00 | 韩K2联 | 城南足球俱乐部 1:1 忠北清州 | 0 | 让负 | 走水 |
2025-03-03 16:30 | 澳维超 | 南墨尔本 0:3 圣奥尔本斯圣特斯 | 1 | 让负 | 正确 |
2025-03-03 18:30 | 保超 | 埃尔塔 1:0 索非亚1948中央陆军 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2025-03-03 21:00 | 土超 | 加济安泰普大都会 3:1 伊尤斯堡 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2025-03-03 21:00 | 土超 | 科尼亚体育 1:0 特拉布宗体育 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2025-03-03 23:30 | 塞尔超 | 诺维帕扎尔 2:0 纳普里达克 | 0.5 | 让负 | 错误 |
2025-03-04 00:00 | 亚冠精英 | 德黑兰独立 0:0 利雅得胜利 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2025-03-04 02:00 | 亚冠精英 | 华斯尔 1:1 阿尔萨德 | 0 | 让胜 | 走水 |
2025-03-04 02:30 | 以超 | 比尔舒华夏普尔 3:3 海法马卡比 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2025-03-04 06:00 | 自由杯U20 | 约森独立队青年队 2:3 波坦奴U20 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
2025-03-04 08:00 | 厄瓜甲 | 曼塔 2:2 德芬 | 0 | 让负 | 走水 |
2025-03-04 08:10 | 阿乙 | 全男孩竞技 4:0 科多巴竞赛会 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
2025-03-04 19:00 | 越南杯 | 清化 0:1 海防水泥队 | 0 | 让胜 | 错误 |
2025-03-04 20:30 | 印尼超 | 马鲁特联 2:1 马兰 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2025-03-04 21:30 | 阿塞超 | 托武兹 0:2 兹拉 | -0.25 | 让负 | 正确 |
2025-03-04 23:30 | 阿塞超 | 沙巴巴库 2:2 纳希切万 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
2025-03-05 00:00 | 亚冠精英 | 塔什干棉农(中) 1:0 利雅得新月 | -1.5 | 让胜 | 正确 |
2025-03-05 01:45 | 欧冠杯 | 布鲁日 1:3 阿斯顿维拉 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
2025-03-05 02:30 | 巴林超 | 沙贝波 1:2 慕哈瑞克 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
2025-03-05 04:00 | 欧冠杯 | 埃因霍温 1:7 阿森纳 | -0.5 | 让负 | 正确 |
2025-03-05 06:00 | 自由杯U20 | 丹奴比奥U20 1:3 弗拉门戈青年队 | -1 | 让胜 | 错误 |
2025-03-05 07:30 | 美冠杯 | 辛辛那提 1:1 老虎大学 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2025-03-05 08:30 | 巴西杯 | 艾帕尔斯登瑟 1:0 卡斯卡韦尔 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2025-03-05 10:00 | 南球杯 | AD塔尔玛(中) 1:1 西恩夏诺 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2025-03-05 11:30 | 美冠杯 | 洛杉矶FC 3:0 哥伦布机员 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2025-03-05 18:00 | 亚冠精英 | 神户胜利船 2:0 光州FC | 1 | 让胜 | 正确 |
2025-03-05 18:30 | 土甲 | 克斯欧仁古库 2:2 厄洛克士邦 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
2025-03-05 20:00 | 亚冠精英 | 上海申花 1:0 川崎前锋 | -0.5 | 让负 | 错误 |
2025-03-05 20:30 | 阿尔巴甲 | 佩帕里米 3:0 KF瓦尔博纳 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
2025-03-05 23:00 | 格鲁甲 | 泰拉维 1:0 克尔赫提 | 0 | 让胜 | 正确 |
2025-03-05 23:30 | 阿尔巴超 | 伊拿迪亚 2:0 地拉拿迪纳摩 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2025-03-06 01:30 | 南非超 | 开普敦城 1:1 TS银河 | 0 | 让负 | 走水 |
2025-03-06 01:45 | 欧冠杯 | 费耶诺德 0:2 国际米兰 | -1 | 让胜 | 错误 |
2025-03-06 04:00 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 3:0 勒沃库森 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2025-03-06 04:00 | 欧冠杯 | 本菲卡 0:1 巴塞罗那 | -0.5 | 让负 | 正确 |
2025-03-06 06:00 | 南球杯 | 卡贝略港学院(中) 3:0 麦罗波利塔诺 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
2025-03-06 06:00 | 南球杯 | 欧若拉 0:1 圣荷西德奥罗 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
2025-03-06 08:30 | 自由杯 | 瓜亚基尔 3:0 科林蒂安 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2025-03-06 08:30 | 巴西杯 | 诺瓦伊古亚科(中) 0:3 瓦斯科达伽马 | -0.75 | 让负 | 正确 |
2025-03-06 18:30 | 土甲 | 埃祖姆BB 2:4 佩迪卡斯堡 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
2025-03-06 19:00 | 乌克超 | 普莱西亚 3:1 查诺莫斯 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
2025-03-06 21:00 | 格鲁甲 | 葛吉拉 0:0 哥里迪拉 | -0.5 | 让负 | 错误 |
2025-03-06 21:30 | 印尼超 | PSBS巴克伦佛(中) 1:0 普萨马尼亚 | -0.5 | 让负 | 错误 |
2025-03-06 23:15 | 伊朗超 | 高尔高赫 2:0 霍拉马巴德 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2025-03-06 23:30 | 阿尔巴超 | 艾巴辛尼 0:0 斯克得比鲁 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2025-03-07 01:45 | 欧会杯 | 皇家贝蒂斯 2:2 吉马良斯 | 1 | 让负 | 正确 |
2025-03-07 01:45 | 欧会杯 | 莫尔德 3:2 华沙莱吉亚 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
2025-03-07 04:00 | 欧会杯 | 巴尼亚卢卡战士 1:1 维也纳快速 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2025-03-07 04:00 | 欧会杯 | 采列 1:0 卢加诺 | 0 | 让负 | 错误 |
2025-03-07 06:30 | 巴西杯 | 马林加 4:2 卡莫兰登TO | 1.75 | 让负 | 错误 |
2025-03-07 07:00 | 国际友谊 | 圣文森特及格瑞那丁 1:1 格瑞那达 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
2025-03-07 09:00 | 危地甲 | 马拉卡特高 4:1 科万英佩尔 | 0.75 | 让负 | 错误 |
2025-03-07 09:30 | 洪都甲 | 托克亚皇家苏斯达 0:0 摩塔瓜 | 0 | 让胜 | 走水 |
2025-03-07 16:30 | 澳维超 | 格林古利 0:5 丹德农市 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
2025-03-07 16:30 | 澳足总 | 阿德莱德丘 1:0 帕拉希尔斯西部 | 1.25 | 让负 | 正确 |
2025-03-07 19:00 | 乌克超 | 利维贝雷 2:0 维勒斯 | 0 | 让胜 | 正确 |
2025-03-07 19:00 | 越南联 | 河静红林 1:1 河内 | -0.25 | 让负 | 错误 |
2025-03-07 21:30 | 印尼超 | PSM马卡萨 0:1 帕尔斯巴亚 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
2025-03-07 21:30 | 球会友谊 | 维京 5:2 克里斯蒂安松 | 0.75 | 让负 | 错误 |
2025-03-07 23:30 | 球会友谊 | 萨普斯堡(中) 2:1 汉坎 | 1 | 让负 | 走水 |
2025-03-08 00:00 | 乌克超 | 柔亚 2:1 奥博隆 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
2025-03-08 02:00 | 丹麦超 | 洛斯查兰特 3:1 维积利 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
2025-03-08 02:30 | 卡塔尔联 | 艾沙哈尼亚 0:5 阿尔萨德 | -1.5 | 让负 | 正确 |
2025-03-08 04:15 | 葡超 | 阿马多拉 1:1 吉维森特 | 0 | 让负 | 走水 |
2025-03-08 05:00 | 阿尔甲 | 比斯克拉 1:0 马格拉 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2025-03-08 06:30 | 委内超 | 艾斯图第安特 3:4 安佐阿特吉 | 0.75 | 让负 | 正确 |
2025-03-08 07:00 | 智利甲 | 拉卡莱拉联 1:0 华奇巴托 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2025-03-08 09:00 | 墨西联 | 圣路易斯竞技 1:0 华雷斯 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2025-03-08 13:00 | 韩K联 | 水原FC 0:0 FC首尔 | -0.5 | 让负 | 错误 |
2025-03-08 13:05 | 日职联 | 新泻天鹅 2:2 东京绿茵 | 0 | 让负 | 走水 |
2025-03-08 15:30 | 韩K2联 | 安山小绿人 0:1 全南天龙 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
2025-03-08 15:30 | 韩K2联 | 金浦市民 2:3 忠北清州 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
2025-03-08 18:00 | 阿美超 | 艾拉斯克特 0:1 艾拉华特 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2025-03-08 18:00 | 哈萨克超 | 奥肯咸特普斯 2:1 阿迪拿奥 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2025-03-08 20:30 | 英超 | 诺丁汉森林 1:0 曼彻斯特城 | -0.5 | 让负 | 错误 |
2025-03-08 20:30 | 英冠 | 沃特福德 1:2 米尔沃尔 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2025-03-08 22:30 | 德甲 | 多特蒙德 0:1 奥格斯堡 | 1.25 | 让负 | 正确 |
2025-03-08 22:30 | 德甲 | 荷尔斯泰因 2:2 斯图加特 | -1 | 让负 | 错误 |
2025-03-09 01:00 | 瑞士超 | 年青人 3:0 洛桑 | 0.5 | 让负 | 错误 |
2025-03-09 01:00 | 瑞士超 | 伊韦尔东 2:1 温特图尔 | 0.5 | 让负 | 错误 |
2025-03-09 03:30 | 瑞士超 | 圣加仑 3:1 草蜢 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2025-03-09 03:30 | 德乙 | 汉堡 4:1 杜塞尔多夫 | 0.75 | 让负 | 错误 |
2025-03-09 05:30 | 厄瓜甲 | 曼塔 4:3 国家报队 | 0 | 让胜 | 正确 |
2025-03-09 05:45 | 美职业 | 西雅图音速 5:2 洛杉矶FC | 0.5 | 让负 | 错误 |
2025-03-09 08:00 | 美冠联 | 列克星敦 2:0 哈特福德竞技 | 0.5 | 让负 | 错误 |
2025-03-09 08:00 | 美冠联 | 北卡罗莱纳 1:1 匹兹堡猎犬河队 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
2025-03-09 10:35 | 美职业 | 温哥华白帽 2:0 蒙特利尔冲击 | 1.5 | 让负 | 错误 |
2025-03-09 11:00 | 美冠联 | 萨克拉门托 2:1 新墨西哥联 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2025-03-09 13:00 | 韩K联 | 蔚山HD 2:0 济州SK | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2025-03-09 13:00 | 日职乙 | 山形山神 4:2 秋田蓝色闪电 | 0 | 让负 | 错误 |
2025-03-09 15:30 | 韩K联 | 全北现代 0:1 江原FC | 0.25 | 让负 | 正确 |
2025-03-09 15:30 | 韩K2联 | 城南足球俱乐部 2:1 仁川联队 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
2025-03-09 17:45 | 希腊甲 | 坎巴尼克斯 0:3 伊拉克里斯 | -1 | 让胜 | 错误 |
2025-03-09 18:00 | 保超 | 普罗夫迪夫博特夫 1:1 埃尔塔 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
2025-03-09 20:00 | 泰超 | 蒙通联 1:2 狮子港 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
2025-03-09 20:15 | 芬冠U20 | 赫尔辛基U20 3:1 波湖U20 | 2.5 | 让负 | 正确 |
2025-03-09 22:30 | 德甲 | 法兰克福 1:2 柏林联合 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2025-03-09 22:30 | 斯伐超 | 特伦辛 3:2 米查路文斯 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
2025-03-10 01:00 | 意甲 | 恩波利 0:1 罗马 | -0.5 | 让负 | 正确 |
2025-03-10 01:00 | 丹麦超 | 哥本哈根 1:1 桑德捷斯基 | 1.5 | 让胜 | 错误 |
2025-03-10 03:45 | 意甲 | 尤文图斯 0:4 亚特兰大 | 0 | 让负 | 正确 |
2025-03-10 04:00 | 西甲 | 皇家社会 0:1 塞维利亚 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
2025-03-10 06:00 | 委内超 | FC波图加沙 0:2 卡拉卡斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2025-03-10 06:30 | 哥伦甲 | 巴兰基亚青年 2:1 百万富翁 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2025-03-10 08:30 | 委内超 | 卡贝略港学院 1:0 祖利亚诺 | 0.5 | 让负 | 错误 |
2025-03-10 09:00 | 危地甲 | 马昆森 1:1 拉科鲁尼亚米斯科 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2025-03-10 11:00 | 墨西联 | 蒂华纳 3:4 阿特拉斯 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
2025-03-10 21:00 | 阿塞超 | 萨姆加耶特 3:0 卡帕兹PFK | 0.25 | 让负 | 错误 |
2025-03-10 21:00 | 土甲 | 波卢斯堡 1:0 伊斯坦堡士邦 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2025-03-10 23:00 | 罗甲 | 博托沙尼 1:0 斯洛博齐亚 | 1 | 让胜 | 走水 |
2025-03-10 23:00 | 格鲁甲 | 哥里迪拉 0:1 萨布塔罗提比利锡 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
2025-03-11 01:30 | 土超 | 贝西克塔斯 1:2 加济安泰普大都会 | 1.25 | 让负 | 正确 |
2025-03-11 01:30 | 土甲 | 高卡尔利 1:1 安卡拉古库 | 1 | 让胜 | 错误 |
2025-03-11 03:45 | 意甲 | 拉齐奥 1:1 乌迪内斯 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2025-03-11 03:45 | 法乙 | 罗德兹 5:1 USL敦刻尔克 | -0.25 | 让负 | 错误 |
2025-03-11 06:00 | 摩洛超 | 哈斯沙尼亚 1:1 DHJ哈斯沙尼亚 | 0 | 让负 | 走水 |
2025-03-11 06:00 | 阿甲 | 拉普拉塔体操 1:1 利斯特雷 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2025-03-11 08:15 | 阿甲 | 门多萨独立 2:0 圣塔菲联 | 0 | 让负 | 错误 |
2025-03-11 08:15 | 阿甲 | 塔勒瑞斯 0:0 罗萨里奥中央 | 0.5 | 让负 | 正确 |
2025-03-11 17:00 | 澳足总 | 华勒比市 7:0 沃森尼亚高地 | 1.5 | 让负 | 错误 |
2025-03-11 18:00 | 亚冠精英 | 横滨水手 4:1 上海海港 | 1 | 让负 | 错误 |
2025-03-11 20:00 | 亚冠精英 | 柔佛 0:1 武里南 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
2025-03-11 21:00 | 英乙U21 | 弗利特伍德U21 2:1 班士利U21 | 0 | 让负 | 错误 |
2025-03-11 23:00 | 格鲁甲 | 萨古拉利 3:1 萨加雷焦 | 0.5 | 让负 | 错误 |
2025-03-11 23:30 | 阿尔巴超 | KF地拉那 0:0 维拉斯尼亚 | 0 | 让胜 | 走水 |
2025-03-12 01:00 | 斯伐杯 | 斯利纳 0:2 泰拿华斯巴达 | -0.25 | 让负 | 正确 |
2025-03-12 01:45 | 欧冠杯 | 巴塞罗那 3:1 本菲卡 | 1.5 | 让胜 | 正确 |
2025-03-12 03:30 | 埃及超 | 扎马雷克 3:0 开罗国民 | -0.5 | 让负 | 错误 |
2025-03-12 03:45 | 英冠 | 伯恩利 1:1 西布罗姆维奇 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
2025-03-12 06:00 | 巴西杯 | 欧帕瑞欧MT 0:1 诺瓦里桑蒂诺 | -0.75 | 让胜 | 错误 |
2025-03-12 07:10 | 阿乙 | 阿特兰大竞技 1:0 科勒加勒斯 | 0.5 | 让负 | 错误 |
2025-03-12 08:30 | 美冠杯 | 蓝十字 4:1 西雅图音速 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2025-03-12 10:30 | 美冠杯 | 老虎大学 3:1 辛辛那提 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2025-03-12 16:00 | 澳超 | 墨尔本城 0:1 纽卡斯尔喷气机 | 1 | 让胜 | 错误 |
2025-03-12 16:30 | 澳足总 | 诺伦加联 2:4 索尔兹伯里国际 | 0 | 让胜 | 错误 |
2025-03-12 20:00 | 球会友谊 | 英特土尔库 4:2 VPS瓦萨 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
2025-03-12 20:30 | 印尼超 | 马鲁特联 2:1 培斯塔坦格朗 | 1 | 让胜 | 走水 |
2025-03-12 22:00 | 印度超 | 海德拉巴 1:1 克瑞拉巴拉斯特斯 | -0.5 | 让负 | 错误 |
2025-03-12 22:30 | 斯伐杯 | 拜斯迪卡 1:0 扑雷索夫 | 0 | 让胜 | 正确 |
2025-03-13 00:30 | 斯亚甲 | 奥林比查 2:1 慕拉 | 1 | 让胜 | 走水 |
2025-03-13 01:00 | 捷克杯 | 赫拉德茨克拉洛韦 1:2 亚布洛内茨 | 0 | 让胜 | 错误 |
2025-03-13 03:30 | 埃及超 | 佩哈亚克(中) 2:1 国家银行俱乐部 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
2025-03-13 03:45 | 英冠 | 朴茨茅斯 1:2 普利茅斯 | 1 | 让胜 | 错误 |
2025-03-13 06:00 | 巴西杯 | 维多利亚 0:2 累西腓航海 | 1.25 | 让负 | 正确 |
2025-03-13 06:30 | 巴西杯 | 巴西竞技 3:3 格雷米奥 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
2025-03-13 08:30 | 自由杯 | 科林蒂安 2:0 瓜亚基尔 | 1.5 | 让负 | 错误 |
2025-03-13 08:30 | 巴西杯 | 塞阿拉 2:2 康菲加 | 1.25 | 让负 | 正确 |
2025-03-13 21:00 | 突尼甲 | EGS加夫萨 2:0 迈特莱维 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2025-03-13 21:00 | 突尼甲 | 奥林比亚贝尔 1:2 泰塔温 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
2025-03-13 23:30 | 伊朗超 | 哈瓦达尔 2:3 加兹温 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
2025-03-13 23:30 | 伊朗超 | 纳萨及玛赞达兰 1:1 塞帕汉 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
2025-03-14 01:45 | 欧会杯 | 卢加诺 4:3 采列 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2025-03-14 01:45 | 欧会杯 | 尤尔加登 3:0 AEP帕福斯 | 0 | 让负 | 错误 |
2025-03-14 04:00 | 欧会杯 | 切尔西 1:0 哥本哈根 | 1 | 让胜 | 走水 |
2025-03-14 04:00 | 欧会杯 | 华沙莱吉亚 1:0 莫尔德 | 0.75 | 让负 | 错误 |
2025-03-14 06:30 | 巴西杯 | 巴拉纳竞技 3:1 瓜拉尼贝奇 | 1.5 | 让负 | 错误 |
2025-03-14 08:00 | 美冠杯 | 卡瓦立尔(中) 0:2 国际迈阿密 | -1.5 | 让负 | 正确 |
2025-03-14 09:30 | 洪都甲 | 伊斯柏纳 1:1 托克亚皇家苏斯达 | 1.25 | 让负 | 正确 |
2025-03-14 14:00 | 球会友谊 | 克赖斯特彻奇联 0:0 斯派里特 | 1 | 让胜 | 错误 |
2025-03-14 16:30 | 澳维超 | 格林古利 3:0 墨尔本骑士 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
2025-03-14 16:30 | 澳维超 | 黑德堡 5:1 休城 | 0 | 让胜 | 正确 |
2025-03-14 19:00 | 球会友谊 | 弗拉姆 0:1 兰黑姆 | -0.25 | 让负 | 正确 |
2025-03-14 20:00 | 泰超 | 巴吞联 1:0 南奔战士 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
2025-03-14 21:15 | 保超 | 索非亚斯拉维亚 2:1 贝尔罗 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
2025-03-14 22:00 | 英乙U21 | 班士利U21 1:0 侯城U21 | 0 | 让负 | 错误 |
2025-03-14 23:30 | 伊朗超 | 波斯波利斯 2:0 马拉云 | 1 | 让胜 | 正确 |
2025-03-15 00:00 | 白俄超 | 伊斯洛奇明斯克 2:2 斯拉维亚莫兹里 | 0.25 | 让负 | 正确 |
2025-03-15 02:00 | 塞尔超 | 杰登斯渥 2:2 拉尼奇1923 | -0.75 | 让负 | 错误 |
2025-03-15 02:15 | 黎巴联 | 安萨尔 1:1 萨法 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
2025-03-15 03:30 | 德甲 | 圣保利 1:0 霍芬海姆 | 0.25 | 让负 | 错误 |
2025-03-15 04:00 | 西甲 | 拉斯帕尔马斯 2:2 阿拉维斯 | 0 | 让负 | 走水 |
2025-03-15 06:00 | 委内超 | 莫纳加斯 2:1 萨莫拉FC | 0.5 | 让胜 | 正确 |
2025-03-15 07:30 | 智利甲 | 利马切颜色 2:3 华奇巴托 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
2025-03-15 08:10 | 阿乙 | 全男孩竞技 2:1 圣米格尔 | 0 | 让胜 | 正确 |
2025-03-15 11:00 | 墨西联 | 普埃布拉 0:3 托卢卡 | -1 | 让负 | 正确 |
2025-03-15 12:00 | 日职乙 | 秋田蓝色闪电 1:3 札幌冈萨多 | 0 | 让负 | 正确 |
2025-03-15 14:00 | 澳足总 | 凯勒公园 1:0 威斯顿沙伯SC | 0.75 | 让负 | 错误 |
2025-03-15 15:00 | 日职乙 | 长崎成功丸 1:0 德岛漩涡 | 0.5 | 让负 | 错误 |
2025-03-15 16:30 | 澳超 | 西悉尼流浪者 4:2 墨尔本胜利 | 0 | 让胜 | 正确 |
2025-03-15 17:15 | 澳维超 | 丹德农迅雷 1:0 南墨尔本 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
2025-03-15 18:45 | 澳超 | 珀斯光荣 1:3 布里斯班狮吼 | 0 | 让负 | 正确 |
2025-03-15 19:30 | 俄超 | 希姆基 1:1 格罗兹尼特里克 | -0.25 | 让负 | 错误 |
2025-03-15 20:30 | 英冠 | 米尔沃尔 1:0 斯托克城 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
2025-03-15 21:30 | 南非超 | 开普敦城 0:1 马鲁莫加兰斯 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
2025-03-15 22:00 | 意甲 | 乌迪内斯 0:1 维罗纳 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
2025-03-15 23:00 | 英超 | 曼彻斯特城 2:2 布莱顿 | 0.75 | 让负 | 正确 |
2025-03-16 00:00 | 法甲 | 南特 1:0 里尔 | -0.5 | 让负 | 错误 |
2025-03-16 01:00 | 意甲 | AC米兰 2:1 科莫 | 0.75 | 让负 | 错误 |
2025-03-16 01:30 | 英超 | 伯恩茅斯 1:2 布伦特福德 | 0.75 | 让负 | 正确 |
