2026年10月亚让战绩 - KeenSoft足球分析软件

预测场次:659,正确:380,错误:244,走水:35,预测命中率:61%
比赛时间 赛事 对阵 水位 预测 结果
2026-10-01 00:00 欧青U21外 罗马尼亚U21 0:2 芬兰U21 -0.25 让负 正确
2026-10-01 00:00 挪威杯 侯尼霍斯 0:2 KFUM奥斯陆 -1.25 让负 正确
2026-10-01 00:45 欧女杯 赫根女足 0:3 尤文图斯女足 0 让负 正确
2026-10-01 02:30 欧青U21外 苏格兰U21 5:2 阿塞拜疆U21 2 让负 错误
2026-10-01 02:45 英议联 伊斯特雷格 1:1 南安联 -0.75 让胜 正确
2026-10-01 03:00 欧女杯 里昂女足 0:0 切尔西女足 1.25 让负 正确
2026-10-01 06:30 玻利杯 皇家托马亚波 1:1 国民波托斯 0.25 让胜 错误
2026-10-01 06:30 巴拉杯 波特诺山丘 2:1 鲁毕奥 0.75 让胜 正确
2026-10-01 07:00 智利杯 康塞普西翁 0:1 希金斯 0.25 让负 正确
2026-10-01 09:00 球会友谊 利马联盟 1:2 帕莱斯蒂诺 0.5 让负 正确
2026-10-01 14:10 麒麟杯 巴拿马 1:1 新西兰 0 让负 走水
2026-10-01 18:10 麒麟杯 日本 0:0 厄瓜多尔 1.25 让胜 错误
2026-10-01 21:15 阿联酋杯 迪拜联合 3:2 哈塔 0.5 让负 错误
2026-10-01 22:00 国际友谊 乌兹别克斯坦 4:1 叙利亚 1 让胜 正确
2026-10-02 00:00 欧青U21外 北马其顿U21 1:1 黑山U21 -0.25 让负 错误
2026-10-02 00:00 挪威杯 玛达 0:3 维京 -3.25 让胜 正确
2026-10-02 00:45 欧女杯 靴尔科治女足 5:1 塞尔维特女足 1.5 让胜 正确
2026-10-02 02:45 欧国联 德国 2:0 塞尔维亚 2 让负 走水
2026-10-02 03:00 欧女杯 巴黎圣日耳曼女足 5:0 旧海弗莱鲁汶女足 2 让胜 正确
2026-10-02 04:00 中北美国联 美属维尔京群岛 0:5 法属圣马丁岛 -1.75 让负 正确
2026-10-02 06:00 中北美国联 库拉索 1:0 特立尼达和多巴哥 1.25 让胜 错误
2026-10-02 07:30 巴西乙 巴西竞技 1:2 累西腓体育 0.25 让负 正确
2026-10-02 08:00 巴西乙 诺瓦里桑蒂诺 3:0 戈伊亚斯 1 让负 错误
2026-10-02 14:00 亚运女足 中国女足(中) 0:1 韩国女足 -0.5 让负 正确
2026-10-02 17:00 球会友谊 兹林 1:2 普罗斯捷约夫 1 让负 正确
2026-10-02 17:00 球会友谊 帕尔杜比斯 4:1 济斯科夫 1.25 让负 错误
2026-10-02 18:00 日职丙 瑞拉滋贺 0:0 熊本深红 0 让胜 走水
2026-10-02 19:00 国际友谊 韩国 0:0 委内瑞拉 0.75 让负 正确
2026-10-02 19:00 球会友谊 海登海姆 3:1 维尔茨堡踢球者 1.5 让胜 正确
2026-10-02 21:00 球会友谊 弗洛西诺尼 2:1 贝内文托 0.5 让胜 正确
2026-10-02 21:30 国际友谊 比利时U19 2:1 北爱尔兰U19 1.5 让胜 错误
2026-10-02 21:30 球会友谊 沃尔夫斯伯格 2:1 禾斯贝治 1.5 让负 正确
2026-10-02 23:30 芬乙 伊韦斯B队 3:1 修玛乌尔禾 1.25 让胜 正确
2026-10-02 23:30 球会友谊 萨尔茨堡 1:2 BW林茨 1.25 让负 正确
2026-10-03 00:00 国际友谊 英格兰U19 2:1 美国U19 0.75 让负 错误
2026-10-03 02:00 摩洛超 外傣特马拉 0:1 UTS拉巴特 0 让负 正确
2026-10-03 02:00 冰女超 弗拉姆女足 1:2 瓦路尔女足 -0.75 让负 正确
2026-10-03 02:30 球会友谊 塞维利亚 1:3 阿斯顿维拉 0 让负 正确
2026-10-03 04:30 厄瓜乙 圣安东尼奥(ECU) 0:0 库尼布洛FC -0.75 让负 错误
2026-10-03 06:00 阿乙 费罗卡利 0:2 玛德恩 0.5 让负 正确
2026-10-03 06:15 阿甲 阿根廷独立 1:4 科尔多瓦学院 0.25 让负 正确
2026-10-03 07:00 墨西女超 拿根亚女足 1:0 普埃布拉女足 1.5 让胜 错误
2026-10-03 08:35 巴西乙 福塔雷萨 1:1 累西腓航海 1 让胜 错误
2026-10-03 10:00 美女职 西雅图统治女足 0:1 北卡罗莱纳女足 0 让负 正确
2026-10-03 11:10 墨西女超 蒙特瑞女足 4:3 墨西哥美洲队女足 -0.5 让负 错误
2026-10-03 12:00 日足联 VONDS市原 1:0 岩手盛冈仙鹤 0.5 让胜 正确
2026-10-03 13:00 韩K3联 昌原 2:1 杨平 0.5 让胜 正确
2026-10-03 14:00 日职丙 FC爱媛 3:1 群马草津温泉 0.75 让胜 正确
2026-10-03 15:00 日联杯 町田泽维亚 0:0 京都不死鸟 0.75 让负 正确
2026-10-03 16:00 韩K3联 蔚山市民 1:2 始兴市民 -0.75 让负 正确
2026-10-03 16:30 球会友谊 索非亚斯拉维亚 2:1 华拉特莎 0 让胜 正确
2026-10-03 17:30 球会友谊 阿蒂斯布尔诺 3:0 特伦辛 1 让胜 正确
2026-10-03 18:30 意女甲 帕尔马女足 1:2 特拉纳女足 0.5 让负 正确
2026-10-03 19:00 瑞典乙 安吉尔霍姆斯 3:0 罗森加德 -0.75 让胜 正确
2026-10-03 20:00 国际友谊 荷兰U19 0:1 奥地利U19 0 让负 正确
2026-10-03 21:00 巴拉乙 谭贝塔里竞技 3:2 塔库里 0.25 让负 错误
2026-10-03 21:00 巴拉乙 巴拉瓜里AC 1:0 十一月三日队 0 让胜 正确
2026-10-03 22:30 西协甲 皇家联邦 1:1 UD欧云斯 1.25 让负 正确
2026-10-03 23:30 意丙 利沃诺 0:1 佩斯卡拉 0 让负 正确
2026-10-03 23:30 意丙 久加连奴 1:0 巴勒塔 0 让胜 正确
2026-10-04 00:30 国际友谊 葡萄牙U19 3:3 丹麦U19 1 让负 正确
2026-10-04 02:00 荷乙 邓伯什 1:1 多德勒支 0.5 让负 正确
2026-10-04 02:00 国际友谊 加拿大 2:0 秘鲁 1 让胜 正确
2026-10-04 03:00 巴西乙 戈亚尼亚竞技 2:0 米内罗美洲 1.25 让胜 正确
2026-10-04 04:30 智利乙 迪帕特斯 0:1 科布雷洛 0.25 让负 正确
2026-10-04 04:30 哥伦乙 帕特里奥坦斯 0:1 尤姆博独立 0.75 让负 正确
2026-10-04 05:05 哥伦甲 托利马体育 0:0 茨高 1.75 让负 正确
2026-10-04 07:00 美冠联 布鲁克林 1:3 罗德岛 -0.75 让胜 错误
2026-10-04 07:10 哥伦杯 巴瑞库拉 1:1 百万富翁 -1.25 让胜 正确
2026-10-04 07:30 美甲 韦恩堡FC 0:0 前锋麦迪逊足球俱乐部 0.25 让负 正确
2026-10-04 09:20 哥伦乙 卡达根拿 2:3 卡利博卡青年 1.25 让负 正确
2026-10-04 10:00 国际友谊 美国 3:0 墨西哥 0 让负 错误
2026-10-04 10:00 中北美国联 伯利兹 0:2 法属圭亚那 -0.25 让胜 错误
2026-10-04 12:00 日足联 冲绳SV 0:2 布瑞欧碧卡浦安 0.75 让负 正确
2026-10-04 12:00 日职乙 札幌冈萨多 2:1 磐城FC 0 让胜 正确
2026-10-04 12:00 日职女甲 FC爱媛女足 0:3 维亚马特拉斯宫崎女足 -0.5 让负 正确
2026-10-04 16:00 球会友谊 CSM斯拉蒂纳 0:4 克拉约瓦大学 -1 让负 正确
2026-10-04 16:00 港联杯 标准流浪 1:3 和富大埔 -0.75 让负 正确
2026-10-04 17:00 日足联 横滨体育 1:4 新宿创造 0 让胜 错误
2026-10-04 18:00 国际友谊 克罗地亚U19 2:0 土耳其U19 1 让负 错误
2026-10-04 19:00 瑞典乙 维萨隆德 1:4 FC阿尔兰达 0 让负 正确
2026-10-04 20:15 西协甲 韦斯卡 3:1 CE欧罗巴 0.75 让负 错误
2026-10-04 20:30 意丙 皮阿尼斯 2:1 拉维纳 -0.75 让负 错误
2026-10-04 21:30 球会友谊 汉堡 2:0 哥本哈根 0.25 让胜 正确
2026-10-04 22:30 西协甲 萨莫拉 2:0 CD科瑞亚 0.75 让胜 正确
2026-10-04 23:00 格鲁甲 伊比利亚1999 1:2 第比利斯迪纳摩 0.25 让胜 错误
2026-10-04 23:55 乌拉甲 波士顿河 0:0 尤文提度 0 让负 走水
2026-10-05 01:00 美女职 哥谭女足 1:1 天使城女足 0.5 让负 正确
2026-10-05 01:00 西协乙 卢辛纳 1:0 蓬特赫尼尔 0.5 让负 错误
2026-10-05 02:00 阿乙 卡洛斯卡萨雷斯农业 0:0 米德兰 0.25 让负 正确
2026-10-05 03:30 阿乙 北索尔塔中央 1:1 科多巴竞赛会 0.5 让胜 错误
2026-10-05 04:00 阿乙 查克佛伊维 2:2 贝尔格拉诺防卫队 0.5 让负 正确
2026-10-05 05:05 哥伦甲 波哥大国际 1:1 云斯卡尔达斯 0 让胜 走水
2026-10-05 06:25 乌拉甲 蒙特维多竞技 0:1 佩纳罗尔 -0.25 让胜 错误
2026-10-05 08:00 中北美国联 哥斯达黎加 2:0 海地 0 让胜 正确
2026-10-05 09:00 危地甲 齐奥内斯交流会 3:0 苏奇特佩基 1.25 让负 错误
2026-10-05 09:00 墨西女超 帕丘卡女足 1:2 托卢卡女足 0.5 让胜 错误
2026-10-05 14:30 国际友谊 巴拿马 1:1 厄瓜多尔 -0.75 让负 错误
2026-10-05 18:30 国际友谊 日本 2:1 新西兰 1.75 让负 正确
2026-10-05 19:00 国际友谊 英格兰U19 0:1 比利时U19 1.25 让胜 错误
2026-10-05 19:45 希腊甲 塞萨洛尼基B队 0:0 赫拉斯锡鲁 0 让胜 走水
2026-10-05 22:30 欧青U21外 黑山U21 1:1 亚美尼亚U21 1.25 让胜 错误
2026-10-06 00:00 欧国联 塞浦路斯 2:1 拉脱维亚 1 让负 走水
2026-10-06 00:00 土乙 山路法斯堡 1:1 贝拉迪亚代林杰士邦 0.5 让负 正确
2026-10-06 01:00 瑞典丙 赫雷斯塔兹 3:1 格雷柏斯塔德 0 让负 错误
2026-10-06 02:45 欧国联 法国 4:1 比利时 1 让胜 正确
2026-10-06 02:45 国际友谊 列支敦士登 0:2 直布罗陀 -0.25 让胜 错误
2026-10-06 04:00 阿乙 新芝加哥 0:1 迈普 0.25 让负 正确
2026-10-06 05:00 中北美国联 古巴 2:2 圣基茨和尼维斯 1 让胜 错误
2026-10-06 06:30 巴拉乙 费纳多 0:2 卡巴列罗JLM -0.25 让胜 错误
2026-10-06 06:55 乌拉甲 乌拉圭民族 2:0 图尔克 0.25 让胜 正确
2026-10-06 08:00 哥伦甲 麦德林独立 0:1 圣塔菲 0.5 让负 正确
2026-10-06 10:00 国际友谊 澳洲U23 2:2 韩国U23 -0.25 让胜 正确
2026-10-06 10:00 中北美国联 洪都拉斯 1:1 牙买加 0.25 让胜 错误
2026-10-06 17:00 国际友谊 沙特阿拉伯U20 0:0 亚美尼亚U20 1.25 让胜 错误
2026-10-06 17:00 国际友谊 黑山女足U19 4:0 塞浦路斯女足U19 1.25 让胜 正确
2026-10-06 19:00 中甲 无锡吴钩 2:2 苏州东吴 0.25 让负 正确
2026-10-06 19:30 中甲 南通支云 1:0 宁波职业足球俱乐部 1 让负 走水
2026-10-06 19:30 中甲 石家庄功夫 1:0 大连鲲城 0.25 让胜 正确
2026-10-06 21:30 非青杯外 埃及U20 2:0 阿尔及利亚U20 0.25 让胜 正确
2026-10-06 22:00 欧青U21外 摩尔多瓦U21 3:2 哈萨克斯坦U21 0 让胜 正确
2026-10-06 22:00 葡U23 里奥阿维U23 1:1 摩里伦斯U23 0.25 让负 正确
2026-10-07 00:00 国际友谊 俄罗斯 3:3 尼日利亚 1 让胜 错误
2026-10-07 00:30 欧青U21外 保加利亚U21 0:2 苏格兰U21 0 让负 正确
2026-10-07 01:00 国际友谊 阿尔及利亚 2:1 尼日尔 1.75 让胜 错误
2026-10-07 02:45 英议南 布伦特里 1:3 沃尔顿赫咸 0.75 让负 正确
2026-10-07 02:45 英议南 法纳姆城 2:2 特鲁罗城 -0.5 让胜 正确
2026-10-07 04:00 巴拉乙 阿塞瓦尔 2:3 独立FBC 0.25 让负 正确
2026-10-07 05:00 中北美国联 圣文森特和格林纳丁斯 4:0 荷属圣马丁岛 1 让胜 正确
2026-10-07 06:30 巴西乙 累西腓体育 2:1 圣贝纳多 0.75 让胜 正确
2026-10-07 07:45 国际友谊 哥伦比亚(中) 2:0 秘鲁 1.25 让胜 正确
2026-10-07 10:30 国际友谊 墨西哥(中) 0:2 智利 1 让胜 错误
2026-10-07 17:00 日皇杯 浦和红钻 3:2 RB大宫松鼠 0.75 让胜 正确
2026-10-07 17:30 日皇杯 大阪樱花 2:0 鹿儿岛联 1.25 让负 错误
2026-10-07 17:55 韩女联 首尔亚马逊女足 1:0 报恩尚武女足 0.25 让负 错误
2026-10-07 20:00 东盟锦标 拉查布里府 1:1 胡志明市 0.75 让负 正确
2026-10-07 21:00 东盟锦标 古晋足协 2:2 淡滨尼流浪者 0.75 让胜 错误
2026-10-07 22:00 乌兹超 费尔干纳夫兹 2:2 花刺子模乌尔根奇 2 让负 正确
2026-10-07 23:00 加拿职 约克联FC 1:2 魁北克苏普拉 -0.25 让负 正确
2026-10-08 00:00 芬乙 古比斯青年队 0:3 国际图尔库B队 -0.5 让负 正确
2026-10-08 01:00 阿尔甲 阿科诺 2:2 埃尔比亚尔 0.25 让负 正确
2026-10-08 02:00 比业余 标准列日B队 3:2 蒙斯 -1 让胜 正确
2026-10-08 02:30 西协甲 卡塔赫纳 1:0 穆尔西亚 0 让胜 正确
2026-10-08 03:30 委内杯 麦尼拉斯 1:0 莫纳加斯 -0.5 让负 错误
2026-10-08 04:30 厄瓜乙 库尼布洛FC 1:1 库恩卡青年 1.25 让负 正确
2026-10-08 06:00 智利杯 安托法加斯塔 2:0 智利大学 -1.25 让负 错误
2026-10-08 06:00 委内杯 加拉加斯 1:0 亚拉库雅诺斯 2 让胜 错误
2026-10-08 06:30 巴西乙 奥瓦 2:1 隆迪那 0.25 让胜 正确
2026-10-08 08:30 巴西甲 克鲁塞罗 2:0 圣保罗 0.5 让负 错误
2026-10-08 17:00 国际友谊 黑山女足U19 3:1 塞浦路斯女足U19 1.75 让负 错误
2026-10-08 20:30 伊朗超 纳萨及玛赞达兰 1:1 佐伯阿汉 0.25 让胜 错误
2026-10-08 21:00 国际友谊 芬兰女足U19 1:0 比利时女足U19 0 让胜 正确
2026-10-08 21:00 乌兹甲 FK加扎尔肯特 3:2 柏克塔哥B队 1.75 让胜 错误
2026-10-08 23:00 以乙 卡米尔 1:0 提拉特卡尔迈勒 1.25 让负 正确
2026-10-08 23:00 以乙 哈萨隆 1:1 艾佐尔夏普尔 0.5 让负 正确
2026-10-09 00:30 国际友谊 挪威女足U23 3:0 葡萄牙女足U23 1 让胜 正确
2026-10-09 01:30 罗甲 克卢日 1:3 克卢日大学 0 让负 正确
2026-10-09 02:00 秘鲁甲 UCV莫克瓜 0:2 西恩夏诺 -0.25 让胜 错误
2026-10-09 03:00 阿尔甲 MC奥兰 0:0 塞堤夫 0.5 让负 正确
2026-10-09 04:30 秘鲁甲 格劳竞技 0:0 洛斯香卡斯 1 让胜 错误
2026-10-09 04:30 厄瓜乙 圣多明各体育 2:2 波图维耶霍 0.5 让负 正确
2026-10-09 06:30 巴西乙 累西腓航海 0:2 诺瓦里桑蒂诺 -0.75 让负 正确
2026-10-09 07:00 巴西甲 巴拉纳竞技 2:2 米内罗竞技 0.5 让负 正确
2026-10-09 09:00 危地甲 安提瓜GFC 1:1 穆尼斯帕尔 0 让胜 走水
2026-10-09 13:00 韩K联 大田市民 2:1 全北现代 0 让胜 正确
2026-10-09 15:30 韩K联 仁川联 3:0 浦项制铁 0 让负 错误
2026-10-09 15:30 韩K2联 忠北清州 3:1 城南FC 0 让胜 正确
2026-10-09 17:00 捷U19 奥林莫斯U19 6:1 塔比历斯U19 0.75 让负 错误
2026-10-09 17:30 日职丙 SC相模原 3:2 赞岐 0.75 让胜 正确
2026-10-09 18:30 以乙 哈迪拉 0:0 亚夫涅英 -0.25 让负 错误
2026-10-09 20:00 中超 浙江俱乐部绿城 2:4 上海海港 0 让负 正确
2026-10-09 21:00 阿曼联 费加亚 0:0 伊卜里 -0.25 让胜 正确
2026-10-09 21:00 以甲 莫迪恩 1:2 阿富拉夏普尔 -0.25 让负 正确
2026-10-09 22:30 乌兹超 纳萨夫 2:1 萨马尔罕迪纳摩 0.75 让负 错误
2026-10-09 23:30 阿塞超 内弗特奇 0:0 萨巴赫 0 让胜 走水
2026-10-09 23:30 阿曼联 玛斯纳亚 4:1 沙尔俱乐部 -0.75 让负 错误
2026-10-10 00:45 阿尔甲 卡比利亚 1:0 克莱夫 1 让胜 走水
2026-10-10 02:00 沙特联 利雅得胜利 3:0 迪雷禾 1.25 让胜 正确
2026-10-10 02:00 英U21杯 利兹联U21 3:1 史托港U21 1 让负 错误
2026-10-10 02:45 法甲 朗斯 2:1 里昂 0 让负 错误
2026-10-10 05:00 洪都甲 帕兰德森 2:1 胡蒂卡尔帕 0.5 让胜 正确
2026-10-10 06:30 阿甲 科尔多瓦学院 2:2 博卡青年 -0.25 让胜 正确
2026-10-10 07:00 阿乙曼特 埃斯卡拉达 1:1 卡米尼罗斯 0.5 让负 正确
2026-10-10 08:45 阿甲 圣塔菲联 0:2 防卫者 0.25 让负 正确
2026-10-10 09:00 墨西甲 帕蒂特兰德莫雷洛斯 1:1 莫雷利亚 -1.25 让胜 正确
2026-10-10 09:10 哥伦甲 云斯卡尔达斯 1:0 拉尼洛斯 1 让胜 走水
2026-10-10 12:00 日足联 冲绳SV 0:0 J利斯 0.25 让负 正确
2026-10-10 12:00 日足联 丸安冈崎 1:2 横滨体育 0.5 让胜 错误
2026-10-10 12:00 日足联 新宿创造 1:0 润梅尔青森 0 让负 错误
2026-10-10 15:00 日职乙 甲府风林 2:1 枥木市FC -0.25 让负 错误
2026-10-10 15:00 俄甲 SKA哈巴罗夫斯克 3:3 卡马斯 0.25 让负 正确
2026-10-10 15:30 韩K2联 天安城 1:0 庆南FC 0 让胜 正确
2026-10-10 18:00 俄超 奥伦堡加索维克 4:0 马哈奇卡拉 0.25 让负 错误
2026-10-10 18:00 罗乙 斯克拉雷西塔 3:1 CSM斯拉蒂纳 0.25 让胜 正确
2026-10-10 19:30 英超 阿森纳 2:1 利兹联 1.25 让负 正确
2026-10-10 20:15 俄超 沃罗涅日火炬 0:5 莫斯科火车头 -0.25 让负 正确
2026-10-10 20:30 意丙 帕格特斯 2:2 卡尔皮 0.25 让负 正确
2026-10-10 21:00 意甲 热那亚 2:1 佛罗伦萨 -0.25 让负 错误
2026-10-10 22:00 英超 桑德兰 0:2 布莱顿 -0.25 让负 正确
2026-10-10 23:00 塞浦甲 克拉萨瓦叶普索纳斯 1:3 阿波罗利马索尔 -1 让胜 错误
2026-10-10 23:15 法甲 里尔 1:0 勒阿弗尔 1.25 让胜 错误
2026-10-11 00:00 意甲 国际米兰 3:0 帕尔马 2 让胜 正确
2026-10-11 00:30 英超 曼彻斯特联 1:1 托特纳姆热刺 0.75 让负 正确
2026-10-11 02:00 阿乙 科勒加勒斯 0:0 特里斯顿 0 让负 走水
2026-10-11 02:15 斯亚甲 卢布尔雅那奥林匹亚 3:3 慕拉 0.75 让负 正确
2026-10-11 02:45 意甲 那不勒斯 3:0 弗洛西诺尼 1 让胜 正确
2026-10-11 02:45 法甲 布雷斯特 5:1 昂热 0.5 让负 错误
2026-10-11 04:30 智利乙 迪帕特斯 2:1 圣塔克鲁兹 0.5 让胜 正确
2026-10-11 05:00 委内超 FC波图加沙 0:0 拉瓜伊拉 -0.25 让胜 正确
2026-10-11 05:00 美甲 波特兰松之心 1:2 博伊西AC -0.5 让负 正确
2026-10-11 07:30 美职业 迈阿密国际 4:0 华盛顿联 1.25 让胜 正确
2026-10-11 08:00 秘鲁甲 秘鲁体育大学 2:2 梅尔加 0.5 让胜 错误
2026-10-11 10:00 美冠联 奥克兰根 0:0 圣安东尼奥 0.25 让胜 错误
2026-10-11 10:30 美职业 洛杉矶FC 1:1 温哥华白浪 0 让胜 走水
2026-10-11 11:00 日职女甲 虎鲸鸭川女足 1:0 NGU名古屋女足 -0.25 让胜 正确
2026-10-11 13:00 韩K联 光州FC 4:3 蔚山HD -1 让负 错误
2026-10-11 13:00 韩K2联 水原三星 4:1 安山小绿人 1.75 让负 错误
2026-10-11 16:30 印尼超 爪哇联 2:1 婆罗洲FC 0 让胜 正确
2026-10-11 16:30 奥乙 阿德米拉 3:2 禾斯贝治 0 让胜 正确
2026-10-11 17:00 中乙 武汉三镇B队 1:1 北京理工 1 让负 正确
2026-10-11 18:30 意甲 科莫 0:0 罗马 0.25 让胜 错误
2026-10-11 19:00 瑞典乙 尤特斯科腾 0:2 安吉尔霍姆斯 -0.25 让负 正确
2026-10-11 19:00 泰超 南奔战士 0:2 曼谷联合队 -0.75 让负 正确
2026-10-11 20:00 西甲 埃尔切 0:0 塞尔塔 -0.25 让胜 正确
2026-10-11 21:00 意甲 拉齐奥 3:1 蒙扎 0.75 让胜 正确
2026-10-11 22:00 哈萨克超 卡萨尔 1:4 奥达巴斯 -1 让胜 错误
2026-10-11 22:30 保甲 查洛摩利 0:2 索非亚列夫斯基 -0.75 让胜 错误
2026-10-11 23:30 英超 利物浦 0:3 曼彻斯特城 -0.25 让胜 错误
2026-10-11 23:30 德甲 弗赖堡 2:1 沙尔克04 1 让胜 走水
2026-10-12 00:30 西甲 皇家贝蒂斯 5:2 奥萨苏纳 1.25 让胜 正确
2026-10-12 02:00 沙特联 利雅得青年人 3:0 布赖代合作 0.25 让胜 正确
2026-10-12 02:00 阿乙 阿特兰大竞技 1:0 图库曼圣马丁 0.25 让胜 正确
2026-10-12 02:45 意甲 卡利亚里 1:1 尤文图斯 -1 让胜 正确
2026-10-12 03:00 西甲 桑坦德竞技 2:2 巴伦西亚 0.25 让负 正确
2026-10-12 04:30 秘鲁甲 体育生队 1:3 阿利亚加 0.25 让负 正确
2026-10-12 05:00 萨尔超 巴博亚竞技 0:1 CD法斯 -1 让负 走水
2026-10-12 05:00 洪都甲 罗查星队 0:1 伊斯柏纳 -0.5 让负 正确
2026-10-12 07:10 哥伦甲 茨高 0:1 侨卡巴 0.5 让负 正确
2026-10-12 07:15 墨西联 帕丘卡 3:3 内卡萨 0.75 让胜 错误
2026-10-12 07:30 秘鲁甲 库斯科 1:2 利马联盟 0.25 让负 正确
2026-10-12 09:15 墨西联 美洲狮 3:3 蓝十字 -0.25 让胜 正确
2026-10-12 09:15 哥伦甲 卡利美洲 1:2 麦德林独立 0.75 让胜 错误
2026-10-12 13:00 女日联杯 伊分埼玉女足 1:0 新泻天鹅女足 0 让胜 正确
2026-10-12 18:30 国际友谊 葡萄牙女足U23 0:0 比利时女足U23 0.25 让负 正确
2026-10-12 20:00 西乙 巴拉多利德 5:0 阿尔巴塞特 0.5 让胜 正确
2026-10-12 20:00 阿美超 休尼克FC 2:0 舒拉克 -0.25 让胜 正确
2026-10-12 22:00 西协甲 莱昂文体 4:1 亚勒那斯 1 让胜 正确
2026-10-12 22:00 阿尔甲 埃尔比亚尔 2:3 贝鲁扎达 -0.5 让负 正确
2026-10-12 22:15 西乙 布尔戈斯 0:1 格拉纳达 0 让胜 错误
2026-10-13 00:15 国际友谊 德国女足U23 0:0 瑞典女足U23 1 让负 正确
2026-10-13 00:30 意甲 亚特兰大 3:1 威尼斯 1 让胜 正确
2026-10-13 01:00 瑞典乙 拉豪美斯 1:1 特瓦克斯 0.5 让负 正确
2026-10-13 02:45 意甲 都灵 2:1 乌迪内斯 0.25 让胜 正确
2026-10-13 03:00 英超 考文垂 4:1 纽卡斯尔联 -0.5 让胜 正确
2026-10-13 03:00 西甲 莱万特 3:3 塞维利亚 0 让负 走水
2026-10-13 05:15 玻利甲 阿拉维预备 2:0 石油独立 2.5 让负 正确
2026-10-13 05:30 阿甲 甘拿斯亚门多萨 1:0 纽维尔老男孩 0.25 让负 错误
2026-10-13 06:00 阿乙 全男孩竞技 0:0 戈多伊克鲁斯 0 让胜 走水
2026-10-13 08:00 巴西乙 保地花高SP 1:0 塞阿拉 0.25 让负 错误
2026-10-13 09:00 牙买超 沃特豪斯 1:1 特魯朱伊斯 1 让胜 错误
2026-10-13 10:00 国际友谊 萨尔瓦多女足 2:3 巴拉圭女足 -0.25 让胜 错误
2026-10-13 15:45 亚冠精英 纽卡斯尔喷气机 1:3 大阪钢巴 -0.75 让负 正确
2026-10-13 18:00 亚冠精英 京都不死鸟 1:0 拉查布里府 1.25 让负 正确
2026-10-13 18:00 葡U23 波蒂蒙尼斯U23 1:2 维塞乌U23 -0.5 让胜 错误
2026-10-13 19:00 泰甲 蒙通联 0:1 帕府联合 0.75 让胜 错误
2026-10-13 20:15 亚冠精英 河内公安 0:1 鹿岛鹿角 -1.25 让负 错误
2026-10-13 21:00 意丙 久加连奴 0:4 国际米兰U23 0 让胜 错误
2026-10-13 22:00 意丙 祖云达斯U23 0:0 隆美辛尼 0.25 让负 正确
2026-10-13 23:00 爱沙甲 派尔努瓦普斯 2:2 诺梅卡柳 -0.75 让负 错误
2026-10-13 23:30 俄杯 莫斯科火车头 1:1 阿克伦陶里亚蒂 1 让胜 错误
2026-10-14 00:45 欧冠杯 朗斯 0:2 葡萄牙体育 0 让负 正确
2026-10-14 00:45 欧冠杯 萨巴赫(中) 2:0 布拉格斯拉维亚 -0.5 让胜 正确
2026-10-14 01:45 俄杯 克拉斯诺达尔 0:2 沃罗涅日火炬 1.25 让负 正确
2026-10-14 03:00 欧冠杯 RB莱比锡 1:0 埃因霍温 1.25 让负 正确
2026-10-14 03:00 欧冠杯 国际米兰 3:4 布鲁日 2 让胜 错误
2026-10-14 03:00 欧冠杯 加拉塔萨雷 1:4 巴塞罗那 -1.75 让负 正确
2026-10-14 06:30 巴西乙 巴西竞技 2:2 隆迪那 0.5 让负 正确
2026-10-14 07:00 国际友谊 美国女足 2:2 西班牙女足 -0.25 让胜 正确
2026-10-14 07:30 哥伦甲 布卡拉曼加竞技 1:1 阿古拉斯多拉达斯 0.5 让负 正确
2026-10-14 09:00 国际友谊 墨西哥女足 3:1 牙买加女足 1.25 让负 错误
2026-10-14 15:45 亚冠联2 墨尔本胜利 3:0 FC首尔 0.75 让负 错误
2026-10-14 17:30 日联杯 横滨FC 0:4 浦和红钻 -0.75 让负 正确
2026-10-14 18:00 欧联U19 林茨U19 2:4 利物浦U19 -1.25 让胜 错误
2026-10-14 19:00 泰甲 廊莫那浦府 3:1 清迈联 0.75 让负 错误
2026-10-14 19:45 希腊甲 奥林比亚高斯B队 0:1 卡利地亚雅典 -0.5 让胜 错误
2026-10-14 20:30 斯伐杯 米亚瓦斯巴达 0:3 鲁森比洛克 -1.25 让负 正确
2026-10-14 21:00 爱沙甲 纳尔瓦 0:1 库雷撒勒 0.25 让负 正确
2026-10-14 22:00 哈萨克超 阿迪拿奥 1:2 叶利迈塞米 -0.25 让胜 错误
2026-10-14 22:45 海湾锦标 杜海勒 3:0 锡卜青年人 1.5 让胜 正确
2026-10-14 23:30 俄杯 格罗兹尼特里克 1:2 莫斯科迪纳摩 0 让负 正确
2026-10-15 00:45 欧冠杯 LASK林茨 3:6 利物浦 -1.25 让负 正确
2026-10-15 00:45 欧冠杯 费耶诺德 3:2 科莫 -0.25 让胜 正确
2026-10-15 02:00 超联杯 水晶宫U21 1:4 安德莱赫特U21 -0.5 让胜 错误
2026-10-15 03:00 欧冠杯 曼彻斯特城 2:4 巴黎圣日耳曼 0.5 让负 正确
2026-10-15 03:00 欧冠杯 罗马 3:4 皇家马德里 -0.5 让负 正确
2026-10-15 03:00 欧冠杯 皇家贝蒂斯 3:2 波尔图 0.25 让胜 正确
